Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2002 | Übersee | Lindstrand / LBL400A | 3X006-0.02 | April 2004 |
| 03.04.1999 | Hundshagen | Schröder / Fire G | 3X019-0.99 | März 2000 |
| 04.05.2006 | Bergisch Gladbach | Thunder & Colt AX10-210 | 3X025-0/06 | Oktober 2006 |
| 22.04.2000 | Norden-Norddeich | Wörner / K1000/3Stu | 3X043-0.00 | September 2001 |
| 01.06.2003 | Dorfen | Schröder / Fire G | 3X086-0.03 | April 2004 |
| 06.07.2008 | Rinow | Schröder / Fire | 3X088-0/08 | Dezember 2008 |
| 14.07.2007 | Rheda-Wiedenbrück | Sky Balloon Sky 120-24 | 3X110-0/07 | Februar 2008 |
| 16.06.1999 | Ibbenbüren | Schröder Fire Balloons / G30/24 | 3X116-0.99 | Juni 2000 |
| 19.08.2006 | nahe Riedheim | Schröder Fire G | 3X125-0/06 | Mai 2007 |
| 29.08.2008 | Bobenheim | Schröder / Fire balloons G | 3X132-0/08 | Oktober 2009 |
| 08.09.2009 | OT Helte in Meppen | Schroeder / Fire Balloons G | 3X155-09 | Februar 2011 |
| 20.07.2003 | Preußisch Oldendorf | Schröder / Fire G | 3X165-0.03 | August 2004 |
| 31.10.2009 | Hemmerden | Schroeder / fire balloons G | 3X176-0/09 | Dezember 2009 |
| 03.08.2002 | Mönchengladbach | Wörner / NL-1000/STU | 3X176-0.02 | Juni 2003 |
| 08.08.2003 | Rostock | GEFA-Flug / Thunder & Colt AS 105 GD | 3X181-1-2.03 | Juli 2004 |
| 26.06.1998 | Hagen | Cameron / A-250 | 3X195-0.98 | Januar 1999 |
| 11.08.2001 | Saalburg | Thunder & Colt / Colt 105 A | 3X204-0.01 | November 2002 |
| 21.08.2000 | Weibhausen | Lindstrand / LBL 150 A | 3X213-0.00 | April 2001 |
| 26.09.2003 | Anklam | Schröder / Fire G | 3X218-0.03 | August 2004 |
| 11.09.1999 | nahe Hettstedt | L. Stuttgart / K-1000/3-Stu | 3X243-0.99 | Januar 2001 |
| 06.10.1998 | Zeven | Cameron / N-145 | 3X360-0.98 | April 1999 |
| 18.10.1997 | nahe Kienberg | Wörner / K-1000/3-STU | 3X455-0.97 | Oktober 1999 |
| 11.09.2010 | Hünfeld-Großenbach | Balony Kubicek / BB37Z | 7X006-10 | Oktober 2011 |
| 07.07.2011 | Bremen-Gröpelingen | Cameron Ballooons Ltd. / A-250 | 7X010-11 | Februar 2012 |
| 23.01.2006 | Ruhpolding | Fire Balloons / Fire G 30/24 | CX002-0/06 | Oktober 2006 |
| 02.06.2005 | Frankfurt-Sindlingen | Lindstrand LBL HS 110 | CX003-0/05 | April 2006 |
Publikationen der BFU
Rechtliche Grundlagen
Entsprechend der Verordnung 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und nach dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (FlUUG) wird zu jeder Untersuchung ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in einer der Art und Schwere des Ereignisses angemessenen Form verfasst.
Dieser Bericht verweist auf den ausschließlichen Untersuchungszweck. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
Gedruckte und gebundene Untersuchungsberichte können bei der BFU erworben werden.
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Hermann-Blenk-Str. 16
38108 Braunschweig
Technische Anmerkung:
Zur Darstellung der Dokumente muß ein Programm zum Lesen von PDF-Dateien auf Ihrem Rechner installiert sein.


