Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2001 | Dessau | Zaklady / SZD-9 bis 1E Bocian | 3X153-0.01 | August 2002 |
| 13.10.2011 | nahe Flugplatz Oschatz | Zaklady / SZD-9 "Bocian" | 3X168-11 | Februar 2012 |
| 20.06.1998 | Rudolstadt | Zaklady / SZD-9 | 3X185-0.98 | April 1999 |
| 23.10.2010 | Ballenstedt | Zaklady / SZD-30 Pirat | 3X146-10 | Juni 2011 |
| 30.09.2000 | Schönebeck | Zaklady / SZD-30 "Pirat" | 3X249-0.00 | Juni 2001 |
| 24.04.2000 | Friedersdorf | Zaklady / SZD 30 "Pirat" | 3X050-0.00 | Februar 2001 |
| 30.09.2003 | Büching | Walter Binder Motorenbau / ETA | 3X221-0/03 | Oktober 2009 |
| 12.05.2008 | nahe Flugplatz Fürstenzell | Waggon und Maschinenbau AG Phoebus A1 | 3X040-0/08 | Juli 2008 |
| 21.07.2000 | Landau-Ebenberg | Vogt / LO 100 "Zwergreiher" | 3X160-0.00 | März 2001 |
| 03.05.1997 | Großrückerswalde | SPEKON / Style 170 | 3X092-0.97 | Dezember 1999 |
| 18.07.2010 | Bremen | Segelflugzeug / Boeing B737-700 | EX009-10 | September 2010 |
| 26.06.1999 | nahe Bad Salzdetfurth | Schleicher KA6CR / Schleicher ASK 13 | 3X131-1-2.99 | September 2000 |
| 18.06.2006 | Kempten-Durach | Schleicher KA 6 CR | 3X069-0/06 | April 2007 |
| 25.03.2007 | Flugplatz Oerlinghausen | Schleicher ASW28-18 E | 3X019-0/07 | September 2007 |
| 30.07.2001 | Pressath | Schleicher ASW27 / Schempp-Hirth Ventus 2a | 3X193-1-2.01 | Juli 2002 |
| 16.07.2006 | Bütthard | Schleicher ASH 26E / Schempp Ventus CM | 3X097-1-2/06 | April 2007 |
| 10.05.2008 | Flugplatz Siegerland | Schleicher ASH26E | 3X041-0/08 | Juni 2008 |
| 26.06.2010 | Tigerfeld | Schleicher / Ka 6 CR | 3X085-10 | August 2010 |
| 11.07.2010 | Singhofen | Schleicher / Ka 6 CR | 3X100-10 | September 2010 |
| 15.05.2010 | Flugplatz Iserlohn-Sümmern | Schleicher / K8B | 3X047-10 | Juli 2010 |
| 27.04.2000 | Oerlinghausen | Schleicher / ASW 24B | 3X054-0.00 | August 2002 |
| 02.07.2001 | Expelkamp | Schleicher /ASW 19 B | 3X144-0.01 | Oktober 2002 |
| 24.05.2010 | Koblenz-Winningen | Schleicher / ASW 19 | 3X059-10 | Juli 2010 |
| 26.05.2002 | Masel | Schleicher / ASK 23 | 3X085-0.02 | Juni 2003 |
| 08.08.2009 | Fischbek | Schleicher / ASK 21 | 3X123-0/09 | Oktober 2009 |
| 30.05.2009 | Kamp-Lintfort | Schleicher / ASK 21 | 3X063-09 | August 2010 |
| 29.05.2011 | Iserlohn-Rheinermark | Schleicher / ASK 21 | 3X065-11 | Februar 2012 |
| 09.08.2000 | Rudolstadt | Schleicher / ASK21 | CX008-0.00 | Mai 2001 |
| 23.07.2008 | Butzbach | Schleicher / ASK 13 | 3X101-0/08 | Januar 2009 |
| 20.04.2010 | Flugplatz Königsdorf | Schleicher / ASK 13 | 3X037-10 | Juli 2011 |
| 11.06.2011 | Betzdorf-Kirchen | Schleicher / ASK13 | 3X081-11 | August 2011 |
| 04.08.2005 | Kurtschau | Schempp Ventus CT / PZL-Bielsko SZD 48-3 | 3X124-1-2/05 | Mai 2006 |
| 01.05.2007 | Bad-Tölz | Schempp Mini-Nimbus | 3X044-0/07 | März 2008 |
| 26.06.2011 | Segelfluggelände Hütten-Hotzenwald | Schempp-Hirth Flugzeugbau / Ventus cT | 3X093-11 | Februar 2012 |
| 15.10.2011 | Flugplatz St. Michaelisdonn | Schempp-Hirth Flugzeugbau / Mini-Nimbus HS 7 | 3X169-11 | Mai 2012 |
| 18.08.1998 | nahe Bayreuth | Schempp-Hirth Discus b / Schleicher ASW27 | 3X322-1-2.98 | Juli 1999 |
| 29.07.2002 | Lüsse | Schempp-Hirth / Ventus CT | 3X169-0.02 | Mai 2003 |
| 25.07.2003 | Heppenheim | Schempp-Hirth / Duo-Discus | 3X164-0/03 | April 2006 |
| 07.07.2010 | Görlitz | Schempp-Hirth / Duo Discus | 3X091-10 | September 2010 |
| 22.05.2011 | Am Sonderlandeplatz Nabern/Teck | Schempp-Hirth / Discus-2CT | 3X059-11 | Oktober 2011 |
| 06.06.2008 | Hoya | Schempp-Hirth / Discus 2b | 3X063-0/08 | Februar 2009 |
| 01.08.2009 | Bischofsberg | Schempp-Hirth / Cirrus | 3X118-09 | Februar 2011 |
| 24.06.2007 | Unterwössen | Schempp Discus BT | 3X086-0/07 | September 2007 |
| 27.08.2005 | Fürth-Seckendorf | Schempp / Nimbus 3T | 3X145-0/05 | Oktober 2006 |
| 29.08.2009 | Eutingen | Schempp / Janus C | 3X144-0/09 | Oktober 2009 |
| 27.05.2009 | Spaichingen | Schempp / Discus bT | 3X059-09 | Dezember 2010 |
| 22.04.2000 | Hornberg | Scheibe SF25 / Rolladen-Schneider LS4-B | 3X044-1-2.00 | Oktober 2001 |
| 24.05.2010 | Flugplatz Elz | Scheibe Flugzeugbau / SF 34 | 3X058-10 | März 2011 |
| 12.06.2006 | Eichigt | R-Schneider LS8-A | 3X056-0/06 | November 2006 |
| 21.08.2007 | Kreuth | R-Schneider LS 7 WL | 3X038-0/07 | September 2007 |
| 24.03.2008 | Markdorf | R-Schneider / LS8-T | 3X013-0/08 | Dezember 2008 |
| 25.04.2004 | Oberdigisheim | R-Schneider / LS 4 | 3X027-0.04 | Mai 2005 |
| 13.06.2011 | Flugplatz Porta Westfalica | Rolladen-Schneider / LS4 | 3X080-11 | August 2011 |
| 10.06.2003 | Baden-Oos | Rolladen-Schneider / LS3-A | 3X104-0/03 | Dezember 2008 |
| 24.05.2003 | Riesa-Canitz | PZL-Warschau PZL 104 / PZL-Bielsko SZD38A | 3X073-1-2.03 | März 2004 |
| 03.05.2008 | nahe Gunzenhausen | PZL Bielsko SZD 41A Jantar Standard / Orlican Discus CS | 3X031-1-2/08 | Juli 2008 |
| 28.08.1999 | Schönhagen | PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X227-0.99 | Juli 2001 |
| 02.05.2009 | Sdier | PZL-Bielsko /SZD-48-3 | 3X043-0/09 | April 2010 |
| 05.05.2004 | Klix | PZL-Bielsko / SZD-42-2, Jantar 2B | 3X044-0.04 | Mai 2005 |
| 26.07.2011 | Flugplatz Holzdorf | PZL / PZL-104 Wilga 35 & Schleicher / ASW 15 | 3X110-11 | Oktober 2011 |
| 14.08.2011 | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | PZL / PZL-104 2 "Wilga 35" & PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X129-11 | Februar 2012 |
| 01.05.2010 | Neuhausen | Piper / PA 25 & Schempp-Hirth / Janus Ce | 3X045-10 | Februar 2012 |
| 03.08.2007 | Metzingen | LAK-19 | 3X127-0/07 | Januar 2008 |
| 05.01.2001 | Unterwössen | Jubi Sportflugzeugbau / ASK 13 | 3X044-0.01 | Januar 2002 |
| 02.06.2011 | Hornberg | JSC Sportine Aviacija / LAK-17A | 3X072-11 | Mai 2012 |
| 01.07.2006 | Hilden-Kesselweier | Grob Astir-CS | 3X080-0/06 | Januar 2007 |
| 17.06.2000 | nahe Kirchzarten | Grob / G 109 B | 3X120-0.00 | Oktober 2001 |
| 18.04.2010 | Utscheid | Grob / G 103C & Schleicher / ASK 18 | 3X035-10 | März 2011 |
| 05.10.1997 | nahe Eßlingen | Grob / G103 A | 3X444-0.97 | November 1999 |
| 12.10.2008 | Hamm | Grob / G 102 Astir CS Jeans | 3X155-08 | März 2011 |
| 19.06.2005 | Riedlingen | Glasflügel Club-Libelle 205 | 3X076-0/05 | Dezember 2006 |
| 20.05.2002 | Hoffenheim | Glasflügel / Kestrel | 3X072-0.02 | Dezember 2002 |
| 02.08.2008 | Scheuen | Glasflügel / Hornet | 3X113-0/08 | Dezember 2008 |
| 22.07.2001 | Buchenbach | Glasflügel / Club-Libelle | 3X0176-0.01 | Dezember 2002 |
| 14.06.2000 | Radevormwald | Glaser-Dirks / DG-800 B | 3X110-0.00 | Dezember 2000 |
| 13.08.2011 | Flugplatz Uelzen | Glaser-Dirks / DG 505 Elan Orion | 3X128-11 | Februar 2012 |
| 11.08.2000 | nahe Jesenwang | Glaser-Dirks / DG-400 | 3X194-0.00 | Mai 2001 |
| 01.06.2009 | Pasewalk | Glaser Dirks / DG 100 | 3X067-0/09 | September 2009 |
| 23.09.2007 | Oberpfaffenhofen | Glaser DG 600 | 3X169-0/07 | März 2008 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 21.05.2009 | Arnbruck | Glaser / DG 400 | 3X052-0/09 | April 2010 |
| 26.08.2007 | Wächtersbach-Hub | Focke Wulf / Kranich III | 3X147-0/07 | Oktober 2008 |
| 09.05.2008 | Rottach-Egern | DG-Flugzeugbau / DG 808 C | 3X035-0/08 | Februar 2009 |
| 04.04.2009 | Hamburg Boberg | DG-Flugzeugbau / DG-1000T | 3X019-0/09 | März 2010 |
| 23.08.2003 | Marxheim-Lechsend | Cessna 182H / Rolladen-Schneider LS4 | 3X197-1-2/04 | August 2005 |
| 10.08.2010 | Winzeln-Schramberg | Cessna / C F152 & Glaser / DG 300 | 3X117-10 | Oktober 2011 |
| 11.08.1998 | Jena-Schöngleina | Bielsko-Biala / Jantar | 3X297-0.98 | Januar 1999 |
| 04.05.1997 | Elzach-Yach | Bautek / Twister | 3X090-0.97 | Dezember 1999 |
| 28.06.2011 | Hamburg-Boberg | Amateurbau / K 8B | 3X095-11 | Februar 2012 |
| 21.07.2002 | Gießen Wieseck | Alexander Schleicher ASW 24 | 3X158-0/02 | November 2006 |
| 17.08.2002 | nahe Bad Liebenzell | Alexander Schleicher ASH 26 E | 3X194-0/02 | November 2006 |
| 05.07.2009 | Quakenbrück | Alexander Schleicher / ASW19 | 3X093-0/09 | September 2009 |
Publikationen der BFU
Rechtliche Grundlagen
Entsprechend der Verordnung 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und nach dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (FlUUG) wird zu jeder Untersuchung ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in einer der Art und Schwere des Ereignisses angemessenen Form verfasst.
Dieser Bericht verweist auf den ausschließlichen Untersuchungszweck. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
Gedruckte und gebundene Untersuchungsberichte können bei der BFU erworben werden.
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Hermann-Blenk-Str. 16
38108 Braunschweig
Technische Anmerkung:
Zur Darstellung der Dokumente muß ein Programm zum Lesen von PDF-Dateien auf Ihrem Rechner installiert sein.


