Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2006 | nahe Münster | North American P 51D Mustang | VX001-0/06 | Februar 2007 |
| 26.02.2006 | nahe Lahr | New Piper PA34-200T / Robin HR100/210D | RX010-1-2/06 | November 2006 |
| 22.06.2007 | Frankfurt | Boeing B747-400 / Pilatus P3-05 | EX014-1-2/07 | Januar 2009 |
| 07.12.1995 | Braunschweig | Socata / TBM700 | CX032-0.95 | Dezember 1996 |
| 14.11.1997 | bei Erfurt | Piper / PA-60-601P | CX016-0.97 | März 1999 |
| 10.12.2005 | Flughafen Leipzig-Halle | Cessna / C525B | CX014-0/05 | November 2006 |
| 20.10.2000 | Dossenheim | Cessna / T303 | CX012-0.00 | September 2001 |
| 30.07.2011 | Gransee / Brandenburg | Short Brothers and Harland Limited / Short S.C. 7 Skyvan | CX010-11 | September 2011 |
| 09.08.2000 | Griesheim | Cessna / C340 | CX007-0.00 | Januar 2002 |
| 29.04.1999 | Straubing | Beriev / BE 103 | CX006-0.99 | April 2000 |
| 08.03.2001 | Hamburg | Cessna / 525 Citation Jet | CX003-0.01 | März 2002 |
| 08.02.2001 | Nürnberg | Learjet / LR35A | CX002-0.01 | Mai 2003 |
| 08.04.2000 | Breitscheid | Pilatus / PC 6 "Turbo Porter" | CX002-0.00 | April 2001 |
| 25.01.2001 | nahe Augsburg | Piper / PA-34-220T | CX001-0.01 | April 2002 |
| 02.01.1996 | Augsburg | Cessna 560 | CX001-0/96 | Juni 1997 |
| 19.09.2007 | Siegerland | Piper Aircraft Corp. PA-42-720 | 7X012-0/07 | August 2008 |
| 09.07.2007 | Kontrollzone Stuttgart | Eurocopter Deutschland / EC 135T & Cessna / C404 | 7X008-07 | Oktober 2011 |
| 03.12.2003 | Leipzig/Halle | Piper Aircraft Corp. / PA 42-720 | 7X007-0.03 | März 2005 |
| 28.01.2001 | Düsseldorf | Cessna / 441 | 7X003-0.01 | Oktober 2001 |
| 29.06.2000 | beim UKW-Drehfunkfeuer WALDA | Cessna 441 / Beech C90A | 5X006-1-2.00 | August 2001 |
| 26.01.2009 | Braunschweig | Learjet Inc. / Learjet 60 | 5X001-09 | April 2012 |
| 28.10.2003 | Zürich (CH) | Piper 42 | 4X040-0/03 | März 2006 |
| 12.11.1999 | Posen | Beech / C90A | 4X038-0.99 | Februar 2002 |
| 08.10.2001 | Mailand-Linate | Boeing MD 87 / Cessna 525 | 4X036-1-2.01 | Juni 2004 |
| 30.06.1999 | nahe Liège | Beech 99 | 4X019-0.99 | Februar 2002 |
| 14.02.2002 | Zernez (CH) | Beech 300 LW | 4X004-0/02 | Januar 2006 |
| 08.11.1991 | Darmstadt | Cessna / T310R | 3X621-0.91 | November 1992 |
| 26.12.2001 | Bremerhaven | Britten Norman / BN-2B-26 | 3X286-0.01 | Februar 2004 |
| 22.11.1999 | nahe Grömitz | Pilatus PC-9/B | 3X278-0.99 | April 2001 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 30.10.2000 | Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene | Piper / PA60-602P | 3X268-0/00 | Oktober 2006 |
| 16.10.2002 | nahe Paderborn-Lippstadt | Fairchild Dornier / DO 228-200 | 3X258-0.02 | September 2003 |
| 29.09.2002 | Basel | Cessna / C551 | 3X242-0.02 | Oktober 2004 |
| 04.08.2002 | Dortmund | Rockwell / Commander 690C | 3X179-0.02 | Juni 2003 |
| 07.12.2009 | Egelsbach | Beechcraft / King Air F90 | 3X178-09 | November 2011 |
| 12.08.2004 | Werneuchen | Beech C90A | 3X164-0/04 | April 2007 |
| 16.07.2008 | Aachen-Merzbrück | Amateurbau YAK-9 U-M | 3X095-0/08 | September 2008 |
| 30.06.2007 | Wangerooge | Piper Aircraft Corp. PA-46-310P Malibu | 3X092-07 | September 2010 |
| 02.07.2006 | Gleisanlage im Hafen Hamburg | De Havilland / DHC-2 | 3X083-06 | September 2011 |
| 22.06.2010 | Zweibrücken | Mitsubishi / MU2B-26A | 3X077-10 | September 2010 |
| 07.05.2000 | Rottweil-Zepfenhan | Cessna / T303 | 3X064-0.00 | August 2001 |
| 28.04.2009 | Elbe bei Finkenwerder | Cessna Aircraft Company / Cessna 421C | 3X041-0/09 | Mai 2009 |
| 02.04.2002 | Egelsbach | Cessna / 421C | 3X037-0.02 | Dezember 2002 |
| 05.04.2000 | Morbach | Piper / PA-60-602P | 3X026-0.00 | Januar 2002 |
| 02.04.2000 | Ascheberg | Cessna / C441 | 3X021-0/00 | Oktober 2003 |
| 23.02.2001 | Berlin-Tempelhof | Cessna / 525 Citation | 3X017-0.01 | September 2002 |
| 17.01.2001 | Rendsburg-Schachtholm | Beech / Beech 95-D55 | 3X006-0.01 | Oktober 2003 |
| 19.01.2009 | Königstein / Taunus | Piper Aircraft Corporation / PA-42-720 | 3X004-09 | Mai 2012 |
| 18.01.2011 | Ballenstedt | Piper / PA-34-220T Seneca V | 3X001-11 | März 2011 |
| 02.12.2001 | Bremen | Fairchield Dornier / DO 328-100 | 1X004-0.01 | Februar 2003 |
| 19.03.2001 | nahe Berlin | Raytheon / Beechcraft B300 | 1X001-0.01 | Mai 2003 |
| 12.01.2006 | Freiburg | Beech Aircraft Corp. / Beech B300 | 1X001-0/06 | September 2009 |
Publikationen der BFU
Rechtliche Grundlagen
Entsprechend der Verordnung 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und nach dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (FlUUG) wird zu jeder Untersuchung ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in einer der Art und Schwere des Ereignisses angemessenen Form verfasst.
Dieser Bericht verweist auf den ausschließlichen Untersuchungszweck. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
Gedruckte und gebundene Untersuchungsberichte können bei der BFU erworben werden.
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Hermann-Blenk-Str. 16
38108 Braunschweig
Technische Anmerkung:
Zur Darstellung der Dokumente muß ein Programm zum Lesen von PDF-Dateien auf Ihrem Rechner installiert sein.


