Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2006 | Groß Parin | Zwei Piper / PA28-181 | 3X158-1-2/06 | März 2009 |
| 22.06.1999 | nahe Großenhain | Zlin Z-42M / Robinson R22 | 3X125-1-2.99 | Juli 1999 |
| 17.05.2008 | nahe Morxdorf | Zenair Hauke Zodiac CH 601 D | 3X046-0/08 | Juni 2008 |
| 03.10.2009 | Flugplatz Neuhausen ob Eck | Zenair / Hauke / Zodiac CH 601 D | 3X169-0/09 | März 2010 |
| 10.07.2001 | Dessau | Zaklady / SZD-9 bis 1E Bocian | 3X153-0.01 | August 2002 |
| 20.06.1998 | Rudolstadt | Zaklady / SZD-9 | 3X185-0.98 | April 1999 |
| 23.10.2010 | Ballenstedt | Zaklady / SZD-30 Pirat | 3X146-10 | Juni 2011 |
| 30.09.2000 | Schönebeck | Zaklady / SZD-30 "Pirat" | 3X249-0.00 | Juni 2001 |
| 24.04.2000 | Friedersdorf | Zaklady / SZD 30 "Pirat" | 3X050-0.00 | Februar 2001 |
| 24.08.2009 | Bremgarten | Yakolev / YAK-3UA & Comco Ikarus / C42 B | 3X135-09 | Oktober 2011 |
| 03.08.2002 | Mönchengladbach | Wörner / NL-1000/STU | 3X176-0.02 | Juni 2003 |
| 18.10.1997 | nahe Kienberg | Wörner / K-1000/3-STU | 3X455-0.97 | Oktober 1999 |
| 22.04.2000 | Norden-Norddeich | Wörner / K1000/3Stu | 3X043-0.00 | September 2001 |
| 05.05.2011 | nahe Benningen am Neckar | Westland Helicopters / Bell 47G-3B-1 (Soloy) | 3X039-11 | September 2011 |
| 29.11.2006 | Rendsburg-Schachtholm | Westland Bell 47G | 3X182-0/06 | Februar 2007 |
| 08.08.1998 | Finow | Westland-Bell / 47 G-3 | 3X282-0.98 | Januar 1999 |
| 22.03.2000 | Simonswald | WD / D4-B Fascination | 3X018-0.00 | Januar 2003 |
| 01.05.1999 | Schönhagen | Wassmer Aviation / WA 54 | 3X052-0.99 | September 2000 |
| 30.09.2003 | Büching | Walter Binder Motorenbau / ETA | 3X221-0/03 | Oktober 2009 |
| 12.05.2008 | nahe Flugplatz Fürstenzell | Waggon und Maschinenbau AG Phoebus A1 | 3X040-0/08 | Juli 2008 |
| 21.07.2000 | Landau-Ebenberg | Vogt / LO 100 "Zwergreiher" | 3X160-0.00 | März 2001 |
| 27.04.2008 | Torgau-Beilrode | VFW / Piaggio FW P 149D | 3X025-08 | März 2011 |
| 22.03.2010 | Bad Hersfeld | Valentin Flugzeugbau, Taifun 17E | 3X019-10 | Mai 2010 |
| 07.06.2008 | nahe Flugplatz Bad Berka | ULBI GmbH / Wild Thing WT01 | 3X065-0/08 | April 2010 |
| 14.02.2005 | nahe RILAX-Intersection Anflugzone Zürich | Tupolew TU154M / Airbus A319 | 5X004-1-2/05 | Februar 2007 |
| 16.09.2009 | Neustadt-Glewe | Tomás Podesva / Trener Baby | 3X160-09 | Juni 2011 |
| 04.05.2006 | Bergisch Gladbach | Thunder & Colt AX10-210 | 3X025-0/06 | Oktober 2006 |
| 11.08.2001 | Saalburg | Thunder & Colt / Colt 105 A | 3X204-0.01 | November 2002 |
| 08.02.1988 | Kettwig | Swearingen SA 227-AC Metro III | 1X001-0/88 | Juni 1989 |
| 16.02.2000 | Paderborn-Lippstadt | Swearingen / SA 227 AC | PX001-0.00 | Februar 2001 |
| 03.05.1997 | Großrückerswalde | SPEKON / Style 170 | 3X092-0.97 | Dezember 1999 |
| 06.08.1999 | Frankfurt/Main | Socata TB 21 / Airbus Industrie A320-211 | 5X005-1-2.99 | Juni 2000 |
| 07.12.1995 | Braunschweig | Socata / TBM700 | CX032-0.95 | Dezember 1996 |
| 21.12.2002 | Brno | Socata / TB-20 Trinidad | 4X042-0.02 | Juni 2003 |
| 22.04.2000 | Mainz-Finthen | Socata / TB200 | 3X046-0.00 | Mai 2002 |
| 27.06.2003 | near Bilbao (Esp) | Socata / TB20 | 4X015-0/03 | Februar 2006 |
| 08.09.1999 | Neuhausen/Brandenburg | Socata / TB 10 Tobago | 3X241-0.99 | November 1999 |
| 05.07.1997 | nahe Schönhagen | Socata / TB 10 | 3X239-0.97 | Februar 1999 |
| 18.07.1999 | Stockheim/Oberfranken | Socata / TB10 | 3X164-0.99 | Juli 2001 |
| 18.12.2005 | nahe Kandern | Socata / MS 893 A Morane | 3X194-0/05 | Dezember 2008 |
| 31.08.2008 | Segelfluggelände Müllheim | SNCA / Stampe SV 4C | 3X138-0/08 | Januar 2010 |
| 14.07.2007 | Rheda-Wiedenbrück | Sky Balloon Sky 120-24 | 3X110-0/07 | Februar 2008 |
| 16.11.2006 | nahe Pfronten | Simon Burton / Christen Eagle II | CX018-0/06 | November 2007 |
| 23.04.2005 | Straelen | Siebel ATG Siat 223 K1 | 3X030-0/05 | November 2006 |
| 16.02.2000 | nahe Schönthal | Siai-Marchetti F260 | 3X013-0.00 | Juli 2000 |
| 17.01.2009 | Leutkirch-Unterzeil | Siai Marchetti / F 260 | 3X003-0/09 | März 2009 |
| 30.07.2011 | Gransee / Brandenburg | Short Brothers and Harland Limited / Short S.C. 7 Skyvan | CX010-11 | September 2011 |
| 18.07.2010 | Bremen | Segelflugzeug / Boeing B737-700 | EX009-10 | September 2010 |
| 13.09.2006 | nahe Thalmässing | Schweizer Hughes 269 C | 3X151-0/06 | Oktober 2006 |
| 11.06.2002 | Paderborn-Lippstadt | Schweizer / Hughes 269C | 3X105-0.02 | Juni 2003 |
| 06.02.2010 | Nahe Flugplatz Stralsund | Schweitzer Aircraft Corporation / Hughes 269 C | 3X007-10 | September 2010 |
| 31.10.2009 | Hemmerden | Schroeder / fire balloons G | 3X176-0/09 | Dezember 2009 |
| 08.09.2009 | OT Helte in Meppen | Schroeder / Fire Balloons G | 3X155-09 | Februar 2011 |
| 19.08.2006 | nahe Riedheim | Schröder Fire G | 3X125-0/06 | Mai 2007 |
| 16.06.1999 | Ibbenbüren | Schröder Fire Balloons / G30/24 | 3X116-0.99 | Juni 2000 |
| 26.09.2003 | Anklam | Schröder / Fire G | 3X218-0.03 | August 2004 |
| 20.07.2003 | Preußisch Oldendorf | Schröder / Fire G | 3X165-0.03 | August 2004 |
| 01.06.2003 | Dorfen | Schröder / Fire G | 3X086-0.03 | April 2004 |
| 03.04.1999 | Hundshagen | Schröder / Fire G | 3X019-0.99 | März 2000 |
| 29.08.2008 | Bobenheim | Schröder / Fire balloons G | 3X132-0/08 | Oktober 2009 |
| 06.07.2008 | Rinow | Schröder / Fire | 3X088-0/08 | Dezember 2008 |
| 26.06.1999 | nahe Bad Salzdetfurth | Schleicher KA6CR / Schleicher ASK 13 | 3X131-1-2.99 | September 2000 |
| 18.06.2006 | Kempten-Durach | Schleicher KA 6 CR | 3X069-0/06 | April 2007 |
| 25.03.2007 | Flugplatz Oerlinghausen | Schleicher ASW28-18 E | 3X019-0/07 | September 2007 |
| 30.07.2001 | Pressath | Schleicher ASW27 / Schempp-Hirth Ventus 2a | 3X193-1-2.01 | Juli 2002 |
| 08.06.2007 | Flugplatz Kempten | Schleicher ASK 16 | 3X078-0/07 | September 2007 |
| 16.07.2006 | Bütthard | Schleicher ASH 26E / Schempp Ventus CM | 3X097-1-2/06 | April 2007 |
| 10.05.2008 | Flugplatz Siegerland | Schleicher ASH26E | 3X041-0/08 | Juni 2008 |
| 26.06.2010 | Tigerfeld | Schleicher / Ka 6 CR | 3X085-10 | August 2010 |
| 11.07.2010 | Singhofen | Schleicher / Ka 6 CR | 3X100-10 | September 2010 |
| 15.05.2010 | Flugplatz Iserlohn-Sümmern | Schleicher / K8B | 3X047-10 | Juli 2010 |
| 27.04.2000 | Oerlinghausen | Schleicher / ASW 24B | 3X054-0.00 | August 2002 |
| 02.07.2001 | Expelkamp | Schleicher /ASW 19 B | 3X144-0.01 | Oktober 2002 |
| 24.05.2010 | Koblenz-Winningen | Schleicher / ASW 19 | 3X059-10 | Juli 2010 |
| 26.05.2002 | Masel | Schleicher / ASK 23 | 3X085-0.02 | Juni 2003 |
| 08.08.2009 | Fischbek | Schleicher / ASK 21 | 3X123-0/09 | Oktober 2009 |
| 30.05.2009 | Kamp-Lintfort | Schleicher / ASK 21 | 3X063-09 | August 2010 |
| 29.05.2011 | Iserlohn-Rheinermark | Schleicher / ASK 21 | 3X065-11 | Februar 2012 |
| 09.08.2000 | Rudolstadt | Schleicher / ASK21 | CX008-0.00 | Mai 2001 |
| 21.05.2010 | Koblenz | Schleicher / ASK 16 | 3X057-10 | Juli 2010 |
| 23.07.2008 | Butzbach | Schleicher / ASK 13 | 3X101-0/08 | Januar 2009 |
| 20.04.2010 | Flugplatz Königsdorf | Schleicher / ASK 13 | 3X037-10 | Juli 2011 |
| 11.06.2011 | Betzdorf-Kirchen | Schleicher / ASK13 | 3X081-11 | August 2011 |
| 04.08.2005 | Kurtschau | Schempp Ventus CT / PZL-Bielsko SZD 48-3 | 3X124-1-2/05 | Mai 2006 |
| 01.05.2007 | Bad-Tölz | Schempp Mini-Nimbus | 3X044-0/07 | März 2008 |
| 26.06.2011 | Segelfluggelände Hütten-Hotzenwald | Schempp-Hirth Flugzeugbau / Ventus cT | 3X093-11 | Februar 2012 |
| 18.08.1998 | nahe Bayreuth | Schempp-Hirth Discus b / Schleicher ASW27 | 3X322-1-2.98 | Juli 1999 |
| 29.07.2002 | Lüsse | Schempp-Hirth / Ventus CT | 3X169-0.02 | Mai 2003 |
| 25.07.2003 | Heppenheim | Schempp-Hirth / Duo-Discus | 3X164-0/03 | April 2006 |
| 07.07.2010 | Görlitz | Schempp-Hirth / Duo Discus | 3X091-10 | September 2010 |
| 22.05.2011 | Am Sonderlandeplatz Nabern/Teck | Schempp-Hirth / Discus-2CT | 3X059-11 | Oktober 2011 |
| 06.06.2008 | Hoya | Schempp-Hirth / Discus 2b | 3X063-0/08 | Februar 2009 |
| 01.08.2009 | Bischofsberg | Schempp-Hirth / Cirrus | 3X118-09 | Februar 2011 |
| 24.06.2007 | Unterwössen | Schempp Discus BT | 3X086-0/07 | September 2007 |
| 27.08.2005 | Fürth-Seckendorf | Schempp / Nimbus 3T | 3X145-0/05 | Oktober 2006 |
| 29.08.2009 | Eutingen | Schempp / Janus C | 3X144-0/09 | Oktober 2009 |
| 27.05.2009 | Spaichingen | Schempp / Discus bT | 3X059-09 | Dezember 2010 |
| 12.05.2006 | Mügeln | Scheibe SF 25C | 3X033-0/06 | Januar 2007 |
| 22.04.2000 | Hornberg | Scheibe SF25 / Rolladen-Schneider LS4-B | 3X044-1-2.00 | Oktober 2001 |
| 24.05.2010 | Flugplatz Elz | Scheibe Flugzeugbau / SF 34 | 3X058-10 | März 2011 |
| 21.08.2009 | Juist | Scheibe Flugzeugbau / SF 25 C | 3X127-09 | September 2010 |
| 02.07.2008 | Juist | Scheibe / SF 25 C | 3X085-0/08 | März 2009 |
| 14.09.1996 | nahe Krefeld | Scheibe / SF 25 C | 3X414-0.96 | September 1999 |
| 14.10.2008 | bei München | Saab Aircraft AB / SAAB SF 340 A | PX004-0/08 | Dezember 2008 |
| 10.07.2002 | Werneuchen | Saab Aircraft AB / Saab 2000 | AX002-02 | Dezember 2010 |
| 20.03.2001 | nahe VOR Nörvenich | Saab 2000 | TX001-0.01 | Juli 2001 |
| 18.12.2000 | Dresden | Saab 2000 | EX007-0.00 | September 2001 |
| 16.05.2005 | Borkenberge | S.A.N. / Jodel DR 1050 Ambassadeur | 3X054-0/05 | Januar 2006 |
| 12.02.2000 | nahe Uetersen | Ruschmeyer / R 90-230 RG | 3X010-0.00 | Mai 2001 |
| 12.06.2006 | Eichigt | R-Schneider LS8-A | 3X056-0/06 | November 2006 |
| 21.08.2007 | Kreuth | R-Schneider LS 7 WL | 3X038-0/07 | September 2007 |
| 24.03.2008 | Markdorf | R-Schneider / LS8-T | 3X013-0/08 | Dezember 2008 |
| 25.04.2004 | Oberdigisheim | R-Schneider / LS 4 | 3X027-0.04 | Mai 2005 |
| 16.11.2008 | nahe Nordhorn | Rotorway / Exec 162F | CX012-08 | Januar 2011 |
| 13.06.2011 | Flugplatz Porta Westfalica | Rolladen-Schneider / LS4 | 3X080-11 | August 2011 |
| 10.06.2003 | Baden-Oos | Rolladen-Schneider / LS3-A | 3X104-0/03 | Dezember 2008 |
| 26.06.2011 | Wiefelstede | Roland Aircraft / Zodiac Z 602 XL | 3X091-11 | August 2011 |
| 04.08.2002 | Dortmund | Rockwell / Commander 690C | 3X179-0.02 | Juni 2003 |
| 09.04.2008 | nahe Blankenheim-Esch | Robinson R44 | 3X015-0/08 | Juni 2008 |
| 07.03.2007 | Flugplatz Stadtlohn-Vreden | Robinson R22 / Eurocopter EC 120 B | CX002-1-2/07 | Juni 2007 |
| 18.07.2007 | nahe Zaiserweiher | Robinson R22 | 3X115-0/07 | Mai 2008 |
| 24.10.2010 | nahe Altenbeken | Robinson Helicopter Company / R44 Raven II | 3X147-10 | September 2011 |
| 19.01.2010 | Flugplatz Altena-Hegenscheid | Robinson Helicopter Company / R44 Raven I | 3X003-10 | März 2011 |
| 08.09.2009 | See bei Laubusch | Robinson Helicopter Company / R44 Clipper II | 3X154-0/09 | November 2009 |
| 01.02.2010 | nahe Blankenbach | Robinson Helicopter Company / R44 Astro | 3X005-10 | April 2010 |
| 08.09.2007 | Auf A5 nahe Bühl | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X156-0/07 | März 2009 |
| 07.02.2009 | Flugplatz Donaueschingen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X006-0/09 | April 2009 |
| 02.09.2009 | Flugplatz Uetersen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X150-0/09 | November 2009 |
| 30.03.2011 | Flugplatz Straubing-Wallmühle | Robinson Helicopter / R44 Raven II | 3X016-11 | August 2011 |
| 28.09.2011 | Sonderlandeplatz Waren-Vielist | Robinson Helicopter / R44 Raven I | 3X161-11 | November 2011 |
| 23.08.2009 | Flugplatz Ellwangen-Erpfental | Robinson / R44 + Reims / Cessna F182Q | 3X130-09 | März 2011 |
| 08.05.1995 | nahe Riesa | Robinson / R44 | 3X114-0.95 | November 1997 |
| 08.12.1994 | Weingarten | Robinson / R44 | 3X593-0.94 | Juli 1997 |
| 08.03.2011 | Rieschweiler | Robin / HR 100/210D | 3X010-11 | Januar 2012 |
| 26.08.2007 | Isernlohn-Sümmern | Robin / DR 400-180 R | 3X146-0/07 | September 2008 |
| 25.04.1999 | nahe Friedrichshafen | Robin / DR 400 | CX005-0.99 | Dezember 2001 |
| 20.09.1999 | Stade | Robin / DR300-180R | 3X251-0.99 | November 1999 |
| 05.04.2009 | Wüstemark | Remos Aircraft GmbH / Remos GX | 3X017-09 | Mai 2011 |
| 17.08.2002 | Oberreichenbach | Reims Aviation F182P / Schempp-Hirth Ventus CT | 3X195-1-2/02 | Februar 2006 |
| 28.11.1998 | Marl-Loemühle | Reims Aviation F 150 L / Reims Aviation F 172 H | 3X383-1-2/98 | Juli 2000 |
| 12.09.1999 | Donaueschingen | Reims Aviation F150L / Piper PA-28 | 3X242-1-2.99 | November 2000 |
| 03.08.2000 | Braunschweig | Reims Aviation / FA150L | 3X177-0.00 | Januar 2002 |
| 07.09.1998 | Piesendorf | Reims Aviation / F 712 H | 4X046-0.98 | Oktober 1999 |
| 25.09.1998 | bei Ballenstedt | Reims Aviation / F 177 RG | 3X358-0.98 | Juli 1999 |
| 13.07.2000 | nahe Hösbach | Reims Aviation / F177RG | 3X157-0.00 | Januar 2002 |
| 07.09.2008 | Wölfersheim | Reims Aviation / F 172 H | 3X140-0/08 | November 2008 |
| 23.08.1996 | nahe Spiekeroog | Reims Aviation / F 172 G | 3X372-0.96 | April 2000 |
| 01.05.2004 | nahe Ronnenberg-Empelde | Reims Aviation / F172 | 3X033-0/04 | Januar 2010 |
| 11.05.2008 | Aalen-Elchingen | Reims Aviation / F 152 | 3X036-0/08 | Dezember 2008 |
| 23.07.1999 | Speyer | Reims Aviation / F 150 L | 3X170-0.99 | Dezember 2000 |
| 10.05.1998 | Ottengrüner Heide | Reims Aviation / F150K | 3X089-0.98 | März 2001 |
| 04.05.1996 | Hohenlockstedt | Reims Aviation / F 150 J | 3X086-0.96 | April 1999 |
| 23.04.2011 | Anklam | Reims Aviation / Cessna F 172M | 3X029-11 | Oktober 2011 |
| 10.04.2010 | Ampfing-Waldkraiburg | Reims Aviation / Cessna 172G | 3X033-10 | Juni 2010 |
| 23.09.2007 | Niederwillingen | Reims Aviation / C172 N | 3X170-07 | Oktober 2010 |
| 28.08.2008 | Verkehrslandeplatz Straubing | Raytheon Aircraft Company / RA 390 Premier 1 | GX001-0/08 | September 2009 |
| 19.03.2001 | nahe Berlin | Raytheon / Beechcraft B300 | 1X001-0.01 | Mai 2003 |
| 30.08.2008 | nahe Beilrode | Rans / S-12 Airaile | 3X134-0/08 | April 2009 |
| 24.05.2003 | Riesa-Canitz | PZL-Warschau PZL 104 / PZL-Bielsko SZD38A | 3X073-1-2.03 | März 2004 |
| 16.08.1997 | nahe Großrückerswald | PZL Warschau / PZL-104 | 3X338-0.97 | September 1999 |
| 17.01.2005 | nahe Thalheim | PZL-Swidnik / W-3A | 3X002-0/05 | Juni 2006 |
| 03.05.2008 | nahe Gunzenhausen | PZL Bielsko SZD 41A Jantar Standard / Orlican Discus CS | 3X031-1-2/08 | Juli 2008 |
| 28.08.1999 | Schönhagen | PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X227-0.99 | Juli 2001 |
| 02.05.2009 | Sdier | PZL-Bielsko /SZD-48-3 | 3X043-0/09 | April 2010 |
| 05.05.2004 | Klix | PZL-Bielsko / SZD-42-2, Jantar 2B | 3X044-0.04 | Mai 2005 |
| 16.04.2000 | Kospoda/Thüringen | PZL-104 Wilga 35 | 3X036-0.00 | April 2001 |
| 26.07.2011 | Flugplatz Holzdorf | PZL / PZL-104 Wilga 35 & Schleicher / ASW 15 | 3X110-11 | Oktober 2011 |
| 14.08.2011 | Flugplatz Schönebeck-Zackmühle | PZL / PZL-104 2 "Wilga 35" & PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X129-11 | Februar 2012 |
| 12.04.2009 | Sulzberg | Pipistrel / Sinus NW | 3X021-09 | Januar 2010 |
| 16.08.2006 | nahe Lichtenau VOR | Piper PA42-720 | 7X008-0/06 | November 2006 |
| 24.11.2006 | nahe Essen-Mülheim | Piper PA 34-220T | 3X180-0/06 | Januar 2007 |
| 19.12.2006 | Friedrichshafen | Piper PA 34-220T | CX021-0/06 | Januar 2007 |
| 07.09.2004 | Schoppenau (OE) | Piper PA28-181 | 4X038-0/04 | März 2006 |
| 27.09.2005 | nahe Mönchengladbach | Piper PA 28-161 / Cessna 680 | EX013-1-2/05 | Januar 2007 |
| 06.08.2010 | Flugplatz Lauenbrück | Piper Aircraft Corporation / PA 28-181 | 3X115-10 | Oktober 2010 |
| 30.06.2007 | Wangerooge | Piper Aircraft Corp. PA-46-310P Malibu | 3X092-07 | September 2010 |
| 19.09.2007 | Siegerland | Piper Aircraft Corp. PA-42-720 | 7X012-0/07 | August 2008 |
| 03.12.2003 | Leipzig/Halle | Piper Aircraft Corp. / PA 42-720 | 7X007-0.03 | März 2005 |
| 13.10.2006 | nahe Dolsenhain (Sachsen) | Piper Aircraft Corp. / PA28-140 | 3X172-0/06 | Juli 2009 |
| 28.10.2003 | Zürich (CH) | Piper 42 | 4X040-0/03 | März 2006 |
| 05.04.2000 | Morbach | Piper / PA-60-602P | 3X026-0.00 | Januar 2002 |
| 30.10.2000 | Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene | Piper / PA60-602P | 3X268-0/00 | Oktober 2006 |
| 14.11.1997 | bei Erfurt | Piper / PA-60-601P | CX016-0.97 | März 1999 |
| 15.01.2003 | Egelsbach | Piper / PA-46-350P Malibu | 3X001-0.03 | Oktober 2003 |
| 02.11.2010 | nahe Gubin / Polen | Piper / PA 46-350P | 4X040-10 | September 2011 |
| 21.08.1999 | Borchen | Piper / PA-46-310P | 3X219-0.99 | August 2001 |
| 10.05.1999 | Rendsburg-Schachtholm | Piper / PA-44-180 | 3X054-0.99 | Oktober 1999 |
| 18.01.2011 | Ballenstedt | Piper / PA-34-220T Seneca V | 3X001-11 | März 2011 |
| 25.01.2001 | nahe Augsburg | Piper / PA-34-220T | CX001-0.01 | April 2002 |
| 29.11.1998 | Nürnberg | Piper / PA-34-220T | 3X384-0.98 | Juni 2000 |
| 11.06.2001 | nahe Thyrnau | Piper / PA-34-200T | 3X114-0.01 | September 2002 |
| 05.12.1996 | Rostock-Laage | Piper / PA-34-200T | 3X487-0.96 | Januar 1999 |
| 16.12.1999 | nahe Finow | Piper / PA-34-200 | 3X284-0.99 | September 2000 |
| 01.12.1994 | nahe Radscheid | Piper / PA-34 | CX027-0.94 | November 1998 |
| 28.03.2002 | Ramstein | Piper / PA-32R-310T | 3X029-0.02 | Oktober 2003 |
| 07.01.2010 | Nordhorn-Lingen | Piper / PA-31 Navajo | 3X001-10 | April 2010 |
| 23.04.1999 | bei Zenscheid | Piper / PA-28RT-201T | CX004-0.99 | Februar 2000 |
| 22.04.1999 | nahe Ilfeld/Harz | Piper / PA-28R-201R | 3X035-0.99 | April 2000 |
| 07.03.1997 | bei Hahn | Piper / PA-28R-200 | 3X015-0.97 | März 1999 |
| 05.08.2008 | Essen | Piper / PA28-181 Archer | 3X116-0/08 | Oktober 2008 |
| 08.07.1997 | nahe Stollberg | Piper / PA-28-181 | 3X249-0.97 | Juni 1999 |
| 24.09.2004 | nahe Nordhorn-Lingen | Piper / PA 28-181 | CX008-0/04 | Januar 2009 |
| 08.09.1998 | Langeoog | Piper / PA-28-180 | 3X351-0.98 | September 1999 |
| 03.05.2002 | Kesselberg | Piper / PA28-161 "Warrior II" | CX002-0/02 | Oktober 2005 |
| 13.08.2001 | nahe Stade | Piper / PA-28-161 | 3X210-0.01 | Dezember 2002 |
| 15.06.2010 | Herzogenaurach | Piper / PA 28-140 | 3X075-10 | August 2010 |
| 20.04.2006 | Linswege bei Westerstede | Piper / PA28-140 | 3X017-0/06 | Oktober 2008 |
| 19.06.2009 | Erzhausen | Piper / PA 18 | 3X080-09 | September 2010 |
| 22.11.1999 | nahe Grömitz | Pilatus PC-9/B | 3X278-0.99 | April 2001 |
| 08.04.2000 | Breitscheid | Pilatus / PC 6 "Turbo Porter" | CX002-0.00 | April 2001 |
| 28.07.1999 | nahe Deißlingen | Pilatus / P3-05 | CX014-0.99 | November 2000 |
| 11.03.2011 | nahe Borken | Panstwowe Zaklady Lotnicze / PZL-106 A | 3X011-11 | Oktober 2011 |
| 06.11.2007 | Ebersdorf bei Coburg | OAO M.L. Mila, Ulan Ude, Ruska Federace / Mi-8 T | GX001-0/07 | Februar 2008 |
| 17.05.2006 | nahe Münster | North American P 51D Mustang | VX001-0/06 | Februar 2007 |
| 26.02.2006 | nahe Lahr | New Piper PA34-200T / Robin HR100/210D | RX010-1-2/06 | November 2006 |
| 11.06.2006 | Flugplatz Landshut-Ellermühle | New Piper / PA28-181 | 3X053-0/06 | September 2006 |
| 08.10.2008 | Einhausen | Moyes Microlight / Dragonfly | 3X153-0/08 | Dezember 2008 |
| 18.09.2006 | nahe Lichtenow | Moravan Z-42M | 3X155-0/06 | Oktober 2006 |
| 16.09.2007 | Alkersleben | Moravan Z266 | 3X159-0/07 | Juli 2008 |
| 26.04.1999 | Altenburg | Moravan / Zlin Z 126 | 3X042-0.99 | August 2001 |
| 06.09.1992 | Neustadt am Kulm | Moravan / Zlin 142 | 3X539-0.92 | Juli 1994 |
| 17.05.1997 | nahe Frankenförde | Moravan / Z-42 M | 3X115-0.97 | Januar 2002 |
| 03.09.2003 | nahe Malvaglia (CH) | Mooney M20J | 4X034-0/03 | März 2006 |
| 06.03.2006 | nahe Nauleis | Mooney / M 20K | 3X004-0/06 | September 2008 |
| 14.03.1999 | nahe Mönkebude | Mooney / M20 J | 3X013-0.99 | Februar 2001 |
| 18.07.2008 | nahe Porta-Westfalica | Mooney / M 20E | 3X097-0/08 | August 2009 |
| 22.06.2010 | Zweibrücken | Mitsubishi / MU2B-26A | 3X077-10 | September 2010 |
| 14.11.2007 | Hannover | MD Helicopters / MD 900 | 3X182-0/07 | April 2009 |
| 12.01.2010 | nahe Elze | MD Helicopter Inc. / MD 900 (902) Explorer | 3X002-10 | September 2011 |
| 22.10.2008 | En Route | McDonell Douglas / DC-9-83 | QX002-08 | Januar 2012 |
| 19.01.2004 | Frankfurt-Hahn | Mc Donell Douglas / DC10-40F | EX001-0/04 | August 2005 |
| 16.10.1993 | München | McDonald-Douglas / DC9-81 | EX003-0.93 | Januar 1995 |
| 23.09.2009 | Leutkirch-Niederhofen | MBB / BO 209 RV Monsun | 3X165-09 | Juni 2011 |
| 02.06.2005 | Frankfurt-Sindlingen | Lindstrand LBL HS 110 | CX003-0/05 | April 2006 |
| 03.02.2002 | Übersee | Lindstrand / LBL400A | 3X006-0.02 | April 2004 |
| 21.08.2000 | Weibhausen | Lindstrand / LBL 150 A | 3X213-0.00 | April 2001 |
| 26.04.2008 | Flugtag Eisenach-Kindel | LET / Z-37 A | 3X023-0/08 | Oktober 2009 |
| 08.02.2001 | Nürnberg | Learjet / LR35A | CX002-0.01 | Mai 2003 |
| 03.08.2007 | Metzingen | LAK-19 | 3X127-0/07 | Januar 2008 |
| 11.09.1999 | nahe Hettstedt | L. Stuttgart / K-1000/3-Stu | 3X243-0.99 | Januar 2001 |
| 04.10.2007 | Kassel-Calden | Kyiv Aviation Plant / Antonow An-26B | EX011-07 | September 2010 |
| 04.09.1998 | bei Hindelang | Kaman / K-1200 | CX010-0.98 | März 2000 |
| 05.01.2001 | Unterwössen | Jubi Sportflugzeugbau / ASK 13 | 3X044-0.01 | Januar 2002 |
| 12.06.2000 | nahe Geyer | Jakolew / Jak-52 | CX004-0.00 | November 2000 |
| 10.02.1999 | Braunschweig | Israel Aircraft Ind. / ASTRA | 5X002-0.99 | April 1999 |
| 05.06.2006 | Wintrich - Kasholz | Interplane Zbraslavice / Skyboy ZK | 3X042-0/06 | Mai 2009 |
| 22.11.2007 | Kaiserslautern | Hughes 369D | 3X183-0/07 | März 2008 |
| 14.01.2008 | nahe Erfurt | Hughes 269C | 3X003-0/08 | April 2008 |
| 07.11.1999 | Lindlar-Fenke | Hughes / 369 D | CX019-0.99 | Januar 2001 |
| 26.10.1998 | nahe Lorsch | Hughes / 269C | 3X370-0.98 | Juni 1999 |
| 31.05.1998 | nahe Plettenberg | Hughes / 269B | CX006-0.98 | November 1999 |
| 21.04.2007 | Flugplatz Rheinstetten | HOAC-Austria HK 36 R | 3X037-0/07 | September 2007 |
| 20.07.2008 | Schwenningen | HOAC-Austria / DV20 - Katana | 3X076-08 | Mai 2011 |
| 26.08.2002 | nahe Morgenröte Rautenkranz | Hiller Aviation / Hiller UH-12E | 3X0208-0.02 | Mai 2003 |
| 09.09.1998 | nahe Aschau | Hiller / UH-12E | 3X348-0.98 | Februar 1999 |
| 15.12.2007 | Aachen-Merzbrück | Hiller / UH-12B | CX016-0/07 | September 2008 |
| 17.05.2011 | Nahe Egelsbach | Hélicoptères Guimbal / Cabri G2 | 7X008-11 | Oktober 2011 |
| 19.04.2010 | Flugplatz Karlsruhe / Baden-Baden | Helicopteres Guimbal / Cabri G2 | 3X036-10 | Juni 2010 |
| 26.04.2009 | Haren | Helff / Albatros | 3X038-09 | Oktober 2011 |
