Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.1988 | Kettwig | Swearingen SA 227-AC Metro III | 1X001-0/88 | Juni 1989 |
| 25.09.1991 | Kiel-Holtenau | Dassault / Falcon 20 (Aquaplaning) | AX003-91 | November 1992 |
| 16.10.1993 | München | McDonald-Douglas / DC9-81 | EX003-0.93 | Januar 1995 |
| 11.09.1997 | Flughafen Köln-Bonn | British Aerospace BAe 146-300 | AX003-0/97 | Januar 1998 |
| 14.04.1998 | nahe Amsterdam | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.98 | Januar 1999 |
| 05.04.1998 | nahe Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X002-0.98 | Januar 1999 |
| 19.11.1998 | Singapur | Airbus Industrie / A340-300 | 6X002-0.98 | Februar 1999 |
| 28.08.1998 | Hof | BAE 146-300 | 5X006-0.98 | März 1999 |
| 08.08.1996 | nahe Offenburg | Dassault / Falcon 10 | 3X327-0.96 | März 1999 |
| 26.02.1999 | nahe Lambourne VOR | Boeing B737-300 / Gulfstream Aerospace Gulfstream IV | 6X005-1-2.99 | April 1999 |
| 10.02.1999 | Braunschweig | Israel Aircraft Ind. / ASTRA | 5X002-0.99 | April 1999 |
| 19.02.1999 | Frankfurt/Main | Beech 1900D | 1X001-0.99 | Juli 1999 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 20.01.1999 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-400 | EX002-0.99 | September 1999 |
| 22.02.1998 | Frankfurt/Main | Aerospatiale / ATR-72202 | 1X001-0.98 | September 1999 |
| 04.04.1997 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-230B | 5X002-0.97 | September 1999 |
| 06.07.1999 | Dortmund | Aerospatiale / ATR 42-300 | 5X004-0.99 | Oktober 1999 |
| 23.11.1998 | Hannover | BAE 146-300 | 5X008-0.98 | Dezember 1999 |
| 14.08.1999 | Ibiza/Spanien | Boeing / B757-300 | 6X003-0.99 | Januar 2000 |
| 19.05.1999 | en route | Dornier / DO 328-300 | 5X008-0.99 | März 2000 |
| 25.07.1999 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie A310 / Boeing B 737-500 | AX001-1-2.99 | April 2000 |
| 08.08.1998 | Hannover | Brasila EMB 145 EU | EX007-0.98 | April 2000 |
| 02.04.1998 | Braunschweig | Dassault / Falcon 20 | EX005-0.98 | April 2000 |
| 06.08.1999 | Frankfurt/Main | Socata TB 21 / Airbus Industrie A320-211 | 5X005-1-2.99 | Juni 2000 |
| 25.08.1999 | Buggingen | Comco Ikarus C42 / McDonnel Douglas F4 Phantom | 3X224-1-2.99 | September 2000 |
| 26.12.1999 | München | Douglas / DC9-83 | 5X011-0.99 | November 2000 |
| 16.06.2000 | Antalya/Türkei | Boeing / B757-300 | 6X011-0.00 | Februar 2001 |
| 16.02.2000 | Paderborn-Lippstadt | Swearingen / SA 227 AC | PX001-0.00 | Februar 2001 |
| 14.12.1998 | nahe Cottbus | Aerospatiale-Alenia / ATR 42-300 | 5X11-0.98 | April 2001 |
| 09.02.2001 | Saarbrücken | Fokker / F27, Mk050 | 5X002-0.01 | Mai 2001 |
| 30.06.2000 | nahe Zagreb | Airbus Industrie / A321-231 | 6X013-0.00 | Mai 2001 |
| 20.03.2001 | nahe VOR Nörvenich | Saab 2000 | TX001-0.01 | Juli 2001 |
| 22.06.2001 | nahe Erfurt | Boeing / B737-31S | 5X009-0.01 | September 2001 |
| 18.12.2000 | Dresden | Saab 2000 | EX007-0.00 | September 2001 |
| 24.02.2001 | Frankfurt/Main | Boeing / 737-300 QC | 5X003-0.01 | Februar 2002 |
| 05.08.2001 | Narsarsuaq | Dassault Falcon 20 | 2X003-0.01 | Mai 2002 |
| 11.07.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X011-0.01 | Mai 2002 |
| 01.10.2000 | Düsseldorf | Canadair / CL-600-2B19 | 5X008-0.00 | Juni 2002 |
| 24.10.2000 | Blumberg | Beech 300 | 1X001-0/00 | Juli 2002 |
| 27.04.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X007-0.02 | September 2002 |
| 28.01.2000 | Berlin-Tegel | Aerospatiale-Alenia / ATR 42-300 | EX001-0/00 | Oktober 2002 |
| 22.02.1999 | nahe Mannheim-Neuostheim | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.99 | November 2002 |
| 20.03.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X004-0.01 | Mai 2003 |
| 04.06.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A330-343 | EX005-0.02 | Juni 2003 |
| 14.09.2002 | München | Canadair / CL-600 | 1X002-0.02 | Oktober 2003 |
| 13.04.2003 | Faro/Portugal | Airbus Industrie / A310-204 | QX001-0.03 | November 2003 |
| 05.03.2002 | Dresden-Klotzsche | Aerospatiale / ATR 72-212 | 5X005-0.02 | Dezember 2003 |
| 29.11.2002 | Dortmund | Boeing / B737-800 | EX007-0.02 | April 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A1u3 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A2-10 | Mai 2004 |
| 08.10.2001 | Mailand-Linate | Boeing MD 87 / Cessna 525 | 4X036-1-2.01 | Juni 2004 |
| 02.08.2003 | Korfu (GR) | Boeing / B737-800 | QX002-0.03 | Juli 2004 |
| 03.12.2002 | nahe München | Airbus Industrie / A300-600 | 5X011-0.02 | August 2004 |
| 11.07.2003 | Dresden-Klotzsche | Bombardier CL 600-2B19 / HOAC-Austria DV20 Katana | 5X006-1-2.03 | Oktober 2004 |
| 19.05.2003 | Friedrichshafen | Bombardier CL-600-2C10 / Bombardier CL-600-2B19 | 5X003-1-2.03 | April 2005 |
| 28.05.2003 | Leeds Bredford / UK | Cessna / Citation 560 Encore | 2X001-0/03 | Juli 2005 |
| 19.01.2004 | Frankfurt-Hahn | Mc Donell Douglas / DC10-40F | EX001-0/04 | August 2005 |
| 05.01.2004 | Verkehrsflughafen München | Fokker Aircraft B.V. / F28 Mk0070 | AX001-0/04 | November 2005 |
| 05.01.2004 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-430 | 5X012-0/03 | November 2005 |
| 21.03.2004 | Hannover | Boeing B737-800 | 5X003-0/04 | Dezember 2005 |
| 06.12.2005 | nahe Warburg VOR | Airbus A320 / Boeing B747 | 5X022-1-2/05 | November 2006 |
| 12.03.2005 | Stuttgart | Brithish Aerospace BAE146 - Enteisungsflüssigkeit | 5X007-0/05 | November 2006 |
| 16.08.2006 | nahe Lichtenau VOR | Piper PA42-720 | 7X008-0/06 | November 2006 |
| 14.09.2005 | nahe Frankfurt/Main | Gulfstream G-V2 / Boeing B737-300 | EX010-1-2/05 | Dezember 2006 |
| 18.04.2005 | Hof-Plauen | Bombardier DHC-8-314 | 5X010-0/05 | Dezember 2006 |
| 16.10.2006 | nahe Frankfurt-Hahn | Boeing B737 / Panavia PA200 Tornado | EX008-0/06 | Januar 2007 |
| 27.09.2005 | nahe Mönchengladbach | Piper PA 28-161 / Cessna 680 | EX013-1-2/05 | Januar 2007 |
| 14.08.2005 | Hannover | Embraer EMB-145 EP (Aquaplaning) | EX006-0/05 | Januar 2007 |
| 14.02.2005 | nahe RILAX-Intersection Anflugzone Zürich | Tupolew TU154M / Airbus A319 | 5X004-1-2/05 | Februar 2007 |
| 25.01.2007 | nahe Düsseldorf | Bombardier Q400 (Dash 8) | EX001-0/07 | März 2007 |
| 18.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X001-0/07 | März 2007 |
| 28.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X003-0/07 | März 2007 |
| 13.11.2006 | nahe Düsseldorf | Boeing B737 / Bell 430 | 5X014-1-2/06 | März 2007 |
| 01.03.2005 | Frankfurt | Embraer ERJ-170 | EX001-0/05 | April 2007 |
| 28.09.2006 | München | Airbus A300 / Boeing B737-600 | EX010-1-2/06 | April 2007 |
| 24.06.2007 | nahe Paderborn-Lippstadt | British Aerospace BAe 146-200 | 5X013-0/07 | August 2007 |
| 21.07.2007 | Berlin Schönefeld | Boeing B737-800 | 5X019-0/07 | September 2007 |
| 11.09.2006 | nahe Friedrichshafen | Boeing B737-800 / Panavia PA200 | EX007-0/06 | Oktober 2007 |
| 10.07.2005 | Flughafen Frankfurt am Main | Airbus A319 / Airbus A321 | 5X015-1-2/05 | Oktober 2007 |
| 03.02.2008 | Nürnberg | Boeing B737-600 | TX001-0/08 | April 2008 |
| 21.03.2008 | Stuttgart | British Aerospace AVRO 146 RJ85 | 5X004-0/08 | Juni 2008 |
| 04.03.2006 | München | Airbus A310-300 | EX003-0/06 | Juni 2008 |
| 29.05.2008 | Oberpfaffenhofen | Cessna 560 XL | EX002-0/08 | Juli 2008 |
| 05.06.2008 | bei Landshut | Airbus Industries / A319 | 5X009-0/08 | Oktober 2008 |
| 12.01.2007 | Berlin-Tegel | Gulfstream / G-IV SP | TX002-0/07 | Oktober 2008 |
| 21.09.2007 | München | Bombardier / DHC-8-400 | 1X001-0/07 | Dezember 2008 |
| 14.10.2008 | bei München | Saab Aircraft AB / SAAB SF 340 A | PX004-0/08 | Dezember 2008 |
| 29.10.2003 | Brannenburg | Dornier Luftfahrt GmbH / Alpha Jet | 3X232-0/03 | Dezember 2008 |
| 22.06.2007 | Frankfurt | Boeing B747-400 / Pilatus P3-05 | EX014-1-2/07 | Januar 2009 |
| 03.05.2004 | München | Boeing B737-306 / Aerospatiale ATR 42-500 | EX006-1-2/04 | Februar 2009 |
| 20.08.2007 | Frankfurt-Main | Boeing B767-300 | EX009-0/07 | Februar 2009 |
| 12.01.2006 | Frankfurt | Airbus A320-214 / Boeing B747-200B | EX001-1-2/06 | April 2009 |
| 26.01.2004 | Saarbrücken | Fairchild Dornier GmbH / DO 328-100 | 5X001-0/04 | Mai 2009 |
| 28.08.2008 | Verkehrslandeplatz Straubing | Raytheon Aircraft Company / RA 390 Premier 1 | GX001-0/08 | September 2009 |
| 23.05.2008 | Flughafen Köln-Bonn | Airbus / A300-B4-203 | EX001-0/08 | November 2009 |
| 01.03.2008 | Hamburg | Airbus Industries / A320-211 | 5X003-0/08 | März 2010 |
| 09.05.2009 | Nähe RAVED Luftstraße Z 69 | Airbus Industrie / A321 | 5X009-0/09 | April 2010 |
| 29.11.2006 | Mattsies | Grob Aerospace / G 180 A | 3X181-0/06 | Mai 2010 |
| 24.01.2007 | en route | Airbus Industrie / A320 | 5X002-0/07 | Mai 2010 |
| 10.04.2010 | Stuttgart | Boeing B737-500 / Comco Ikarus C42 | 5X006-10 | Juni 2010 |
| 06.04.2010 | Hamburg | Boeing B737-700 | PX003-10 | Juni 2010 |
| 18.07.2005 | Nürnberg | Embraer EMB-145 (Aquaplaning) | EX005-05 | Juli 2010 |
| 21.08.2008 | Frankfurt/Main | Airbus Industries / A340-313 | 5X015-08 | Juli 2010 |
| 16.08.2008 | Flughafen Frankfurt/Main | Airbus Industries A320 (2x) und Grumman AA-5B | 5X014-08 | September 2010 |
| 04.10.2007 | Kassel-Calden | Kyiv Aviation Plant / Antonow An-26B | EX011-07 | September 2010 |
| 17.08.2008 | Frankfurt/Main | BAe 146-300 / Ikarus C42 | 5X013-08 | September 2010 |
| 18.07.2010 | Bremen | Segelflugzeug / Boeing B737-700 | EX009-10 | September 2010 |
| 08.08.2010 | Friedrichshafen | Bombardier DHC8-314 / Ikarus C42 | TX003-10 | Oktober 2010 |
| 10.07.2002 | Werneuchen | Saab Aircraft AB / Saab 2000 | AX002-02 | Dezember 2010 |
| 23.04.2005 | Stuttgart | Boeing / B737-800 | AX002-05 | Januar 2011 |
| 01.09.2009 | Bremen | Embraer / ERJ 190-200 LR | 1X003-09 | Februar 2011 |
| 24.03.2010 | Kassel-Calden | Cessna / Citation 525A | 7X002-10 | Februar 2011 |
| 06.02.2007 | Düsseldorf | British Aerospace / BAe 146 & Embraer / EMB 145 | 5X004-07 | Mai 2011 |
| 08.03.2011 | Verkehrsflughafen München | Bombardier / CL-600 + Hubschrauberstaffel | PX004-11 | Mai 2011 |
| 27.04.2011 | nahe Dortmund | Airbus Industries / A320-200 & Cessna Aircraft Company / Cessna 525A | EX006-11 | Juni 2011 |
| 10.02.2009 | Stuttgart | Airbus Industries / A321 | 5X002-09 | Juni 2011 |
| 02.04.2009 | nahe Genua | Bombardier Inc. Canadair Group / CL-600-2B19 | 6X001-09 | Juni 2011 |
| 04.12.2008 | 5 NM westlich Frankfurt-Main | Dassault / Falcon 900EX & 2 x Mc Donnell Douglas / F/A-18 D | EX005-08 | September 2011 |
| 19.11.2006 | Mönchengladbach | Fokker Aircraft / F27 MK500 | EX011-06 | September 2011 |
| 07.06.2010 | Münster/ Osnabrück | Embraer / ERJ 170-100 LR | 1X002-10 | Oktober 2011 |
| 13.09.2006 | Frankfurt/Main | Fokker BV / F28 MK100 | AX002-06 | Dezember 2011 |
| 22.10.2008 | En Route | McDonell Douglas / DC-9-83 | QX002-08 | Januar 2012 |
Publikationen der BFU
Rechtliche Grundlagen
Entsprechend der Verordnung 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und nach dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (FlUUG) wird zu jeder Untersuchung ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in einer der Art und Schwere des Ereignisses angemessenen Form verfasst.
Dieser Bericht verweist auf den ausschließlichen Untersuchungszweck. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
Gedruckte und gebundene Untersuchungsberichte können bei der BFU erworben werden.
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Hermann-Blenk-Str. 16
38108 Braunschweig
Technische Anmerkung:
Die Dokumente sind als PDF Dateien gespeichert. Zum Lesen muss daher ein PDF Leseprogramm (ACROBAT-Reader o.ä.) auf Ihrem Rechner installiert sein.


