Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2008 | Aachen-Merzbrück | Amateurbau YAK-9 U-M | 3X095-0/08 | September 2008 |
| 11.05.2008 | Aalen-Elchingen | Reims Aviation / F 152 | 3X036-0/08 | Dezember 2008 |
| 28.11.2001 | nahe Aichach | Beech / B95A | 3X281-0.01 | Juli 2003 |
| 16.09.2007 | Alkersleben | Moravan Z266 | 3X159-0/07 | Juli 2008 |
| 07.06.2008 | Altena-Hegenscheid | Avions Pierre Robin / DR 400/160 | 3X064-0/08 | Oktober 2009 |
| 26.04.1999 | Altenburg | Moravan / Zlin Z 126 | 3X042-0.99 | August 2001 |
| 10.04.2010 | Ampfing-Waldkraiburg | Reims Aviation / Cessna 172G | 3X033-10 | Juni 2010 |
| 14.04.1998 | nahe Amsterdam | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.98 | Januar 1999 |
| 23.04.2011 | Anklam | Reims Aviation / Cessna F 172M | 3X029-11 | Oktober 2011 |
| 16.06.2000 | Antalya/Türkei | Boeing / B757-300 | 6X011-0.00 | Februar 2001 |
| 02.04.2000 | Ascheberg | Cessna / C441 | 3X021-0/00 | Oktober 2003 |
| 02.01.1996 | Augsburg | Cessna 560 | CX001-0/96 | Juni 1997 |
| 25.01.2001 | nahe Augsburg | Piper / PA-34-220T | CX001-0.01 | April 2002 |
| 27.06.2010 | Augsburg Flugplatz | Cessna / F172N | 3X081-10 | August 2010 |
| 16.07.2011 | Bad Dürkheim | Grob / G 109 B | 3X103-11 | September 2011 |
| 28.10.2000 | nahe Bad Grönenbach | Baeumer JJ Honda | 3X266-0.00 | November 2002 |
| 06.06.2010 | nahe Bad Neuenahr/Ahrweiler | Beechcraft / 24R | 3X071-10 | August 2010 |
| 11.10.2003 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Avions Pierre Robin DR400/180R | 3X224-0/03 | Dezember 2006 |
| 18.01.2011 | Ballenstedt | Piper / PA-34-220T Seneca V | 3X001-11 | März 2011 |
| 25.09.1998 | bei Ballenstedt | Reims Aviation / F 177 RG | 3X358-0.98 | Juli 1999 |
| 29.09.2002 | Basel | Cessna / C551 | 3X242-0.02 | Oktober 2004 |
| 18.05.2007 | Bayreuth | Diamond Aircraft Industries / DA 40D | 3X060-0/07 | August 2009 |
| 19.03.2001 | nahe Berlin | Raytheon / Beechcraft B300 | 1X001-0.01 | Mai 2003 |
| 21.07.2007 | Berlin Schönefeld | Boeing B737-800 | 5X019-0/07 | September 2007 |
| 28.01.2000 | Berlin-Tegel | Aerospatiale-Alenia / ATR 42-300 | EX001-0/00 | Oktober 2002 |
| 12.01.2007 | Berlin-Tegel | Gulfstream / G-IV SP | TX002-0/07 | Oktober 2008 |
| 23.02.2001 | Berlin-Tempelhof | Cessna / 525 Citation | 3X017-0.01 | September 2002 |
| 24.05.2001 | nahe Berlin-Tempelhof | Beech / B36 TC | 3X080-0.01 | Mai 2002 |
| 13.04.1996 | nahe Bermel | Cessna / 150 M | 3X041-0.96 | April 1999 |
| 07.04.2010 | nahe Flugplatz Bienenfarm | Boeing / Stearman A75N1 (PT17) | CX002-10 | Juni 2010 |
| 27.06.2003 | near Bilbao (Esp) | Socata / TB20 | 4X015-0/03 | Februar 2006 |
| 01.04.2005 | Bitburg | Amateurbau HB-Flugtechnik / HB207 "Alfa" | 3X021-0/05 | Oktober 2005 |
| 24.10.2000 | Blumberg | Beech 300 | 1X001-0/00 | Juli 2002 |
| 21.08.1999 | Borchen | Piper / PA-46-310P | 3X219-0.99 | August 2001 |
| 11.03.2011 | nahe Borken | Panstwowe Zaklady Lotnicze / PZL-106 A | 3X011-11 | Oktober 2011 |
| 16.05.2005 | Borkenberge | S.A.N. / Jodel DR 1050 Ambassadeur | 3X054-0/05 | Januar 2006 |
| 29.10.2003 | Brannenburg | Dornier Luftfahrt GmbH / Alpha Jet | 3X232-0/03 | Dezember 2008 |
| 03.08.2000 | Braunschweig | Reims Aviation / FA150L | 3X177-0.00 | Januar 2002 |
| 10.02.1999 | Braunschweig | Israel Aircraft Ind. / ASTRA | 5X002-0.99 | April 1999 |
| 02.04.1998 | Braunschweig | Dassault / Falcon 20 | EX005-0.98 | April 2000 |
| 07.12.1995 | Braunschweig | Socata / TBM700 | CX032-0.95 | Dezember 1996 |
| 08.04.2000 | Breitscheid | Pilatus / PC 6 "Turbo Porter" | CX002-0.00 | April 2001 |
| 02.12.2001 | Bremen | Fairchield Dornier / DO 328-100 | 1X004-0.01 | Februar 2003 |
| 01.09.2009 | Bremen | Embraer / ERJ 190-200 LR | 1X003-09 | Februar 2011 |
| 18.07.2010 | Bremen | Segelflugzeug / Boeing B737-700 | EX009-10 | September 2010 |
| 26.12.2001 | Bremerhaven | Britten Norman / BN-2B-26 | 3X286-0.01 | Februar 2004 |
| 31.05.2009 | Brilon | Amateurbau / Super Acro Sport | 3X066-09 | Juni 2011 |
| 21.12.2002 | Brno | Socata / TB-20 Trinidad | 4X042-0.02 | Juni 2003 |
| 08.07.2005 | Buch-Obenhausen | Amateurbau D4/E-S Fascination | 3X096-0/05 | Januar 2008 |
| 25.08.1999 | Buggingen | Comco Ikarus C42 / McDonnel Douglas F4 Phantom | 3X224-1-2.99 | September 2000 |
| 19.08.2002 | Burg Feuerstein | Diamond / DA20-A1 | 3X199-0.02 | April 2004 |
| 28.06.2006 | Celle-Scheuen | Amateurbau / MC100 Ban-Bi | 3X078-0/06 | Juni 2009 |
| 29.08.1999 | Cham-Janahof | Amateurbau / Cri-Cri MC 15/1537 | 3X225-0.99 | Januar 2001 |
| 30.10.2000 | Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene | Piper / PA60-602P | 3X268-0/00 | Oktober 2006 |
| 14.12.1998 | nahe Cottbus | Aerospatiale-Alenia / ATR 42-300 | 5X11-0.98 | April 2001 |
| 01.09.2006 | Auf der Nordsee bei Cuxhaven-Scharhörn | Bellanca / 17-31 ATC | 3X137-0/06 | März 2009 |
| 27.07.2008 | nahe Damme | Cessna Aircraft Company C 182G | 3X109-0/08 | September 2008 |
| 08.11.1991 | Darmstadt | Cessna / T310R | 3X621-0.91 | November 1992 |
| 28.07.1999 | nahe Deißlingen | Pilatus / P3-05 | CX014-0.99 | November 2000 |
| 13.10.2006 | nahe Dolsenhain (Sachsen) | Piper Aircraft Corp. / PA28-140 | 3X172-0/06 | Juli 2009 |
| 12.09.1999 | Donaueschingen | Reims Aviation F150L / Piper PA-28 | 3X242-1-2.99 | November 2000 |
| 29.11.2002 | Dortmund | Boeing / B737-800 | EX007-0.02 | April 2004 |
| 04.08.2002 | Dortmund | Rockwell / Commander 690C | 3X179-0.02 | Juni 2003 |
| 06.07.1999 | Dortmund | Aerospatiale / ATR 42-300 | 5X004-0.99 | Oktober 1999 |
| 10.04.2011 | Flughafen Dortmund | Haegglund & Sönerr / Bü 181 B-1 | 3X022-11 | Februar 2012 |
| 27.04.2011 | nahe Dortmund | Airbus Industries / A320-200 & Cessna Aircraft Company / Cessna 525A | EX006-11 | Juni 2011 |
| 20.10.2000 | Dossenheim | Cessna / T303 | CX012-0.00 | September 2001 |
| 18.12.2000 | Dresden | Saab 2000 | EX007-0.00 | September 2001 |
| 11.07.2003 | Dresden-Klotzsche | Bombardier CL 600-2B19 / HOAC-Austria DV20 Katana | 5X006-1-2.03 | Oktober 2004 |
| 05.03.2002 | Dresden-Klotzsche | Aerospatiale / ATR 72-212 | 5X005-0.02 | Dezember 2003 |
| 28.01.2001 | Düsseldorf | Cessna / 441 | 7X003-0.01 | Oktober 2001 |
| 01.10.2000 | Düsseldorf | Canadair / CL-600-2B19 | 5X008-0.00 | Juni 2002 |
| 06.02.2007 | Düsseldorf | British Aerospace / BAe 146 & Embraer / EMB 145 | 5X004-07 | Mai 2011 |
| 25.01.2007 | nahe Düsseldorf | Bombardier Q400 (Dash 8) | EX001-0/07 | März 2007 |
| 13.11.2006 | nahe Düsseldorf | Boeing B737 / Bell 430 | 5X014-1-2/06 | März 2007 |
| 02.04.2002 | Egelsbach | Cessna / 421C | 3X037-0.02 | Dezember 2002 |
| 15.01.2003 | Egelsbach | Piper / PA-46-350P Malibu | 3X001-0.03 | Oktober 2003 |
| 07.12.2009 | Egelsbach | Beechcraft / King Air F90 | 3X178-09 | November 2011 |
| 21.06.2010 | nahe Eisenach | Cirrus / SR22 + Mitsubishi / Mu 2B-26A | 7X004-10 | April 2011 |
| 26.04.2008 | Flugtag Eisenach-Kindel | LET / Z-37 A | 3X023-0/08 | Oktober 2009 |
| 23.08.2009 | Flugplatz Ellwangen-Erpfental | Robinson / R44 + Reims / Cessna F182Q | 3X130-09 | März 2011 |
| 19.05.1999 | en route | Dornier / DO 328-300 | 5X008-0.99 | März 2000 |
| 24.01.2007 | en route | Airbus Industrie / A320 | 5X002-0/07 | Mai 2010 |
| 22.10.2008 | En Route | McDonell Douglas / DC-9-83 | QX002-08 | Januar 2012 |
| 23.10.2000 | Entebbe/Uganda | Cessna / P210N | 4X035-0.00 | Oktober 2002 |
| 14.11.1997 | bei Erfurt | Piper / PA-60-601P | CX016-0.97 | März 1999 |
| 22.06.2001 | nahe Erfurt | Boeing / B737-31S | 5X009-0.01 | September 2001 |
| 19.06.2009 | Erzhausen | Piper / PA 18 | 3X080-09 | September 2010 |
| 05.08.2008 | Essen | Piper / PA28-181 Archer | 3X116-0/08 | Oktober 2008 |
| 24.11.2006 | nahe Essen-Mülheim | Piper PA 34-220T | 3X180-0/06 | Januar 2007 |
| 13.04.2003 | Faro/Portugal | Airbus Industrie / A310-204 | QX001-0.03 | November 2003 |
| 28.04.2009 | Elbe bei Finkenwerder | Cessna Aircraft Company / Cessna 421C | 3X041-0/09 | Mai 2009 |
| 16.12.1999 | nahe Finow | Piper / PA-34-200 | 3X284-0.99 | September 2000 |
| 29.06.1997 | nahe Fladungen | Cessna / P 210 N | CX008-0.97 | Oktober 1999 |
| 11.04.2002 | Flensburg-Ellund | Aerospool / Dynamic WT-9 | 3X046-0.02 | Oktober 2004 |
| 17.05.1997 | nahe Frankenförde | Moravan / Z-42 M | 3X115-0.97 | Januar 2002 |
| 22.06.2007 | Frankfurt | Boeing B747-400 / Pilatus P3-05 | EX014-1-2/07 | Januar 2009 |
| 01.03.2005 | Frankfurt | Embraer ERJ-170 | EX001-0/05 | April 2007 |
| 12.01.2006 | Frankfurt | Airbus A320-214 / Boeing B747-200B | EX001-1-2/06 | April 2009 |
| 18.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X001-0/07 | März 2007 |
| 28.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X003-0/07 | März 2007 |
| 06.08.1999 | Frankfurt/Main | Socata TB 21 / Airbus Industrie A320-211 | 5X005-1-2.99 | Juni 2000 |
| 20.03.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X004-0.01 | Mai 2003 |
| 11.07.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X011-0.01 | Mai 2002 |
| 24.02.2001 | Frankfurt/Main | Boeing / 737-300 QC | 5X003-0.01 | Februar 2002 |
| 04.06.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A330-343 | EX005-0.02 | Juni 2003 |
| 27.04.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X007-0.02 | September 2002 |
| 05.01.2004 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-430 | 5X012-0/03 | November 2005 |
| 25.07.1999 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie A310 / Boeing B 737-500 | AX001-1-2.99 | April 2000 |
| 20.01.1999 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-400 | EX002-0.99 | September 1999 |
| 19.02.1999 | Frankfurt/Main | Beech 1900D | 1X001-0.99 | Juli 1999 |
| 22.02.1998 | Frankfurt/Main | Aerospatiale / ATR-72202 | 1X001-0.98 | September 1999 |
| 04.04.1997 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-230B | 5X002-0.97 | September 1999 |
| 21.08.2008 | Frankfurt/Main | Airbus Industries / A340-313 | 5X015-08 | Juli 2010 |
| 13.09.2006 | Frankfurt/Main | Fokker BV / F28 MK100 | AX002-06 | Dezember 2011 |
| 17.08.2008 | Frankfurt/Main | BAe 146-300 / Ikarus C42 | 5X013-08 | September 2010 |
| 16.08.2008 | Flughafen Frankfurt/Main | Airbus Industries A320 (2x) und Grumman AA-5B | 5X014-08 | September 2010 |
| 14.09.2005 | nahe Frankfurt/Main | Gulfstream G-V2 / Boeing B737-300 | EX010-1-2/05 | Dezember 2006 |
| 05.04.1998 | nahe Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X002-0.98 | Januar 1999 |
| 10.07.2005 | Flughafen Frankfurt am Main | Airbus A319 / Airbus A321 | 5X015-1-2/05 | Oktober 2007 |
| 19.01.2004 | Frankfurt-Hahn | Mc Donell Douglas / DC10-40F | EX001-0/04 | August 2005 |
| 16.10.2006 | nahe Frankfurt-Hahn | Boeing B737 / Panavia PA200 Tornado | EX008-0/06 | Januar 2007 |
| 20.08.2007 | Frankfurt-Main | Boeing B767-300 | EX009-0/07 | Februar 2009 |
| 04.12.2008 | 5 NM westlich Frankfurt-Main | Dassault / Falcon 900EX & 2 x Mc Donnell Douglas / F/A-18 D | EX005-08 | September 2011 |
| 13.12.1999 | Frauenwald | Cessna / 172R | 3X283-0.99 | August 2002 |
| 12.01.2006 | Freiburg | Beech Aircraft Corp. / Beech B300 | 1X001-0/06 | September 2009 |
| 16.03.2011 | Friedrichsgraben | Avions Pierre Robin / DR 315 | 3X012-11 | Oktober 2011 |
| 19.05.2003 | Friedrichshafen | Bombardier CL-600-2C10 / Bombardier CL-600-2B19 | 5X003-1-2.03 | April 2005 |
| 19.12.2006 | Friedrichshafen | Piper PA 34-220T | CX021-0/06 | Januar 2007 |
| 08.08.2010 | Friedrichshafen | Bombardier DHC8-314 / Ikarus C42 | TX003-10 | Oktober 2010 |
| 25.04.1999 | nahe Friedrichshafen | Robin / DR 400 | CX005-0.99 | Dezember 2001 |
| 11.09.2006 | nahe Friedrichshafen | Boeing B737-800 / Panavia PA200 | EX007-0/06 | Oktober 2007 |
| 23.05.2007 | Flugplatz Fulda-Jossa | American General Aircraft Corp. AG-5B | 3X064-0/07 | August 2007 |
| 02.04.2009 | nahe Genua | Bombardier Inc. Canadair Group / CL-600-2B19 | 6X001-09 | Juni 2011 |
| 12.06.2000 | nahe Geyer | Jakolew / Jak-52 | CX004-0.00 | November 2000 |
| 30.07.2011 | Gransee / Brandenburg | Short Brothers and Harland Limited / Short S.C. 7 Skyvan | CX010-11 | September 2011 |
| 01.07.2008 | nahe Grauwinkel | Avions Pierre Robin DR 400/180 | 3X084-0/08 | September 2008 |
| 09.08.2000 | Griesheim | Cessna / C340 | CX007-0.00 | Januar 2002 |
| 22.11.1999 | nahe Grömitz | Pilatus PC-9/B | 3X278-0.99 | April 2001 |
| 22.06.1999 | nahe Großenhain | Zlin Z-42M / Robinson R22 | 3X125-1-2.99 | Juli 1999 |
| 22.09.2006 | Groß Parin | Zwei Piper / PA28-181 | 3X158-1-2/06 | März 2009 |
| 16.08.1997 | nahe Großrückerswald | PZL Warschau / PZL-104 | 3X338-0.97 | September 1999 |
| 20.12.1998 | Großzerlang | Cessna / C152 | 3X386-0.98 | Januar 2000 |
| 02.11.2010 | nahe Gubin / Polen | Piper / PA 46-350P | 4X040-10 | September 2011 |
| 21.08.1998 | nahe Hagen | Extra / EA 400 | 3X329-0.98 | Juni 1999 |
| 07.03.1997 | bei Hahn | Piper / PA-28R-200 | 3X015-0.97 | März 1999 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 16.07.2007 | nahe Halfing | Avion Pierre Robin DR 400-180R | 3X112-0/07 | August 2008 |
| 08.03.2001 | Hamburg | Cessna / 525 Citation Jet | CX003-0.01 | März 2002 |
| 01.03.2008 | Hamburg | Airbus Industries / A320-211 | 5X003-0/08 | März 2010 |
| 06.04.2010 | Hamburg | Boeing B737-700 | PX003-10 | Juni 2010 |
| 02.07.2006 | Gleisanlage im Hafen Hamburg | De Havilland / DHC-2 | 3X083-06 | September 2011 |
| 22.08.2009 | Hafen Hamburg | Cessna / T206H | 3X131-0/09 | März 2011 |
| 14.08.2005 | Hannover | Embraer EMB-145 EP (Aquaplaning) | EX006-0/05 | Januar 2007 |
| 21.03.2004 | Hannover | Boeing B737-800 | 5X003-0/04 | Dezember 2005 |
| 08.08.1998 | Hannover | Brasila EMB 145 EU | EX007-0.98 | April 2000 |
| 23.11.1998 | Hannover | BAE 146-300 | 5X008-0.98 | Dezember 1999 |
| 24.10.2006 | Hannover | Diamond DA 42 | CX017-0/06 | Dezember 2006 |
| 15.06.2010 | Herzogenaurach | Piper / PA 28-140 | 3X075-10 | August 2010 |
| 21.11.1998 | Hodenhagen | FMBB, Bo 209 Monsun | 3X381-0.98 | September 2000 |
| 28.08.1998 | Hof | BAE 146-300 | 5X006-0.98 | März 1999 |
| 18.04.2005 | Hof-Plauen | Bombardier DHC-8-314 | 5X010-0/05 | Dezember 2006 |
| 04.05.1996 | Hohenlockstedt | Reims Aviation / F 150 J | 3X086-0.96 | April 1999 |
| 26.07.2011 | Flugplatz Holzdorf | PZL / PZL-104 Wilga 35 & Schleicher / ASW 15 | 3X110-11 | Oktober 2011 |
| 13.07.2000 | nahe Hösbach | Reims Aviation / F177RG | 3X157-0.00 | Januar 2002 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 14.08.1999 | Ibiza/Spanien | Boeing / B757-300 | 6X003-0.99 | Januar 2000 |
| 22.04.1999 | nahe Ilfeld/Harz | Piper / PA-28R-201R | 3X035-0.99 | April 2000 |
| 26.08.2007 | Isernlohn-Sümmern | Robin / DR 400-180 R | 3X146-0/07 | September 2008 |
| 28.05.2002 | Jordsans Flak (Dänemark) | Cessna / A185E Skywaggon | DX001-0.02 | Mai 2003 |
| 29.07.2006 | nahe Kall / Eifel | HB Aircraft HB202 V2 | CX009-0/06 | November 2006 |
| 18.12.2005 | nahe Kandern | Socata / MS 893 A Morane | 3X194-0/05 | Dezember 2008 |
| 02.07.2000 | Karlshöfen | Cessna / 172 P | 3X144-0.00 | Juli 2000 |
| 04.10.2007 | Kassel-Calden | Kyiv Aviation Plant / Antonow An-26B | EX011-07 | September 2010 |
| 24.03.2010 | Kassel-Calden | Cessna / Citation 525A | 7X002-10 | Februar 2011 |
| 03.05.2002 | Kesselberg | Piper / PA28-161 "Warrior II" | CX002-0/02 | Oktober 2005 |
| 08.02.1988 | Kettwig | Swearingen SA 227-AC Metro III | 1X001-0/88 | Juni 1989 |
| 25.09.1991 | Kiel-Holtenau | Dassault / Falcon 20 (Aquaplaning) | AX003-91 | November 1992 |
| 11.09.1997 | Flughafen Köln-Bonn | British Aerospace BAe 146-300 | AX003-0/97 | Januar 1998 |
| 23.05.2008 | Flughafen Köln-Bonn | Airbus / A300-B4-203 | EX001-0/08 | November 2009 |
| 02.08.2003 | Korfu (GR) | Boeing / B737-800 | QX002-0.03 | Juli 2004 |
| 16.04.2000 | Kospoda/Thüringen | PZL-104 Wilga 35 | 3X036-0.00 | April 2001 |
| 04.12.2003 | nahe Krekel | Cessna / 172 P | 3X237-0.03 | Mai 2005 |
| 26.02.2006 | nahe Lahr | New Piper PA34-200T / Robin HR100/210D | RX010-1-2/06 | November 2006 |
| 26.02.1999 | nahe Lambourne VOR | Boeing B737-300 / Gulfstream Aerospace Gulfstream IV | 6X005-1-2.99 | April 1999 |
| 05.06.2008 | bei Landshut | Airbus Industries / A319 | 5X009-0/08 | Oktober 2008 |
| 03.04.2010 | nahe Verkehrslandeplatz Landshut | Cessna / 182N | 3X026-10 | Juni 2010 |
| 11.06.2006 | Flugplatz Landshut-Ellermühle | New Piper / PA28-181 | 3X053-0/06 | September 2006 |
| 08.09.1998 | Langeoog | Piper / PA-28-180 | 3X351-0.98 | September 1999 |
| 06.08.2010 | Flugplatz Lauenbrück | Piper Aircraft Corporation / PA 28-181 | 3X115-10 | Oktober 2010 |
| 08.08.2000 | nahe Laufen | Cessna / T 210 M | 3X191-0.00 | November 2002 |
| 28.05.2003 | Leeds Bredford / UK | Cessna / Citation 560 Encore | 2X001-0/03 | Juli 2005 |
| 13.11.1998 | nahe Leer-Papenburg | Grumman American Aviation / AA-5 | 3X379-0.98 | November 2000 |
| 17.09.2000 | nahe Leimen | Cessna / 172RG | 3X237-0.00 | Mai 2002 |
| 03.12.2003 | Leipzig/Halle | Piper Aircraft Corp. / PA 42-720 | 7X007-0.03 | März 2005 |
| 21.03.2007 | Flughafen Leipzig-Halle | Commander 114 B | 7X007-0/07 | Juni 2008 |
| 10.12.2005 | Flughafen Leipzig-Halle | Cessna / C525B | CX014-0/05 | November 2006 |
| 23.09.2009 | Leutkirch-Niederhofen | MBB / BO 209 RV Monsun | 3X165-09 | Juni 2011 |
| 17.01.2009 | Leutkirch-Unterzeil | Siai Marchetti / F 260 | 3X003-0/09 | März 2009 |
| 16.08.2006 | nahe Lichtenau VOR | Piper PA42-720 | 7X008-0/06 | November 2006 |
| 18.09.2006 | nahe Lichtenow | Moravan Z-42M | 3X155-0/06 | Oktober 2006 |
| 30.06.1999 | nahe Liège | Beech 99 | 4X019-0.99 | Februar 2002 |
| 20.04.2006 | Linswege bei Westerstede | Piper / PA28-140 | 3X017-0/06 | Oktober 2008 |
| 09.05.2009 | Nähe RAVED Luftstraße Z 69 | Airbus Industrie / A321 | 5X009-0/09 | April 2010 |
| 08.10.2001 | Mailand-Linate | Boeing MD 87 / Cessna 525 | 4X036-1-2.01 | Juni 2004 |
| 22.04.2000 | Mainz-Finthen | Socata / TB200 | 3X046-0.00 | Mai 2002 |
| 03.09.2003 | nahe Malvaglia (CH) | Mooney M20J | 4X034-0/03 | März 2006 |
| 21.02.2002 | Mannheim | Beech / BE F35 | CX001-0.02 | Oktober 2003 |
| 01.09.2010 | Flugplatz Mannheim | Cirrus Design Corp. / SR22 | CX010-10 | November 2010 |
| 22.02.1999 | nahe Mannheim-Neuostheim | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.99 | November 2002 |
| 28.11.1998 | Marl-Loemühle | Reims Aviation F 150 L / Reims Aviation F 172 H | 3X383-1-2/98 | Juli 2000 |
| 23.08.2003 | Marxheim-Lechsend | Cessna 182H / Rolladen-Schneider LS4 | 3X197-1-2/04 | August 2005 |
| 29.11.2006 | Mattsies | Grob Aerospace / G 180 A | 3X181-0/06 | Mai 2010 |
| 06.04.2011 | nahe Meinerzhagen | Avions Pierre Robin / HR200/100 | 7X006-11 | Juni 2011 |
| 08.07.2009 | Mettenbach | Cessna / 172 R | 3X095-0/09 | September 2009 |
| 11.08.2001 | Michelstadt/Odenwald | B. Shivey / Fokker DR1 | CX010-0.01 | Juni 2003 |
| 19.11.2006 | Mönchengladbach | Fokker Aircraft / F27 MK500 | EX011-06 | September 2011 |
| 27.09.2005 | nahe Mönchengladbach | Piper PA 28-161 / Cessna 680 | EX013-1-2/05 | Januar 2007 |
| 14.03.1999 | nahe Mönkebude | Mooney / M20 J | 3X013-0.99 | Februar 2001 |
| 05.04.2000 | Morbach | Piper / PA-60-602P | 3X026-0.00 | Januar 2002 |
| 31.08.2008 | Segelfluggelände Müllheim | SNCA / Stampe SV 4C | 3X138-0/08 | Januar 2010 |
| 14.09.2002 | München | Canadair / CL-600 | 1X002-0.02 | Oktober 2003 |
| 26.12.1999 | München | Douglas / DC9-83 | 5X011-0.99 | November 2000 |
| 16.10.1993 | München | McDonald-Douglas / DC9-81 | EX003-0.93 | Januar 1995 |
| 28.09.2006 | München | Airbus A300 / Boeing B737-600 | EX010-1-2/06 | April 2007 |
| 04.03.2006 | München | Airbus A310-300 | EX003-0/06 | Juni 2008 |
| 21.09.2007 | München | Bombardier / DHC-8-400 | 1X001-0/07 | Dezember 2008 |
| 03.05.2004 | München | Boeing B737-306 / Aerospatiale ATR 42-500 | EX006-1-2/04 | Februar 2009 |
| 14.10.2008 | bei München | Saab Aircraft AB / SAAB SF 340 A | PX004-0/08 | Dezember 2008 |
| 03.12.2002 | nahe München | Airbus Industrie / A300-600 | 5X011-0.02 | August 2004 |
| 05.01.2004 | Verkehrsflughafen München | Fokker Aircraft B.V. / F28 Mk0070 | AX001-0/04 | November 2005 |
| 08.03.2011 | Verkehrsflughafen München | Bombardier / CL-600 + Hubschrauberstaffel | PX004-11 | Mai 2011 |
| 01.08.1999 | Münsingen-Eisberg | Centre Est Aeronautique / DR 400/180R | 3X190-0.99 | Juli 2001 |
| 17.05.2006 | nahe Münster | North American P 51D Mustang | VX001-0/06 | Februar 2007 |
| 07.06.2010 | Münster/ Osnabrück | Embraer / ERJ 170-100 LR | 1X002-10 | Oktober 2011 |
| 07.11.2010 | Münster-Telgte | Beech 35-33 Debonair | 3X149-10 | Februar 2011 |
| 05.08.2001 | Narsarsuaq | Dassault Falcon 20 | 2X003-0.01 | Mai 2002 |
| 06.03.2006 | nahe Nauleis | Mooney / M 20K | 3X004-0/06 | September 2008 |
| 08.09.1999 | Neuhausen/Brandenburg | Socata / TB 10 Tobago | 3X241-0.99 | November 1999 |
| 06.09.1992 | Neustadt am Kulm | Moravan / Zlin 142 | 3X539-0.92 | Juli 1994 |
| 23.09.2007 | Niederwillingen | Reims Aviation / C172 N | 3X170-07 | Oktober 2010 |
| 07.01.2010 | Nordhorn-Lingen | Piper / PA-31 Navajo | 3X001-10 | April 2010 |
| 24.09.2004 | nahe Nordhorn-Lingen | Piper / PA 28-181 | CX008-0/04 | Januar 2009 |
| 08.02.2001 | Nürnberg | Learjet / LR35A | CX002-0.01 | Mai 2003 |
| 29.11.1998 | Nürnberg | Piper / PA-34-220T | 3X384-0.98 | Juni 2000 |
| 03.02.2008 | Nürnberg | Boeing B737-600 | TX001-0/08 | April 2008 |
| 16.03.2009 | Nürnberg | Diamond Aircraft / DA 42 | RX002-0/09 | Mai 2009 |
| 18.07.2005 | Nürnberg | Embraer EMB-145 (Aquaplaning) | EX005-05 | Juli 2010 |
| 18.09.2001 | Obermehler | H. K. Aircraft Technologie AG / Wega 100 | 3X243-0.01 | September 2002 |
| 29.05.2008 | Oberpfaffenhofen | Cessna 560 XL | EX002-0/08 | Juli 2008 |
| 17.08.2002 | Oberreichenbach | Reims Aviation F182P / Schempp-Hirth Ventus CT | 3X195-1-2/02 | Februar 2006 |
| 13.03.2007 | Flugplatz Oehna | Amateurbau / Trener Baby | 3X015-0/07 | September 2007 |
| 08.08.1996 | nahe Offenburg | Dassault / Falcon 10 | 3X327-0.96 | März 1999 |
| 14.12.2009 | Osnabrück-Atterheide | Beechcraft / Beech A36 | 3X180-09 | Juni 2011 |
| 10.05.1998 | Ottengrüner Heide | Reims Aviation / F150K | 3X089-0.98 | März 2001 |
| 16.02.2000 | Paderborn-Lippstadt | Swearingen / SA 227 AC | PX001-0.00 | Februar 2001 |
