Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2000 | Blumberg | Beech 300 | 1X001-0/00 | Juli 2002 |
| 12.01.2006 | Freiburg | Beech Aircraft Corp. / Beech B300 | 1X001-0/06 | September 2009 |
| 21.09.2007 | München | Bombardier / DHC-8-400 | 1X001-0/07 | Dezember 2008 |
| 08.02.1988 | Kettwig | Swearingen SA 227-AC Metro III | 1X001-0/88 | Juni 1989 |
| 19.03.2001 | nahe Berlin | Raytheon / Beechcraft B300 | 1X001-0.01 | Mai 2003 |
| 22.02.1998 | Frankfurt/Main | Aerospatiale / ATR-72202 | 1X001-0.98 | September 1999 |
| 19.02.1999 | Frankfurt/Main | Beech 1900D | 1X001-0.99 | Juli 1999 |
| 14.09.2002 | München | Canadair / CL-600 | 1X002-0.02 | Oktober 2003 |
| 02.12.2001 | Bremen | Fairchield Dornier / DO 328-100 | 1X004-0.01 | Februar 2003 |
| 28.05.2003 | Leeds Bredford / UK | Cessna / Citation 560 Encore | 2X001-0/03 | Juli 2005 |
| 05.08.2001 | Narsarsuaq | Dassault Falcon 20 | 2X003-0.01 | Mai 2002 |
| 07.01.2008 | nahe Zuzenhausen | Bell Helicopter Textron / Bell 206 B | 3X001-0/08 | Februar 2009 |
| 15.01.2003 | Egelsbach | Piper / PA-46-350P Malibu | 3X001-0.03 | Oktober 2003 |
| 17.01.2005 | nahe Thalheim | PZL-Swidnik / W-3A | 3X002-0/05 | Juni 2006 |
| 14.01.2008 | nahe Erfurt | Hughes 269C | 3X003-0/08 | April 2008 |
| 17.01.2009 | Leutkirch-Unterzeil | Siai Marchetti / F 260 | 3X003-0/09 | März 2009 |
| 06.03.2006 | nahe Nauleis | Mooney / M 20K | 3X004-0/06 | September 2008 |
| 23.01.2007 | Flughafen Karlsruhe-Baden | Bell 206B | 3X004-0/07 | Januar 2008 |
| 29.01.2008 | Flugplatz Bonn-Hangelar | Eurocopter France / EC 120 B | 3X006-0/08 | Juli 2009 |
| 07.02.2009 | Flugplatz Donaueschingen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X006-0/09 | April 2009 |
| 17.01.2001 | Rendsburg-Schachtholm | Beech / Beech 95-D55 | 3X006-0.01 | Oktober 2003 |
| 03.02.2002 | Übersee | Lindstrand / LBL400A | 3X006-0.02 | April 2004 |
| 02.03.1996 | nahe Trossingen | Cessna / A 385 F | 3X007-0.96 | Februar 1999 |
| 24.03.2006 | nahe Plön | Aquila T.E. / AT01 | 3X010-0/06 | August 2006 |
| 12.02.2000 | nahe Uetersen | Ruschmeyer / R 90-230 RG | 3X010-0.00 | Mai 2001 |
| 24.03.2008 | Markdorf | R-Schneider / LS8-T | 3X013-0/08 | Dezember 2008 |
| 16.02.2000 | nahe Schönthal | Siai-Marchetti F260 | 3X013-0.00 | Juli 2000 |
| 14.03.1999 | nahe Mönkebude | Mooney / M20 J | 3X013-0.99 | Februar 2001 |
| 13.03.2007 | Flugplatz Oehna | Amateurbau / Trener Baby | 3X015-0/07 | September 2007 |
| 09.04.2008 | nahe Blankenheim-Esch | Robinson R44 | 3X015-0/08 | Juni 2008 |
| 07.03.1997 | bei Hahn | Piper / PA-28R-200 | 3X015-0.97 | März 1999 |
| 20.04.2006 | Linswege bei Westerstede | Piper / PA28-140 | 3X017-0/06 | Oktober 2008 |
| 13.04.2008 | nahe Eschweiler | AVEKO / VL-3D1 Sprint | 3X017-0/08 | September 2009 |
| 23.02.2001 | Berlin-Tempelhof | Cessna / 525 Citation | 3X017-0.01 | September 2002 |
| 22.07.2001 | Buchenbach | Glasflügel / Club-Libelle | 3X0176-0.01 | Dezember 2002 |
| 19.03.2007 | Flugplatz Rendsburg-Schachtholm | Beech BE24R | 3X018-0/07 | Mai 2007 |
| 22.03.2000 | Simonswald | WD / D4-B Fascination | 3X018-0.00 | Januar 2003 |
| 25.03.2007 | Flugplatz Oerlinghausen | Schleicher ASW28-18 E | 3X019-0/07 | September 2007 |
| 03.04.1999 | Hundshagen | Schröder / Fire G | 3X019-0.99 | März 2000 |
| 26.08.2002 | nahe Morgenröte Rautenkranz | Hiller Aviation / Hiller UH-12E | 3X0208-0.02 | Mai 2003 |
| 02.04.2000 | Ascheberg | Cessna / C441 | 3X021-0/00 | Oktober 2003 |
| 01.04.2005 | Bitburg | Amateurbau HB-Flugtechnik / HB207 "Alfa" | 3X021-0/05 | Oktober 2005 |
| 12.04.2009 | Sulzbach | Pipistrel / Sinus NW | 3X021-0/09 | Januar 2010 |
| 24.03.2001 | nahe Stadtkyll | Amateurbau / Lancair 320 | 3X022-0.01 | November 2001 |
| 26.04.2008 | Flugtag Eisenach-Kindel | LET / Z-37 A | 3X023-0/08 | Oktober 2009 |
| 04.05.2006 | Bergisch Gladbach | Thunder & Colt AX10-210 | 3X025-0/06 | Oktober 2006 |
| 05.04.2000 | Morbach | Piper / PA-60-602P | 3X026-0.00 | Januar 2002 |
| 25.04.2004 | Oberdigisheim | R-Schneider / LS 4 | 3X027-0.04 | Mai 2005 |
| 27.03.2001 | nahe Birkenfeld | Eurocopter / SA 315B "Lama" | 3X028-0.01 | September 2002 |
| 03.05.2008 | nahe Leuthau | B&F Technik FK12 Comet | 3X029-0/08 | Juli 2008 |
| 28.03.2002 | Ramstein | Piper / PA-32R-310T | 3X029-0.02 | Oktober 2003 |
| 23.04.2005 | Straelen | Siebel ATG Siat 223 K1 | 3X030-0/05 | November 2006 |
| 07.05.2006 | Ringheim | Grob G109 / Cessna C172N | 3X031-1-2/06 | August 2007 |
| 03.05.2008 | nahe Gunzenhausen | PZL Bielsko SZD 41A Jantar Standard / Orlican Discus CS | 3X031-1-2/08 | Juli 2008 |
| 01.05.2004 | nahe Ronnenberg-Empelde | Reims Aviation / F172 | 3X033-0/04 | Januar 2010 |
| 12.05.2006 | Mügeln | Scheibe SF 25C | 3X033-0/06 | Januar 2007 |
| 09.05.2008 | Rottach-Egern | DG-Flugzeugbau / DG 808 C | 3X035-0/08 | Februar 2009 |
| 22.04.1999 | nahe Ilfeld/Harz | Piper / PA-28R-201R | 3X035-0.99 | April 2000 |
| 11.05.2008 | Aalen-Elchingen | Reims Aviation / F 152 | 3X036-0/08 | Dezember 2008 |
| 16.04.2000 | Kospoda/Thüringen | PZL-104 Wilga 35 | 3X036-0.00 | April 2001 |
| 21.04.2007 | Flugplatz Rheinstetten | HOAC-Austria HK 36 R | 3X037-0/07 | September 2007 |
| 02.04.2002 | Egelsbach | Cessna / 421C | 3X037-0.02 | Dezember 2002 |
| 21.08.2007 | Kreuth | R-Schneider LS 7 WL | 3X038-0/07 | September 2007 |
| 27.04.2001 | nahe Arnsberg | Agusta / A109A II | 3X039-0.01 | September 2002 |
| 12.05.2008 | nahe Flugplatz Fürstenzell | Waggon und Maschinenbau AG Phoebus A1 | 3X040-0/08 | Juli 2008 |
| 02.05.2005 | Jänschwalde | Fläming Air FA01 Smaragd | 3X041-0/05 | April 2007 |
| 10.05.2008 | Flugplatz Siegerland | Schleicher ASH26E | 3X041-0/08 | Juni 2008 |
| 28.04.2009 | Elbe bei Finkenwerder | Cessna Aircraft Company / Cessna 421C | 3X041-0/09 | Mai 2009 |
| 13.04.1996 | nahe Bermel | Cessna / 150 M | 3X041-0.96 | April 1999 |
| 05.06.2006 | Wintrich - Kasholz | Interplane Zbraslavice / Skyboy ZK | 3X042-0/06 | Mai 2009 |
| 26.04.1999 | Altenburg | Moravan / Zlin Z 126 | 3X042-0.99 | August 2001 |
| 22.04.2000 | Norden-Norddeich | Wörner / K1000/3Stu | 3X043-0.00 | September 2001 |
| 01.05.2007 | Bad-Tölz | Schempp Mini-Nimbus | 3X044-0/07 | März 2008 |
| 05.01.2001 | Unterwössen | Jubi Sportflugzeugbau / ASK 13 | 3X044-0.01 | Januar 2002 |
| 05.05.2004 | Klix | PZL-Bielsko / SZD-42-2, Jantar 2B | 3X044-0.04 | Mai 2005 |
| 22.04.2000 | Hornberg | Scheibe SF25 / Rolladen-Schneider LS4-B | 3X044-1-2.00 | Oktober 2001 |
| 17.05.2008 | nahe Morxdorf | Zenair Hauke Zodiac CH 601 D | 3X046-0/08 | Juni 2008 |
| 22.04.2000 | Mainz-Finthen | Socata / TB200 | 3X046-0.00 | Mai 2002 |
| 11.04.2002 | Flensburg-Ellund | Aerospool / Dynamic WT-9 | 3X046-0.02 | Oktober 2004 |
| 01.05.1999 | Kröppen/RHPF | Eurocopter / BO 105 | 3X048-0.99 | Juli 1999 |
| 23.05.2008 | nahe Flugplatz Schwäbisch Hall - Weckrieden | Flight Team / Twister iXess | 3X050-0/08 | Januar 2010 |
| 24.04.2000 | Friedersdorf | Zaklady / SZD 30 "Pirat" | 3X050-0.00 | Februar 2001 |
| 01.05.1999 | Schönhagen | Wassmer Aviation / WA 54 | 3X052-0.99 | September 2000 |
| 11.06.2006 | Flugplatz Landshut-Ellermühle | New Piper / PA28-181 | 3X053-0/06 | September 2006 |
| 16.05.2005 | Borkenberge | S.A.N. / Jodel DR 1050 Ambassadeur | 3X054-0/05 | Januar 2006 |
| 27.04.2000 | Oerlinghausen | Schleicher / ASW 24B | 3X054-0.00 | August 2002 |
| 10.05.1999 | Rendsburg-Schachtholm | Piper / PA-44-180 | 3X054-0.99 | Oktober 1999 |
| 12.06.2006 | Eichigt | R-Schneider LS8-A | 3X056-0/06 | November 2006 |
| 01.06.2008 | nahe Stockach | Comco Ikarus / C 22B | 3X059-0/08 | Juni 2009 |
| 18.05.2007 | Bayreuth | Diamond Aircraft Industries / DA 40D | 3X060-0/07 | August 2009 |
| 26.05.2005 | Speyer | Dornier DO 27 Q-5 | 3X061-0/05 | November 2007 |
| 19.05.2009 | Pirmasens | AutoGiro / MT 03 | 3X062-0/09 | Juli 2009 |
| 06.06.2008 | Hoya | Schempp-Hirth / Discus 2b | 3X063-0/08 | Februar 2009 |
| 23.05.2007 | Flugplatz Fulda-Jossa | American General Aircraft Corp. AG-5B | 3X064-0/07 | August 2007 |
| 07.06.2008 | Altena-Hegenscheid | Avions Pierre Robin / DR 400/160 | 3X064-0/08 | Oktober 2009 |
| 07.05.2000 | Rottweil-Zepfenhan | Cessna / T303 | 3X064-0.00 | August 2001 |
| 01.06.2009 | Pasewalk | Glaser Dirks / DG 100 | 3X067-0/09 | September 2009 |
| 18.06.2006 | Kempten-Durach | Schleicher KA 6 CR | 3X069-0/06 | April 2007 |
| 20.05.2002 | Hoffenheim | Glasflügel / Kestrel | 3X072-0.02 | Dezember 2002 |
| 24.05.2003 | Riesa-Canitz | PZL-Warschau PZL 104 / PZL-Bielsko SZD38A | 3X073-1-2.03 | März 2004 |
| 19.06.2005 | Riedlingen | Glasflügel Club-Libelle 205 | 3X076-0/05 | Dezember 2006 |
| 28.06.2006 | Celle-Scheuen | Amateurbau / MC100 Ban-Bi | 3X078-0/06 | Juni 2009 |
| 08.06.2007 | Flugplatz Kempten | Schleicher ASK 16 | 3X078-0/07 | September 2007 |
| 01.07.2006 | Hilden-Kesselweier | Grob Astir-CS | 3X080-0/06 | Januar 2007 |
| 24.05.2001 | nahe Berlin-Tempelhof | Beech / B36 TC | 3X080-0.01 | Mai 2002 |
| 24.06.2005 | Innenförde Kiel | Bell Helicopter / Bell 47G-4A | 3X082-0/05 | Mai 2009 |
| 01.07.2008 | nahe Grauwinkel | Avions Pierre Robin DR 400/180 | 3X084-0/08 | September 2008 |
| 02.07.2008 | Juist | Scheibe / SF 25 C | 3X085-0/08 | März 2009 |
| 26.05.2002 | Masel | Schleicher / ASK 23 | 3X085-0.02 | Juni 2003 |
| 24.06.2007 | Unterwössen | Schempp Discus BT | 3X086-0/07 | September 2007 |
| 01.06.2003 | Dorfen | Schröder / Fire G | 3X086-0.03 | April 2004 |
| 04.05.1996 | Hohenlockstedt | Reims Aviation / F 150 J | 3X086-0.96 | April 1999 |
| 06.07.2008 | Rinow | Schröder / Fire | 3X088-0/08 | Dezember 2008 |
| 10.05.1998 | Ottengrüner Heide | Reims Aviation / F150K | 3X089-0.98 | März 2001 |
| 04.05.1997 | Elzach-Yach | Bautek / Twister | 3X090-0.97 | Dezember 1999 |
| 03.05.1997 | Großrückerswalde | SPEKON / Style 170 | 3X092-0.97 | Dezember 1999 |
| 05.07.2009 | Quakenbrück | Alexander Schleicher / ASW19 | 3X093-0/09 | September 2009 |
| 16.07.2008 | Aachen-Merzbrück | Amateurbau YAK-9 U-M | 3X095-0/08 | September 2008 |
| 08.07.2009 | Mettenbach | Cessna / 172 R | 3X095-0/09 | September 2009 |
| 08.07.2005 | Buch-Obenhausen | Amateurbau D4/E-S Fascination | 3X096-0/05 | Januar 2008 |
| 18.07.2008 | nahe Porta-Westfalica | Mooney / M 20E | 3X097-0/08 | August 2009 |
| 16.07.2006 | Bütthard | Schleicher ASH 26E / Schempp Ventus CM | 3X097-1-2/06 | April 2007 |
| 16.07.2008 | Rendsburg-Schachtholm | Comco Ikarus C 42 | 3X099-0/08 | September 2008 |
| 04.06.2001 | Merseburg | Bell / 47 G 4A | 3X100-0.01 | Oktober 2001 |
| 23.07.2008 | Butzbach | Schleicher / ASK 13 | 3X101-0/08 | Januar 2009 |
| 23.07.2008 | nahe Tarnow | Evektor-Aerotechnik a.s. Eurostar EV-97 | 3X102-0/08 | September 2008 |
| 10.06.2003 | Baden-Oos | Rolladen-Schneider / LS3-A | 3X104-0/03 | Dezember 2008 |
| 11.06.2002 | Paderborn-Lippstadt | Schweizer / Hughes 269C | 3X105-0.02 | Juni 2003 |
| 26.07.2008 | Westendorf | Bell Helicopter Textron Canada / Bell 206L-3 | 3X107-0/08 | Februar 2009 |
| 27.07.2008 | nahe Damme | Cessna Aircraft Company C 182G | 3X109-0/08 | September 2008 |
| 14.07.2007 | Rheda-Wiedenbrück | Sky Balloon Sky 120-24 | 3X110-0/07 | Februar 2008 |
| 14.06.2000 | Radevormwald | Glaser-Dirks / DG-800 B | 3X110-0.00 | Dezember 2000 |
| 16.07.2007 | nahe Halfing | Avion Pierre Robin DR 400-180R | 3X112-0/07 | August 2008 |
| 02.08.2008 | Scheuen | Glasflügel / Hornet | 3X113-0/08 | Dezember 2008 |
| 11.06.2001 | nahe Thyrnau | Piper / PA-34-200T | 3X114-0.01 | September 2002 |
| 08.05.1995 | nahe Riesa | Robinson / R44 | 3X114-0.95 | November 1997 |
| 18.07.2007 | nahe Zaiserweiher | Robinson R22 | 3X115-0/07 | Mai 2008 |
| 03.08.2008 | nahe Büsum | Evektor Aerotechnik a.s. / Eurostar EV97 | 3X115-0/08 | Januar 2009 |
| 17.05.1997 | nahe Frankenförde | Moravan / Z-42 M | 3X115-0.97 | Januar 2002 |
| 05.08.2008 | Essen | Piper / PA28-181 Archer | 3X116-0/08 | Oktober 2008 |
| 16.06.1999 | Ibbenbüren | Schröder Fire Balloons / G30/24 | 3X116-0.99 | Juni 2000 |
| 17.06.2000 | nahe Kirchzarten | Grob / G 109 B | 3X120-0.00 | Oktober 2001 |
| 14.08.2008 | nahe Zellhausen | B&F Technik / FK12 Comet | 3X123-0/08 | Dezember 2008 |
| 08.08.2009 | Fischbek | Schleicher / ASK 21 | 3X123-0/09 | Oktober 2009 |
| 04.08.2005 | Kurtschau | Schempp Ventus CT / PZL-Bielsko SZD 48-3 | 3X124-1-2/05 | Mai 2006 |
| 19.08.2006 | nahe Riedheim | Schröder Fire G | 3X125-0/06 | Mai 2007 |
| 22.06.1999 | nahe Großenhain | Zlin Z-42M / Robinson R22 | 3X125-1-2.99 | Juli 1999 |
| 03.08.2007 | Metzingen | LAK-19 | 3X127-0/07 | Januar 2008 |
| 24.06.2002 | Stuttgart | Cessna 172P / Boeing B717 | 3X128-1-2.02 | Juni 2003 |
| 25.08.2008 | Köln-Flittard | B&F Technik / FK14 Polaris | 3X130-0/08 | Februar 2010 |
| 26.06.1999 | nahe Bad Salzdetfurth | Schleicher KA6CR / Schleicher ASK 13 | 3X131-1-2.99 | September 2000 |
| 29.08.2008 | Bobenheim | Schröder / Fire balloons G | 3X132-0/08 | Oktober 2009 |
| 25.06.1999 | nahe Verden/Aller | Enstrom / F28 A-D | 3X132-0.99 | April 2000 |
| 30.08.2008 | nahe Beilrode | Rans / S-12 Airaile | 3X134-0/08 | April 2009 |
| 31.08.2008 | nahe Bad Waldsee | B&F Technik / FK 9 Mk 2 | 3X135-0/08 | Januar 2009 |
| 01.09.2006 | Auf der Nordsee bei Cuxhaven-Scharhörn | Bellanca / 17-31 ATC | 3X137-0/06 | März 2009 |
| 31.08.2008 | Segelfluggelände Müllheim | SNCA / Stampe SV 4C | 3X138-0/08 | Januar 2010 |
| 07.09.2008 | Wölfersheim | Reims Aviation / F 172 H | 3X140-0/08 | November 2008 |
| 19.09.2008 | Flugplatz Eggersdorf | Comco / C42 B | 3X144-0/08 | Mai 2009 |
| 29.08.2009 | Eutingen | Schempp / Janus C | 3X144-0/09 | Oktober 2009 |
| 02.07.2000 | Karlshöfen | Cessna / 172 P | 3X144-0.00 | Juli 2000 |
| 02.07.2001 | Expelkamp | Schleicher /ASW 19 B | 3X144-0.01 | Oktober 2002 |
| 27.08.2005 | Fürth-Seckendorf | Schempp / Nimbus 3T | 3X145-0/05 | Oktober 2006 |
| 26.08.2007 | Isernlohn-Sümmern | Robin / DR 400-180 R | 3X146-0/07 | September 2008 |
| 26.08.2007 | Wächtersbach-Hub | Focke Wulf / Kranich III | 3X147-0/07 | Oktober 2008 |
| 27.08.2007 | Lahr | Grob G109B | 3X149-0/07 | März 2008 |
| 02.09.2009 | Flugplatz Uetersen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X150-0/09 | November 2009 |
| 13.09.2006 | nahe Thalmässing | Schweizer Hughes 269 C | 3X151-0/06 | Oktober 2006 |
| 13.09.2006 | nahe Jahnsfelde | Flight Design GmbH CTSW 2006 | 3X152-0/06 | August 2008 |
| 08.10.2008 | Einhausen | Moyes Microlight / Dragonfly | 3X153-0/08 | Dezember 2008 |
| 10.07.2001 | Dessau | Zaklady / SZD-9 bis 1E Bocian | 3X153-0.01 | August 2002 |
| 08.09.2009 | See bei Laubusch | Robinson Helicopter Company / R44 Clipper II | 3X154-0/09 | November 2009 |
| 18.09.2006 | nahe Lichtenow | Moravan Z-42M | 3X155-0/06 | Oktober 2006 |
| 08.09.2007 | Auf A5 nahe Bühl | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X156-0/07 | März 2009 |
| 13.07.2000 | nahe Hösbach | Reims Aviation / F177RG | 3X157-0.00 | Januar 2002 |
| 21.07.2002 | Gießen Wieseck | Alexander Schleicher ASW 24 | 3X158-0/02 | November 2006 |
| 18.07.2000 | Augsburg | Bell / 206B | 3X158-0.00 | Juni 2001 |
| 22.09.2006 | Groß Parin | Zwei Piper / PA28-181 | 3X158-1-2/06 | März 2009 |
| 16.09.2007 | Alkersleben | Moravan Z266 | 3X159-0/07 | Juli 2008 |
| 21.07.2000 | Landau-Ebenberg | Vogt / LO 100 "Zwergreiher" | 3X160-0.00 | März 2001 |
| 17.07.2001 | nahe Thalfang | Avions Mudry / CAP 10B | 3X160-0.01 | Dezember 2003 |
| 02.11.2008 | Flugplatz Thannhausen | AutoGyro / MT 03 | 3X162-0/08 | November 2009 |
| 22.09.2005 | nahe Oberwiesenthal | Eurocopter AS 350 BA | 3X163-0/05 | Dezember 2007 |
| 28.11.2008 | nahe Gstad im Chiemsee | B&F Technik / FK 14 Polaris | 3X163-0/08 | Mai 2009 |
| 25.07.2003 | Heppenheim | Schempp-Hirth / Duo-Discus | 3X164-0/03 | April 2006 |
| 12.08.2004 | Werneuchen | Beech C90A | 3X164-0/04 | April 2007 |
| 10.06.1998 | Fürstenberg | Bell 205 | 3X164-0.98 | Juni 1999 |
| 18.07.1999 | Stockheim/Oberfranken | Socata / TB10 | 3X164-0.99 | Juli 2001 |
| 20.07.2003 | Preußisch Oldendorf | Schröder / Fire G | 3X165-0.03 | August 2004 |
| 23.09.2007 | Oberpfaffenhofen | Glaser DG 600 | 3X169-0/07 | März 2008 |
| 29.07.2002 | Lüsse | Schempp-Hirth / Ventus CT | 3X169-0.02 | Mai 2003 |
| 12.10.2006 | Ranstadt-Dauernheim | Fläming Air / FA01 Smaragd K | 3X170-0/06 | Oktober 2008 |
| 23.07.1999 | Speyer | Reims Aviation / F 150 L | 3X170-0.99 | Dezember 2000 |
| 13.10.2006 | nahe Dolsenhain (Sachsen) | Piper Aircraft Corp. / PA28-140 | 3X172-0/06 | Juli 2009 |
| 31.10.2009 | Hemmerden | Schroeder / fire balloons G | 3X176-0/09 | Dezember 2009 |
| 03.08.2002 | Mönchengladbach | Wörner / NL-1000/STU | 3X176-0.02 | Juni 2003 |
| 11.10.2007 | Tegernsee | Bell Helicopter Textron Canada / 206L-3 | 3X177-0/07 | September 2008 |
| 03.08.2000 | Braunschweig | Reims Aviation / FA150L | 3X177-0.00 | Januar 2002 |
| 04.08.2002 | Dortmund | Rockwell / Commander 690C | 3X179-0.02 | Juni 2003 |
| 24.11.2006 | nahe Essen-Mülheim | Piper PA 34-220T | 3X180-0/06 | Januar 2007 |
| 09.11.2007 | nahe Hammerbrücke | Eurocopter France / AS 350 B1 | 3X180-0/07 | Februar 2009 |
| 08.08.2003 | Rostock | GEFA-Flug / Thunder & Colt AS 105 GD | 3X181-1-2.03 | Juli 2004 |
| 29.11.2006 | Rendsburg-Schachtholm | Westland Bell 47G | 3X182-0/06 | Februar 2007 |
| 14.11.2007 | Hannover | MD Helicopters / MD 900 | 3X182-0/07 | April 2009 |
| 22.11.2007 | Kaiserslautern | Hughes 369D | 3X183-0/07 | März 2008 |
| 20.06.1998 | Rudolstadt | Zaklady / SZD-9 | 3X185-0.98 | April 1999 |
| 29.07.1999 | Uetersen | Cessna / 152 | 3X185-0.99 | Januar 2002 |
| 01.08.1999 | Münsingen-Eisberg | Centre Est Aeronautique / DR 400/180R | 3X190-0.99 | Juli 2001 |
| 08.08.2000 | nahe Laufen | Cessna / T 210 M | 3X191-0.00 | November 2002 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 30.07.2001 | Pressath | Schleicher ASW27 / Schempp-Hirth Ventus 2a | 3X193-1-2.01 | Juli 2002 |
| 17.08.2002 | nahe Bad Liebenzell | Alexander Schleicher ASH 26 E | 3X194-0/02 | November 2006 |
| 18.12.2005 | nahe Kandern | Socata / MS 893 A Morane | 3X194-0/05 | Dezember 2008 |
| 11.08.2000 | nahe Jesenwang | Glaser-Dirks / DG-400 | 3X194-0.00 | Mai 2001 |
| 26.06.1998 | Hagen | Cameron / A-250 | 3X195-0.98 | Januar 1999 |
| 17.08.2002 | Oberreichenbach | Reims Aviation F182P / Schempp-Hirth Ventus CT | 3X195-1-2/02 | Februar 2006 |
| 23.08.2003 | Marxheim-Lechsend | Cessna 182H / Rolladen-Schneider LS4 | 3X197-1-2/04 | August 2005 |
| 19.08.2002 | Burg Feuerstein | Diamond / DA20-A1 | 3X199-0.02 | April 2004 |
| 11.08.2001 | Saalburg | Thunder & Colt / Colt 105 A | 3X204-0.01 | November 2002 |
| 08.07.1998 | nahe Bernkastel/Mosel | Bell / 47G-3 Soloy | 3X209-0.98 | Februar 1999 |
| 13.08.2001 | nahe Stade | Piper / PA-28-161 | 3X210-0.01 | Dezember 2002 |
| 21.08.2000 | Weibhausen | Lindstrand / LBL 150 A | 3X213-0.00 | April 2001 |
| 26.09.2003 | Anklam | Schröder / Fire G | 3X218-0.03 | August 2004 |
| 21.08.1999 | Borchen | Piper / PA-46-310P | 3X219-0.99 | August 2001 |
| 30.09.2003 | Büching | Walter Binder Motorenbau / ETA | 3X221-0/03 | Oktober 2009 |
| 11.10.2003 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Avions Pierre Robin DR400/180R | 3X224-0/03 | Dezember 2006 |
| 25.08.1999 | Buggingen | Comco Ikarus C42 / McDonnel Douglas F4 Phantom | 3X224-1-2.99 | September 2000 |
| 29.08.1999 | Cham-Janahof | Amateurbau / Cri-Cri MC 15/1537 | 3X225-0.99 | Januar 2001 |
| 28.08.1999 | Schönhagen | PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X227-0.99 | Juli 2001 |
| 29.10.2003 | Brannenburg | Dornier Luftfahrt GmbH / Alpha Jet | 3X232-0/03 | Dezember 2008 |
| 17.09.2000 | nahe Leimen | Cessna / 172RG | 3X237-0.00 | Mai 2002 |
| 04.12.2003 | nahe Krekel | Cessna / 172 P | 3X237-0.03 | Mai 2005 |
| 05.07.1997 | nahe Schönhagen | Socata / TB 10 | 3X239-0.97 | Februar 1999 |
| 08.09.1999 | Neuhausen/Brandenburg | Socata / TB 10 Tobago | 3X241-0.99 | November 1999 |
| 23.09.2000 | Bliedersdorf | Bell 407 | 3X242-0.00 | Dezember 2001 |
| 29.09.2002 | Basel | Cessna / C551 | 3X242-0.02 | Oktober 2004 |
| 12.09.1999 | Donaueschingen | Reims Aviation F150L / Piper PA-28 | 3X242-1-2.99 | November 2000 |
| 18.09.2001 | Obermehler | H. K. Aircraft Technologie AG / Wega 100 | 3X243-0.01 | September 2002 |
| 11.09.1999 | nahe Hettstedt | L. Stuttgart / K-1000/3-Stu | 3X243-0.99 | Januar 2001 |
| 30.09.2000 | Schönebeck | Zaklady / SZD-30 "Pirat" | 3X249-0.00 | Juni 2001 |
| 08.07.1997 | nahe Stollberg | Piper / PA-28-181 | 3X249-0.97 | Juni 1999 |
| 20.09.1999 | Stade | Robin / DR300-180R | 3X251-0.99 | November 1999 |
| 02.10.2001 | Münsingen | Eurocopter / AS 350 B2 | 3X253-0.01 | September 2003 |
| 16.10.2002 | nahe Paderborn-Lippstadt | Fairchild Dornier / DO 228-200 | 3X258-0.02 | September 2003 |
| 20.10.2002 | Waldenburg-Sailach | Christen Industries / Pitts S-2B | 3X260-0.02 | November 2004 |
| 28.10.2000 | nahe Bad Grönenbach | Baeumer JJ Honda | 3X266-0.00 | November 2002 |
| 30.10.2000 | Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene | Piper / PA60-602P | 3X268-0/00 | Oktober 2006 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 18.11.1999 | nahe Reuth | Eurocopter / AS 350 B2 | 3X276-0.99 | November 2000 |
| 22.11.1999 | nahe Grömitz | Pilatus PC-9/B | 3X278-0.99 | April 2001 |
| 24.11.1999 | nahe Basepohl | Eurocopter Deutschland GmbH / EC135 | 3X280-0.99 | Februar 2001 |
| 28.11.2001 | nahe Aichach | Beech / B95A | 3X281-0.01 | Juli 2003 |
| 08.08.1998 | Finow | Westland-Bell / 47 G-3 | 3X282-0.98 | Januar 1999 |
| 13.12.1999 | Frauenwald | Cessna / 172R | 3X283-0.99 | August 2002 |
| 16.12.1999 | nahe Finow | Piper / PA-34-200 | 3X284-0.99 | September 2000 |
