Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2008 | nahe Zuzenhausen | Bell Helicopter Textron / Bell 206 B | 3X001-0/08 | Februar 2009 |
| 28.10.2003 | Zürich (CH) | Piper 42 | 4X040-0/03 | März 2006 |
| 06.10.1998 | Zeven | Cameron / N-145 | 3X360-0.98 | April 1999 |
| 14.02.2002 | Zernez (CH) | Beech 300 LW | 4X004-0/02 | Januar 2006 |
| 23.04.1999 | bei Zenscheid | Piper / PA-28RT-201T | CX004-0.99 | Februar 2000 |
| 14.08.2008 | nahe Zellhausen | B&F Technik / FK12 Comet | 3X123-0/08 | Dezember 2008 |
| 18.07.2007 | nahe Zaiserweiher | Robinson R22 | 3X115-0/07 | Mai 2008 |
| 30.06.2000 | nahe Zagreb | Airbus Industrie / A321-231 | 6X013-0.00 | Mai 2001 |
| 07.09.2008 | Wölfersheim | Reims Aviation / F 172 H | 3X140-0/08 | November 2008 |
| 05.06.2006 | Wintrich - Kasholz | Interplane Zbraslavice / Skyboy ZK | 3X042-0/06 | Mai 2009 |
| 26.07.2008 | Westendorf | Bell Helicopter Textron Canada / Bell 206L-3 | 3X107-0/08 | Februar 2009 |
| 12.08.2004 | Werneuchen | Beech C90A | 3X164-0/04 | April 2007 |
| 08.12.1994 | Weingarten | Robinson / R44 | 3X593-0.94 | Juli 1997 |
| 21.08.2000 | Weibhausen | Lindstrand / LBL 150 A | 3X213-0.00 | April 2001 |
| 06.12.2005 | nahe Warburg VOR | Airbus A320 / Boeing B747 | 5X022-1-2/05 | November 2006 |
| 20.10.2002 | Waldenburg-Sailach | Christen Industries / Pitts S-2B | 3X260-0.02 | November 2004 |
| 26.08.2007 | Wächtersbach-Hub | Focke Wulf / Kranich III | 3X147-0/07 | Oktober 2008 |
| 20.03.2001 | nahe VOR Nörvenich | Saab 2000 | TX001-0.01 | Juli 2001 |
| 25.06.1999 | nahe Verden/Aller | Enstrom / F28 A-D | 3X132-0.99 | April 2000 |
| 05.01.2001 | Unterwössen | Jubi Sportflugzeugbau / ASK 13 | 3X044-0.01 | Januar 2002 |
| 24.06.2007 | Unterwössen | Schempp Discus BT | 3X086-0/07 | September 2007 |
| 29.06.2000 | beim UKW-Drehfunkfeuer WALDA | Cessna 441 / Beech C90A | 5X006-1-2.00 | August 2001 |
| 12.02.2000 | nahe Uetersen | Ruschmeyer / R 90-230 RG | 3X010-0.00 | Mai 2001 |
| 02.09.2009 | Flugplatz Uetersen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X150-0/09 | November 2009 |
| 29.07.1999 | Uetersen | Cessna / 152 | 3X185-0.99 | Januar 2002 |
| 03.02.2002 | Übersee | Lindstrand / LBL400A | 3X006-0.02 | April 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A1u3 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A2-10 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 | Mai 2004 |
| 02.03.1996 | nahe Trossingen | Cessna / A 385 F | 3X007-0.96 | Februar 1999 |
| 11.06.2001 | nahe Thyrnau | Piper / PA-34-200T | 3X114-0.01 | September 2002 |
| 02.11.2008 | Flugplatz Thannhausen | AutoGyro / MT 03 | 3X162-0/08 | November 2009 |
| 13.09.2006 | nahe Thalmässing | Schweizer Hughes 269 C | 3X151-0/06 | Oktober 2006 |
| 17.01.2005 | nahe Thalheim | PZL-Swidnik / W-3A | 3X002-0/05 | Juni 2006 |
| 17.07.2001 | nahe Thalfang | Avions Mudry / CAP 10B | 3X160-0.01 | Dezember 2003 |
| 11.10.2007 | Tegernsee | Bell Helicopter Textron Canada / 206L-3 | 3X177-0/07 | September 2008 |
| 23.07.2008 | nahe Tarnow | Evektor-Aerotechnik a.s. Eurostar EV-97 | 3X102-0/08 | September 2008 |
| 24.02.2000 | nahe Sundern | Extra / EA 300 | CX001-0.00 | Juni 2001 |
| 12.04.2009 | Sulzbach | Pipistrel / Sinus NW | 3X021-0/09 | Januar 2010 |
| 24.06.2002 | Stuttgart | Cessna 172P / Boeing B717 | 3X128-1-2.02 | Juni 2003 |
| 12.03.2005 | Stuttgart | Brithish Aerospace BAE146 - Enteisungsflüssigkeit | 5X007-0/05 | November 2006 |
| 07.12.1998 | Stuttgart | Bell / 212 | 3X387-0.98 | Oktober 1999 |
| 21.03.2008 | Stuttgart | British Aerospace AVRO 146 RJ85 | 5X004-0/08 | Juni 2008 |
| 28.08.2008 | Verkehrslandeplatz Straubing | Raytheon Aircraft Company / RA 390 Premier 1 | GX001-0/08 | September 2009 |
| 29.04.1999 | Straubing | Beriev / BE 103 | CX006-0.99 | April 2000 |
| 23.04.2005 | Straelen | Siebel ATG Siat 223 K1 | 3X030-0/05 | November 2006 |
| 08.07.1997 | nahe Stollberg | Piper / PA-28-181 | 3X249-0.97 | Juni 1999 |
| 18.07.1999 | Stockheim/Oberfranken | Socata / TB10 | 3X164-0.99 | Juli 2001 |
| 01.06.2008 | nahe Stockach | Comco Ikarus / C 22B | 3X059-0/08 | Juni 2009 |
| 14.01.2004 | Stephanshausen | Aerostar / YAK 52 | CX001-0.04 | April 2005 |
| 07.03.2007 | Flugplatz Stadtlohn-Vreden | Robinson R22 / Eurocopter EC 120 B | CX002-1-2/07 | Juni 2007 |
| 24.03.2001 | nahe Stadtkyll | Amateurbau / Lancair 320 | 3X022-0.01 | November 2001 |
| 13.08.2001 | nahe Stade | Piper / PA-28-161 | 3X210-0.01 | Dezember 2002 |
| 20.09.1999 | Stade | Robin / DR300-180R | 3X251-0.99 | November 1999 |
| 23.08.1996 | nahe Spiekeroog | Reims Aviation / F 172 G | 3X372-0.96 | April 2000 |
| 26.05.2005 | Speyer | Dornier DO 27 Q-5 | 3X061-0/05 | November 2007 |
| 23.07.1999 | Speyer | Reims Aviation / F 150 L | 3X170-0.99 | Dezember 2000 |
| 19.11.1998 | Singapur | Airbus Industrie / A340-300 | 6X002-0.98 | Februar 1999 |
| 22.03.2000 | Simonswald | WD / D4-B Fascination | 3X018-0.00 | Januar 2003 |
| 21.03.1997 | Silvrettamassi | Cessna / T 210 N | 4X003-0.97 | Oktober 1999 |
| 10.05.2008 | Flugplatz Siegerland | Schleicher ASH26E | 3X041-0/08 | Juni 2008 |
| 19.09.2007 | Siegerland | Piper Aircraft Corp. PA-42-720 | 7X012-0/07 | August 2008 |
| 16.06.2007 | Flugplatz Seedorf | Avions Pierre Robin DR400-160 | CX008-0/07 | September 2007 |
| 23.05.2008 | nahe Flugplatz Schwäbisch Hall - Weckrieden | Flight Team / Twister iXess | 3X050-0/08 | Januar 2010 |
| 07.09.2004 | Schoppenau (OE) | Piper PA28-181 | 4X038-0/04 | März 2006 |
| 03.08.1997 | nahe Schopfheim | Grob G 109B / Flugmodell | 3X306-1-2.97 | April 1999 |
| 16.02.2000 | nahe Schönthal | Siai-Marchetti F260 | 3X013-0.00 | Juli 2000 |
| 05.07.1997 | nahe Schönhagen | Socata / TB 10 | 3X239-0.97 | Februar 1999 |
| 28.08.1999 | Schönhagen | PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X227-0.99 | Juli 2001 |
| 01.05.1999 | Schönhagen | Wassmer Aviation / WA 54 | 3X052-0.99 | September 2000 |
| 30.09.2000 | Schönebeck | Zaklady / SZD-30 "Pirat" | 3X249-0.00 | Juni 2001 |
| 02.08.2008 | Scheuen | Glasflügel / Hornet | 3X113-0/08 | Dezember 2008 |
| 09.02.2001 | Saarbrücken | Fokker / F27, Mk050 | 5X002-0.01 | Mai 2001 |
| 26.01.2004 | Saarbrücken | Fairchild Dornier GmbH / DO 328-100 | 5X001-0/04 | Mai 2009 |
| 11.08.2001 | Saalburg | Thunder & Colt / Colt 105 A | 3X204-0.01 | November 2002 |
| 23.01.2006 | Ruhpolding | Fire Balloons / Fire G 30/24 | CX002-0/06 | Oktober 2006 |
| 09.08.2000 | Rudolstadt | Schleicher / ASK21 | CX008-0.00 | Mai 2001 |
| 20.06.1998 | Rudolstadt | Zaklady / SZD-9 | 3X185-0.98 | April 1999 |
| 07.05.2000 | Rottweil-Zepfenhan | Cessna / T303 | 3X064-0.00 | August 2001 |
| 09.05.2008 | Rottach-Egern | DG-Flugzeugbau / DG 808 C | 3X035-0/08 | Februar 2009 |
| 05.12.1996 | Rostock-Laage | Piper / PA-34-200T | 3X487-0.96 | Januar 1999 |
| 08.08.2003 | Rostock | GEFA-Flug / Thunder & Colt AS 105 GD | 3X181-1-2.03 | Juli 2004 |
| 01.05.2004 | nahe Ronnenberg-Empelde | Reims Aviation / F172 | 3X033-0/04 | Januar 2010 |
| 06.07.2008 | Rinow | Schröder / Fire | 3X088-0/08 | Dezember 2008 |
| 07.05.2006 | Ringheim | Grob G109 / Cessna C172N | 3X031-1-2/06 | August 2007 |
| 14.02.2005 | nahe RILAX-Intersection Anflugzone Zürich | Tupolew TU154M / Airbus A319 | 5X004-1-2/05 | Februar 2007 |
| 24.05.2003 | Riesa-Canitz | PZL-Warschau PZL 104 / PZL-Bielsko SZD38A | 3X073-1-2.03 | März 2004 |
| 08.05.1995 | nahe Riesa | Robinson / R44 | 3X114-0.95 | November 1997 |
| 19.06.2005 | Riedlingen | Glasflügel Club-Libelle 205 | 3X076-0/05 | Dezember 2006 |
| 19.08.2006 | nahe Riedheim | Schröder Fire G | 3X125-0/06 | Mai 2007 |
| 26.11.2006 | nahe Rieden/Tödtenried | Amateurbau Glasair SHA | CX019-0/06 | Januar 2008 |
| 21.04.2007 | Flugplatz Rheinstetten | HOAC-Austria HK 36 R | 3X037-0/07 | September 2007 |
| 14.07.2007 | Rheda-Wiedenbrück | Sky Balloon Sky 120-24 | 3X110-0/07 | Februar 2008 |
| 18.11.1999 | nahe Reuth | Eurocopter / AS 350 B2 | 3X276-0.99 | November 2000 |
| 19.03.2007 | Flugplatz Rendsburg-Schachtholm | Beech BE24R | 3X018-0/07 | Mai 2007 |
| 17.01.2001 | Rendsburg-Schachtholm | Beech / Beech 95-D55 | 3X006-0.01 | Oktober 2003 |
| 10.05.1999 | Rendsburg-Schachtholm | Piper / PA-44-180 | 3X054-0.99 | Oktober 1999 |
| 29.11.2006 | Rendsburg-Schachtholm | Westland Bell 47G | 3X182-0/06 | Februar 2007 |
| 16.07.2008 | Rendsburg-Schachtholm | Comco Ikarus C 42 | 3X099-0/08 | September 2008 |
| 11.08.1999 | Reinoya/Norwergen | Cessna / 182 Q | 4X032-0.99 | Februar 2001 |
| 12.10.2006 | Ranstadt-Dauernheim | Fläming Air / FA01 Smaragd K | 3X170-0/06 | Oktober 2008 |
| 28.03.2002 | Ramstein | Piper / PA-32R-310T | 3X029-0.02 | Oktober 2003 |
| 01.12.1994 | nahe Radscheid | Piper / PA-34 | CX027-0.94 | November 1998 |
| 14.06.2000 | Radevormwald | Glaser-Dirks / DG-800 B | 3X110-0.00 | Dezember 2000 |
| 05.07.2009 | Quakenbrück | Alexander Schleicher / ASW19 | 3X093-0/09 | September 2009 |
| 20.07.2003 | Preußisch Oldendorf | Schröder / Fire G | 3X165-0.03 | August 2004 |
| 30.07.2001 | Pressath | Schleicher ASW27 / Schempp-Hirth Ventus 2a | 3X193-1-2.01 | Juli 2002 |
| 12.11.1999 | Posen | Beech / C90A | 4X038-0.99 | Februar 2002 |
| 18.07.2008 | nahe Porta-Westfalica | Mooney / M 20E | 3X097-0/08 | August 2009 |
| 24.03.2006 | nahe Plön | Aquila T.E. / AT01 | 3X010-0/06 | August 2006 |
| 31.05.1998 | nahe Plettenberg | Hughes / 269B | CX006-0.98 | November 1999 |
| 19.05.2009 | Pirmasens | AutoGiro / MT 03 | 3X062-0/09 | Juli 2009 |
| 07.09.1998 | Piesendorf | Reims Aviation / F 712 H | 4X046-0.98 | Oktober 1999 |
| 16.11.2006 | nahe Pfronten | Simon Burton / Christen Eagle II | CX018-0/06 | November 2007 |
| 20.12.1999 | Pautzfeld | Eurocopter / AS 355 F2 | 3X285-0.99 | Juli 2000 |
| 01.06.2009 | Pasewalk | Glaser Dirks / DG 100 | 3X067-0/09 | September 2009 |
| 16.10.2002 | nahe Paderborn-Lippstadt | Fairchild Dornier / DO 228-200 | 3X258-0.02 | September 2003 |
| 24.06.2007 | nahe Paderborn-Lippstadt | British Aerospace BAe 146-200 | 5X013-0/07 | August 2007 |
| 11.06.2002 | Paderborn-Lippstadt | Schweizer / Hughes 269C | 3X105-0.02 | Juni 2003 |
| 16.02.2000 | Paderborn-Lippstadt | Swearingen / SA 227 AC | PX001-0.00 | Februar 2001 |
| 10.05.1998 | Ottengrüner Heide | Reims Aviation / F150K | 3X089-0.98 | März 2001 |
| 08.08.1996 | nahe Offenburg | Dassault / Falcon 10 | 3X327-0.96 | März 1999 |
| 25.03.2007 | Flugplatz Oerlinghausen | Schleicher ASW28-18 E | 3X019-0/07 | September 2007 |
| 27.04.2000 | Oerlinghausen | Schleicher / ASW 24B | 3X054-0.00 | August 2002 |
| 13.03.2007 | Flugplatz Oehna | Amateurbau / Trener Baby | 3X015-0/07 | September 2007 |
| 22.09.2005 | nahe Oberwiesenthal | Eurocopter AS 350 BA | 3X163-0/05 | Dezember 2007 |
| 17.08.2002 | Oberreichenbach | Reims Aviation F182P / Schempp-Hirth Ventus CT | 3X195-1-2/02 | Februar 2006 |
| 23.09.2007 | Oberpfaffenhofen | Glaser DG 600 | 3X169-0/07 | März 2008 |
| 29.05.2008 | Oberpfaffenhofen | Cessna 560 XL | EX002-0/08 | Juli 2008 |
| 18.09.2001 | Obermehler | H. K. Aircraft Technologie AG / Wega 100 | 3X243-0.01 | September 2002 |
| 25.04.2004 | Oberdigisheim | R-Schneider / LS 4 | 3X027-0.04 | Mai 2005 |
| 08.02.2001 | Nürnberg | Learjet / LR35A | CX002-0.01 | Mai 2003 |
| 29.11.1998 | Nürnberg | Piper / PA-34-220T | 3X384-0.98 | Juni 2000 |
| 03.02.2008 | Nürnberg | Boeing B737-600 | TX001-0/08 | April 2008 |
| 16.03.2009 | Nürnberg | Diamond Aircraft / DA 42 | RX002-0/09 | Mai 2009 |
| 24.09.2004 | nahe Nordhorn-Lingen | Piper / PA 28-181 | CX008-0/04 | Januar 2009 |
| 22.04.2000 | Norden-Norddeich | Wörner / K1000/3Stu | 3X043-0.00 | September 2001 |
| 06.09.1992 | Neustadt am Kulm | Moravan / Zlin 142 | 3X539-0.92 | Juli 1994 |
| 08.09.1999 | Neuhausen/Brandenburg | Socata / TB 10 Tobago | 3X241-0.99 | November 1999 |
| 06.03.2006 | nahe Nauleis | Mooney / M 20K | 3X004-0/06 | September 2008 |
| 05.08.2001 | Narsarsuaq | Dassault Falcon 20 | 2X003-0.01 | Mai 2002 |
| 17.05.2006 | nahe Münster | North American P 51D Mustang | VX001-0/06 | Februar 2007 |
| 01.08.1999 | Münsingen-Eisberg | Centre Est Aeronautique / DR 400/180R | 3X190-0.99 | Juli 2001 |
| 02.10.2001 | Münsingen | Eurocopter / AS 350 B2 | 3X253-0.01 | September 2003 |
| 05.01.2004 | Verkehrsflughafen München | Fokker Aircraft B.V. / F28 Mk0070 | AX001-0/04 | November 2005 |
| 03.12.2002 | nahe München | Airbus Industrie / A300-600 | 5X011-0.02 | August 2004 |
| 14.10.2008 | bei München | Saab Aircraft AB / SAAB SF 340 A | PX004-0/08 | Dezember 2008 |
| 14.09.2002 | München | Canadair / CL-600 | 1X002-0.02 | Oktober 2003 |
| 26.12.1999 | München | Douglas / DC9-83 | 5X011-0.99 | November 2000 |
| 16.10.1993 | München | McDonald-Douglas / DC9-81 | EX003-0.93 | Januar 1995 |
| 28.09.2006 | München | Airbus A300 / Boeing B737-600 | EX010-1-2/06 | April 2007 |
| 04.03.2006 | München | Airbus A310-300 | EX003-0/06 | Juni 2008 |
| 21.09.2007 | München | Bombardier / DHC-8-400 | 1X001-0/07 | Dezember 2008 |
| 03.05.2004 | München | Boeing B737-306 / Aerospatiale ATR 42-500 | EX006-1-2/04 | Februar 2009 |
| 31.08.2008 | Segelfluggelände Müllheim | SNCA / Stampe SV 4C | 3X138-0/08 | Januar 2010 |
| 12.05.2006 | Mügeln | Scheibe SF 25C | 3X033-0/06 | Januar 2007 |
| 17.05.2008 | nahe Morxdorf | Zenair Hauke Zodiac CH 601 D | 3X046-0/08 | Juni 2008 |
| 26.08.2002 | nahe Morgenröte Rautenkranz | Hiller Aviation / Hiller UH-12E | 3X0208-0.02 | Mai 2003 |
| 05.04.2000 | Morbach | Piper / PA-60-602P | 3X026-0.00 | Januar 2002 |
| 14.03.1999 | nahe Mönkebude | Mooney / M20 J | 3X013-0.99 | Februar 2001 |
| 27.09.2005 | nahe Mönchengladbach | Piper PA 28-161 / Cessna 680 | EX013-1-2/05 | Januar 2007 |
| 03.08.2002 | Mönchengladbach | Wörner / NL-1000/STU | 3X176-0.02 | Juni 2003 |
| 11.08.2001 | Michelstadt/Odenwald | B. Shivey / Fokker DR1 | CX010-0.01 | Juni 2003 |
| 03.08.2007 | Metzingen | LAK-19 | 3X127-0/07 | Januar 2008 |
| 08.07.2009 | Mettenbach | Cessna / 172 R | 3X095-0/09 | September 2009 |
| 04.06.2001 | Merseburg | Bell / 47 G 4A | 3X100-0.01 | Oktober 2001 |
| 26.05.2002 | Masel | Schleicher / ASK 23 | 3X085-0.02 | Juni 2003 |
| 23.08.2003 | Marxheim-Lechsend | Cessna 182H / Rolladen-Schneider LS4 | 3X197-1-2/04 | August 2005 |
| 28.11.1998 | Marl-Loemühle | Reims Aviation F 150 L / Reims Aviation F 172 H | 3X383-1-2/98 | Juli 2000 |
| 24.03.2008 | Markdorf | R-Schneider / LS8-T | 3X013-0/08 | Dezember 2008 |
| 22.02.1999 | nahe Mannheim-Neuostheim | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.99 | November 2002 |
| 23.08.2007 | Flughafen Mannheim | Eurocopter / EC 135 P2+ | 7X010-0/07 | März 2009 |
| 21.02.2002 | Mannheim | Beech / BE F35 | CX001-0.02 | Oktober 2003 |
| 03.09.2003 | nahe Malvaglia (CH) | Mooney M20J | 4X034-0/03 | März 2006 |
| 22.04.2000 | Mainz-Finthen | Socata / TB200 | 3X046-0.00 | Mai 2002 |
| 08.10.2001 | Mailand-Linate | Boeing MD 87 / Cessna 525 | 4X036-1-2.01 | Juni 2004 |
| 17.06.1999 | Magdeburg | Eurocopter / BO 105 | 7X008-0.99 | November 1999 |
| 29.07.2002 | Lüsse | Schempp-Hirth / Ventus CT | 3X169-0.02 | Mai 2003 |
| 26.10.1998 | nahe Lorsch | Hughes / 269C | 3X370-0.98 | Juni 1999 |
| 20.04.2006 | Linswege bei Westerstede | Piper / PA28-140 | 3X017-0/06 | Oktober 2008 |
| 07.11.1999 | Lindlar-Fenke | Hughes / 369 D | CX019-0.99 | Januar 2001 |
| 30.06.1999 | nahe Liège | Beech 99 | 4X019-0.99 | Februar 2002 |
| 18.09.2006 | nahe Lichtenow | Moravan Z-42M | 3X155-0/06 | Oktober 2006 |
| 16.08.2006 | nahe Lichtenau VOR | Piper PA42-720 | 7X008-0/06 | November 2006 |
| 17.01.2009 | Leutkirch-Unterzeil | Siai Marchetti / F 260 | 3X003-0/09 | März 2009 |
| 03.05.2008 | nahe Leuthau | B&F Technik FK12 Comet | 3X029-0/08 | Juli 2008 |
| 21.03.2007 | Flughafen Leipzig-Halle | Commander 114 B | 7X007-0/07 | Juni 2008 |
| 10.12.2005 | Flughafen Leipzig-Halle | Cessna / C525B | CX014-0/05 | November 2006 |
| 03.12.2003 | Leipzig/Halle | Piper Aircraft Corp. / PA 42-720 | 7X007-0.03 | März 2005 |
| 17.09.2000 | nahe Leimen | Cessna / 172RG | 3X237-0.00 | Mai 2002 |
| 13.11.1998 | nahe Leer-Papenburg | Grumman American Aviation / AA-5 | 3X379-0.98 | November 2000 |
| 28.05.2003 | Leeds Bredford / UK | Cessna / Citation 560 Encore | 2X001-0/03 | Juli 2005 |
| 06.08.2003 | La Vera (Esp) | Bell / 206L-3 | 4X025-0/03 | Februar 2006 |
| 08.08.2000 | nahe Laufen | Cessna / T 210 M | 3X191-0.00 | November 2002 |
| 08.09.2009 | See bei Laubusch | Robinson Helicopter Company / R44 Clipper II | 3X154-0/09 | November 2009 |
| 08.09.1998 | Langeoog | Piper / PA-28-180 | 3X351-0.98 | September 1999 |
| 11.06.2006 | Flugplatz Landshut-Ellermühle | New Piper / PA28-181 | 3X053-0/06 | September 2006 |
| 05.06.2008 | bei Landshut | Airbus Industries / A319 | 5X009-0/08 | Oktober 2008 |
| 21.07.2000 | Landau-Ebenberg | Vogt / LO 100 "Zwergreiher" | 3X160-0.00 | März 2001 |
| 26.02.1999 | nahe Lambourne VOR | Boeing B737-300 / Gulfstream Aerospace Gulfstream IV | 6X005-1-2.99 | April 1999 |
| 26.02.2006 | nahe Lahr | New Piper PA34-200T / Robin HR100/210D | RX010-1-2/06 | November 2006 |
| 27.08.2007 | Lahr | Grob G109B | 3X149-0/07 | März 2008 |
| 04.08.2005 | Kurtschau | Schempp Ventus CT / PZL-Bielsko SZD 48-3 | 3X124-1-2/05 | Mai 2006 |
| 01.05.1999 | Kröppen/RHPF | Eurocopter / BO 105 | 3X048-0.99 | Juli 1999 |
| 21.08.2007 | Kreuth | R-Schneider LS 7 WL | 3X038-0/07 | September 2007 |
| 04.12.2003 | nahe Krekel | Cessna / 172 P | 3X237-0.03 | Mai 2005 |
| 14.09.1996 | nahe Krefeld | Scheibe / SF 25 C | 3X414-0.96 | September 1999 |
| 16.04.2000 | Kospoda/Thüringen | PZL-104 Wilga 35 | 3X036-0.00 | April 2001 |
| 02.08.2003 | Korfu (GR) | Boeing / B737-800 | QX002-0.03 | Juli 2004 |
| 25.08.2008 | Köln-Flittard | B&F Technik / FK14 Polaris | 3X130-0/08 | Februar 2010 |
| 11.09.1997 | Flughafen Köln-Bonn | British Aerospace BAe 146-300 | AX003-0/97 | Januar 1998 |
| 23.05.2008 | Flughafen Köln-Bonn | Airbus / A300-B4-203 | EX001-0/08 | November 2009 |
| 05.05.2004 | Klix | PZL-Bielsko / SZD-42-2, Jantar 2B | 3X044-0.04 | Mai 2005 |
| 17.06.2000 | nahe Kirchzarten | Grob / G 109 B | 3X120-0.00 | Oktober 2001 |
| 18.10.1997 | nahe Kienberg | Wörner / K-1000/3-STU | 3X455-0.97 | Oktober 1999 |
| 24.06.2005 | Innenförde Kiel | Bell Helicopter / Bell 47G-4A | 3X082-0/05 | Mai 2009 |
| 08.02.1988 | Kettwig | Swearingen SA 227-AC Metro III | 1X001-0/88 | Juni 1989 |
| 03.05.2002 | Kesselberg | Piper / PA28-161 "Warrior II" | CX002-0/02 | Oktober 2005 |
| 18.06.2006 | Kempten-Durach | Schleicher KA 6 CR | 3X069-0/06 | April 2007 |
| 08.06.2007 | Flugplatz Kempten | Schleicher ASK 16 | 3X078-0/07 | September 2007 |
| 23.01.2007 | Flughafen Karlsruhe-Baden | Bell 206B | 3X004-0/07 | Januar 2008 |
| 02.07.2000 | Karlshöfen | Cessna / 172 P | 3X144-0.00 | Juli 2000 |
| 18.12.2005 | nahe Kandern | Socata / MS 893 A Morane | 3X194-0/05 | Dezember 2008 |
| 29.07.2006 | nahe Kall / Eifel | HB Aircraft HB202 V2 | CX009-0/06 | November 2006 |
| 22.11.2007 | Kaiserslautern | Hughes 369D | 3X183-0/07 | März 2008 |
| 02.07.2008 | Juist | Scheibe / SF 25 C | 3X085-0/08 | März 2009 |
| 28.05.2002 | Jordsans Flak (Dänemark) | Cessna / A185E Skywaggon | DX001-0.02 | Mai 2003 |
| 11.08.2000 | nahe Jesenwang | Glaser-Dirks / DG-400 | 3X194-0.00 | Mai 2001 |
| 11.08.1998 | Jena-Schöngleina | Bielsko-Biala / Jantar | 3X297-0.98 | Januar 1999 |
| 02.05.2005 | Jänschwalde | Fläming Air FA01 Smaragd | 3X041-0/05 | April 2007 |
| 13.09.2006 | nahe Jahnsfelde | Flight Design GmbH CTSW 2006 | 3X152-0/06 | August 2008 |
| 26.08.2007 | Isernlohn-Sümmern | Robin / DR 400-180 R | 3X146-0/07 | September 2008 |
| 22.04.1999 | nahe Ilfeld/Harz | Piper / PA-28R-201R | 3X035-0.99 | April 2000 |
| 14.08.1999 | Ibiza/Spanien | Boeing / B757-300 | 6X003-0.99 | Januar 2000 |
| 16.06.1999 | Ibbenbüren | Schröder Fire Balloons / G30/24 | 3X116-0.99 | Juni 2000 |
| 03.04.1999 | Hundshagen | Schröder / Fire G | 3X019-0.99 | März 2000 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 06.06.2008 | Hoya | Schempp-Hirth / Discus 2b | 3X063-0/08 | Februar 2009 |
| 13.07.2000 | nahe Hösbach | Reims Aviation / F177RG | 3X157-0.00 | Januar 2002 |
| 22.04.2000 | Hornberg | Scheibe SF25 / Rolladen-Schneider LS4-B | 3X044-1-2.00 | Oktober 2001 |
| 04.05.1996 | Hohenlockstedt | Reims Aviation / F 150 J | 3X086-0.96 | April 1999 |
| 18.04.2005 | Hof-Plauen | Bombardier DHC-8-314 | 5X010-0/05 | Dezember 2006 |
| 20.05.2002 | Hoffenheim | Glasflügel / Kestrel | 3X072-0.02 | Dezember 2002 |
| 28.08.1998 | Hof | BAE 146-300 | 5X006-0.98 | März 1999 |
| 21.11.1998 | Hodenhagen | FMBB, Bo 209 Monsun | 3X381-0.98 | September 2000 |
| 04.09.1998 | bei Hindelang | Kaman / K-1200 | CX010-0.98 | März 2000 |
| 01.07.2006 | Hilden-Kesselweier | Grob Astir-CS | 3X080-0/06 | Januar 2007 |
| 11.09.1999 | nahe Hettstedt | L. Stuttgart / K-1000/3-Stu | 3X243-0.99 | Januar 2001 |
| 25.07.2003 | Heppenheim | Schempp-Hirth / Duo-Discus | 3X164-0/03 | April 2006 |
| 31.10.2009 | Hemmerden | Schroeder / fire balloons G | 3X176-0/09 | Dezember 2009 |
| 14.08.2005 | Hannover | Embraer EMB-145 EP (Aquaplaning) | EX006-0/05 | Januar 2007 |
| 21.03.2004 | Hannover | Boeing B737-800 | 5X003-0/04 | Dezember 2005 |
| 16.10.1999 | Hannover | Bell Helicopter Textron / 407 | 7X011-0.99 | Januar 2001 |
| 08.08.1998 | Hannover | Brasila EMB 145 EU | EX007-0.98 | April 2000 |
| 23.11.1998 | Hannover | BAE 146-300 | 5X008-0.98 | Dezember 1999 |
| 24.10.2006 | Hannover | Diamond DA 42 | CX017-0/06 | Dezember 2006 |
| 14.11.2007 | Hannover | MD Helicopters / MD 900 | 3X182-0/07 | April 2009 |
| 09.11.2007 | nahe Hammerbrücke | Eurocopter France / AS 350 B1 | 3X180-0/07 | Februar 2009 |
| 08.03.2001 | Hamburg | Cessna / 525 Citation Jet | CX003-0.01 | März 2002 |
| 01.03.2008 | Hamburg | Airbus Industries / A320-211 | 5X003-0/08 | März 2010 |
| 16.07.2007 | nahe Halfing | Avion Pierre Robin DR 400-180R | 3X112-0/07 | August 2008 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 07.03.1997 | bei Hahn | Piper / PA-28R-200 | 3X015-0.97 | März 1999 |
| 21.08.1998 | nahe Hagen | Extra / EA 400 | 3X329-0.98 | Juni 1999 |
