Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2010 | Zweibrücken | Mitsubishi / MU2B-26A | 3X077-10 | September 2010 |
| 28.10.2003 | Zürich (CH) | Piper 42 | 4X040-0/03 | März 2006 |
| 14.02.2002 | Zernez (CH) | Beech 300 LW | 4X004-0/02 | Januar 2006 |
| 23.04.1999 | bei Zenscheid | Piper / PA-28RT-201T | CX004-0.99 | Februar 2000 |
| 30.06.2000 | nahe Zagreb | Airbus Industrie / A321-231 | 6X013-0.00 | Mai 2001 |
| 07.09.2008 | Wölfersheim | Reims Aviation / F 172 H | 3X140-0/08 | November 2008 |
| 10.08.2010 | Winzeln-Schramberg | Cessna / C F152 & Glaser / DG 300 | 3X117-10 | Oktober 2011 |
| 30.05.2008 | Westerland/Sylt | Beech Aircraft Corporation / A 36 | 3X056-08 | März 2011 |
| 12.08.2004 | Werneuchen | Beech C90A | 3X164-0/04 | April 2007 |
| 10.07.2002 | Werneuchen | Saab Aircraft AB / Saab 2000 | AX002-02 | Dezember 2010 |
| 06.12.2005 | nahe Warburg VOR | Airbus A320 / Boeing B747 | 5X022-1-2/05 | November 2006 |
| 30.06.2007 | Wangerooge | Piper Aircraft Corp. PA-46-310P Malibu | 3X092-07 | September 2010 |
| 20.10.2002 | Waldenburg-Sailach | Christen Industries / Pitts S-2B | 3X260-0.02 | November 2004 |
| 20.03.2001 | nahe VOR Nörvenich | Saab 2000 | TX001-0.01 | Juli 2001 |
| 29.06.2000 | beim UKW-Drehfunkfeuer WALDA | Cessna 441 / Beech C90A | 5X006-1-2.00 | August 2001 |
| 12.02.2000 | nahe Uetersen | Ruschmeyer / R 90-230 RG | 3X010-0.00 | Mai 2001 |
| 29.07.1999 | Uetersen | Cessna / 152 | 3X185-0.99 | Januar 2002 |
| 18.03.2010 | Uetersen | Cessna Aircraft Co. / C 152 | 3X020-10 | Juli 2011 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A1u3 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A2-10 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 | Mai 2004 |
| 02.03.1996 | nahe Trossingen | Cessna / A 385 F | 3X007-0.96 | Februar 1999 |
| 27.04.2008 | Torgau-Beilrode | VFW / Piaggio FW P 149D | 3X025-08 | März 2011 |
| 11.06.2001 | nahe Thyrnau | Piper / PA-34-200T | 3X114-0.01 | September 2002 |
| 17.07.2001 | nahe Thalfang | Avions Mudry / CAP 10B | 3X160-0.01 | Dezember 2003 |
| 24.02.2000 | nahe Sundern | Extra / EA 300 | CX001-0.00 | Juni 2001 |
| 09.07.2007 | Kontrollzone Stuttgart | Eurocopter Deutschland / EC 135T & Cessna / C404 | 7X008-07 | Oktober 2011 |
| 24.06.2002 | Stuttgart | Cessna 172P / Boeing B717 | 3X128-1-2.02 | Juni 2003 |
| 12.03.2005 | Stuttgart | Brithish Aerospace BAE146 - Enteisungsflüssigkeit | 5X007-0/05 | November 2006 |
| 21.03.2008 | Stuttgart | British Aerospace AVRO 146 RJ85 | 5X004-0/08 | Juni 2008 |
| 23.04.2005 | Stuttgart | Boeing / B737-800 | AX002-05 | Januar 2011 |
| 10.02.2009 | Stuttgart | Airbus Industries / A321 | 5X002-09 | Juni 2011 |
| 10.04.2010 | Stuttgart | Boeing B737-500 / Comco Ikarus C42 | 5X006-10 | Juni 2010 |
| 28.08.2008 | Verkehrslandeplatz Straubing | Raytheon Aircraft Company / RA 390 Premier 1 | GX001-0/08 | September 2009 |
| 29.04.1999 | Straubing | Beriev / BE 103 | CX006-0.99 | April 2000 |
| 23.04.2005 | Straelen | Siebel ATG Siat 223 K1 | 3X030-0/05 | November 2006 |
| 08.07.1997 | nahe Stollberg | Piper / PA-28-181 | 3X249-0.97 | Juni 1999 |
| 18.07.1999 | Stockheim/Oberfranken | Socata / TB10 | 3X164-0.99 | Juli 2001 |
| 14.01.2004 | Stephanshausen | Aerostar / YAK 52 | CX001-0.04 | April 2005 |
| 24.03.2001 | nahe Stadtkyll | Amateurbau / Lancair 320 | 3X022-0.01 | November 2001 |
| 13.08.2001 | nahe Stade | Piper / PA-28-161 | 3X210-0.01 | Dezember 2002 |
| 20.09.1999 | Stade | Robin / DR300-180R | 3X251-0.99 | November 1999 |
| 23.08.1996 | nahe Spiekeroog | Reims Aviation / F 172 G | 3X372-0.96 | April 2000 |
| 26.05.2005 | Speyer | Dornier DO 27 Q-5 | 3X061-0/05 | November 2007 |
| 23.07.1999 | Speyer | Reims Aviation / F 150 L | 3X170-0.99 | Dezember 2000 |
| 19.11.1998 | Singapur | Airbus Industrie / A340-300 | 6X002-0.98 | Februar 1999 |
| 22.03.2000 | Simonswald | WD / D4-B Fascination | 3X018-0.00 | Januar 2003 |
| 21.03.1997 | Silvrettamassi | Cessna / T 210 N | 4X003-0.97 | Oktober 1999 |
| 19.09.2007 | Siegerland | Piper Aircraft Corp. PA-42-720 | 7X012-0/07 | August 2008 |
| 16.06.2007 | Flugplatz Seedorf | Avions Pierre Robin DR400-160 | CX008-0/07 | September 2007 |
| 20.07.2008 | Schwenningen | HOAC-Austria / DV20 - Katana | 3X076-08 | Mai 2011 |
| 07.09.2004 | Schoppenau (OE) | Piper PA28-181 | 4X038-0/04 | März 2006 |
| 16.02.2000 | nahe Schönthal | Siai-Marchetti F260 | 3X013-0.00 | Juli 2000 |
| 05.07.1997 | nahe Schönhagen | Socata / TB 10 | 3X239-0.97 | Februar 1999 |
| 01.05.1999 | Schönhagen | Wassmer Aviation / WA 54 | 3X052-0.99 | September 2000 |
| 14.08.2011 | Flugplatz Schönebeck-Zackmühle | PZL / PZL-104 2 "Wilga 35" & PZL-Bielsko / SZD-50-3 "Puchacz" | 3X129-11 | Februar 2012 |
| 09.02.2001 | Saarbrücken | Fokker / F27, Mk050 | 5X002-0.01 | Mai 2001 |
| 26.01.2004 | Saarbrücken | Fairchild Dornier GmbH / DO 328-100 | 5X001-0/04 | Mai 2009 |
| 07.05.2000 | Rottweil-Zepfenhan | Cessna / T303 | 3X064-0.00 | August 2001 |
| 05.12.1996 | Rostock-Laage | Piper / PA-34-200T | 3X487-0.96 | Januar 1999 |
| 07.08.1988 | Rosenthal-Field-Plössen | Harvard 4 M | 3X392-88 | Oktober 1990 |
| 01.05.2004 | nahe Ronnenberg-Empelde | Reims Aviation / F172 | 3X033-0/04 | Januar 2010 |
| 07.05.2006 | Ringheim | Grob G109 / Cessna C172N | 3X031-1-2/06 | August 2007 |
| 14.02.2005 | nahe RILAX-Intersection Anflugzone Zürich | Tupolew TU154M / Airbus A319 | 5X004-1-2/05 | Februar 2007 |
| 08.03.2011 | Rieschweiler | Robin / HR 100/210D | 3X010-11 | Januar 2012 |
| 24.05.2003 | Riesa-Canitz | PZL-Warschau PZL 104 / PZL-Bielsko SZD38A | 3X073-1-2.03 | März 2004 |
| 26.11.2006 | nahe Rieden/Tödtenried | Amateurbau Glasair SHA | CX019-0/06 | Januar 2008 |
| 29.08.2009 | nahe Rheine-Eschendorf | Cessna Aircraft Company / U 206 G | 3X143-09 | September 2011 |
| 19.03.2007 | Flugplatz Rendsburg-Schachtholm | Beech BE24R | 3X018-0/07 | Mai 2007 |
| 17.01.2001 | Rendsburg-Schachtholm | Beech / Beech 95-D55 | 3X006-0.01 | Oktober 2003 |
| 10.05.1999 | Rendsburg-Schachtholm | Piper / PA-44-180 | 3X054-0.99 | Oktober 1999 |
| 11.08.1999 | Reinoya/Norwergen | Cessna / 182 Q | 4X032-0.99 | Februar 2001 |
| 28.03.2002 | Ramstein | Piper / PA-32R-310T | 3X029-0.02 | Oktober 2003 |
| 01.12.1994 | nahe Radscheid | Piper / PA-34 | CX027-0.94 | November 1998 |
| 12.11.1999 | Posen | Beech / C90A | 4X038-0.99 | Februar 2002 |
| 18.07.2008 | nahe Porta-Westfalica | Mooney / M 20E | 3X097-0/08 | August 2009 |
| 20.09.2009 | Porta Westfalica | Avions Pierre Robin / DR 400/180 | 3X162-09 | Juni 2011 |
| 24.03.2006 | nahe Plön | Aquila T.E. / AT01 | 3X010-0/06 | August 2006 |
| 07.09.1998 | Piesendorf | Reims Aviation / F 712 H | 4X046-0.98 | Oktober 1999 |
| 16.11.2006 | nahe Pfronten | Simon Burton / Christen Eagle II | CX018-0/06 | November 2007 |
| 16.10.2002 | nahe Paderborn-Lippstadt | Fairchild Dornier / DO 228-200 | 3X258-0.02 | September 2003 |
| 24.06.2007 | nahe Paderborn-Lippstadt | British Aerospace BAe 146-200 | 5X013-0/07 | August 2007 |
| 16.02.2000 | Paderborn-Lippstadt | Swearingen / SA 227 AC | PX001-0.00 | Februar 2001 |
| 10.05.1998 | Ottengrüner Heide | Reims Aviation / F150K | 3X089-0.98 | März 2001 |
| 14.12.2009 | Osnabrück-Atterheide | Beechcraft / Beech A36 | 3X180-09 | Juni 2011 |
| 08.08.1996 | nahe Offenburg | Dassault / Falcon 10 | 3X327-0.96 | März 1999 |
| 13.03.2007 | Flugplatz Oehna | Amateurbau / Trener Baby | 3X015-0/07 | September 2007 |
| 17.08.2002 | Oberreichenbach | Reims Aviation F182P / Schempp-Hirth Ventus CT | 3X195-1-2/02 | Februar 2006 |
| 29.05.2008 | Oberpfaffenhofen | Cessna 560 XL | EX002-0/08 | Juli 2008 |
| 18.09.2001 | Obermehler | H. K. Aircraft Technologie AG / Wega 100 | 3X243-0.01 | September 2002 |
| 08.02.2001 | Nürnberg | Learjet / LR35A | CX002-0.01 | Mai 2003 |
| 29.11.1998 | Nürnberg | Piper / PA-34-220T | 3X384-0.98 | Juni 2000 |
| 03.02.2008 | Nürnberg | Boeing B737-600 | TX001-0/08 | April 2008 |
| 16.03.2009 | Nürnberg | Diamond Aircraft / DA 42 | RX002-0/09 | Mai 2009 |
| 18.07.2005 | Nürnberg | Embraer EMB-145 (Aquaplaning) | EX005-05 | Juli 2010 |
| 24.09.2004 | nahe Nordhorn-Lingen | Piper / PA 28-181 | CX008-0/04 | Januar 2009 |
| 07.01.2010 | Nordhorn-Lingen | Piper / PA-31 Navajo | 3X001-10 | April 2010 |
| 23.09.2007 | Niederwillingen | Reims Aviation / C172 N | 3X170-07 | Oktober 2010 |
| 06.09.1992 | Neustadt am Kulm | Moravan / Zlin 142 | 3X539-0.92 | Juli 1994 |
| 08.09.1999 | Neuhausen/Brandenburg | Socata / TB 10 Tobago | 3X241-0.99 | November 1999 |
| 06.03.2006 | nahe Nauleis | Mooney / M 20K | 3X004-0/06 | September 2008 |
| 05.08.2001 | Narsarsuaq | Dassault Falcon 20 | 2X003-0.01 | Mai 2002 |
| 07.11.2010 | Münster-Telgte | Beech 35-33 Debonair | 3X149-10 | Februar 2011 |
| 07.06.2010 | Münster/ Osnabrück | Embraer / ERJ 170-100 LR | 1X002-10 | Oktober 2011 |
| 17.05.2006 | nahe Münster | North American P 51D Mustang | VX001-0/06 | Februar 2007 |
| 01.08.1999 | Münsingen-Eisberg | Centre Est Aeronautique / DR 400/180R | 3X190-0.99 | Juli 2001 |
| 05.01.2004 | Verkehrsflughafen München | Fokker Aircraft B.V. / F28 Mk0070 | AX001-0/04 | November 2005 |
| 08.03.2011 | Verkehrsflughafen München | Bombardier / CL-600 + Hubschrauberstaffel | PX004-11 | Mai 2011 |
| 03.12.2002 | nahe München | Airbus Industrie / A300-600 | 5X011-0.02 | August 2004 |
| 14.10.2008 | bei München | Saab Aircraft AB / SAAB SF 340 A | PX004-0/08 | Dezember 2008 |
| 14.09.2002 | München | Canadair / CL-600 | 1X002-0.02 | Oktober 2003 |
| 26.12.1999 | München | Douglas / DC9-83 | 5X011-0.99 | November 2000 |
| 16.10.1993 | München | McDonald-Douglas / DC9-81 | EX003-0.93 | Januar 1995 |
| 28.09.2006 | München | Airbus A300 / Boeing B737-600 | EX010-1-2/06 | April 2007 |
| 04.03.2006 | München | Airbus A310-300 | EX003-0/06 | Juni 2008 |
| 21.09.2007 | München | Bombardier / DHC-8-400 | 1X001-0/07 | Dezember 2008 |
| 03.05.2004 | München | Boeing B737-306 / Aerospatiale ATR 42-500 | EX006-1-2/04 | Februar 2009 |
| 31.08.2008 | Segelfluggelände Müllheim | SNCA / Stampe SV 4C | 3X138-0/08 | Januar 2010 |
| 05.04.2000 | Morbach | Piper / PA-60-602P | 3X026-0.00 | Januar 2002 |
| 14.03.1999 | nahe Mönkebude | Mooney / M20 J | 3X013-0.99 | Februar 2001 |
| 27.09.2005 | nahe Mönchengladbach | Piper PA 28-161 / Cessna 680 | EX013-1-2/05 | Januar 2007 |
| 19.11.2006 | Mönchengladbach | Fokker Aircraft / F27 MK500 | EX011-06 | September 2011 |
| 11.08.2001 | Michelstadt/Odenwald | B. Shivey / Fokker DR1 | CX010-0.01 | Juni 2003 |
| 08.07.2009 | Mettenbach | Cessna / 172 R | 3X095-0/09 | September 2009 |
| 06.04.2011 | nahe Meinerzhagen | Avions Pierre Robin / HR200/100 | 7X006-11 | Juni 2011 |
| 29.11.2006 | Mattsies | Grob Aerospace / G 180 A | 3X181-0/06 | Mai 2010 |
| 23.08.2003 | Marxheim-Lechsend | Cessna 182H / Rolladen-Schneider LS4 | 3X197-1-2/04 | August 2005 |
| 28.11.1998 | Marl-Loemühle | Reims Aviation F 150 L / Reims Aviation F 172 H | 3X383-1-2/98 | Juli 2000 |
| 22.02.1999 | nahe Mannheim-Neuostheim | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.99 | November 2002 |
| 01.09.2010 | Flugplatz Mannheim | Cirrus Design Corp. / SR22 | CX010-10 | November 2010 |
| 21.02.2002 | Mannheim | Beech / BE F35 | CX001-0.02 | Oktober 2003 |
| 03.09.2003 | nahe Malvaglia (CH) | Mooney M20J | 4X034-0/03 | März 2006 |
| 22.04.2000 | Mainz-Finthen | Socata / TB200 | 3X046-0.00 | Mai 2002 |
| 08.10.2001 | Mailand-Linate | Boeing MD 87 / Cessna 525 | 4X036-1-2.01 | Juni 2004 |
| 09.05.2009 | Nähe RAVED Luftstraße Z 69 | Airbus Industrie / A321 | 5X009-0/09 | April 2010 |
| 20.04.2006 | Linswege bei Westerstede | Piper / PA28-140 | 3X017-0/06 | Oktober 2008 |
| 30.06.1999 | nahe Liège | Beech 99 | 4X019-0.99 | Februar 2002 |
| 18.09.2006 | nahe Lichtenow | Moravan Z-42M | 3X155-0/06 | Oktober 2006 |
| 16.08.2006 | nahe Lichtenau VOR | Piper PA42-720 | 7X008-0/06 | November 2006 |
| 17.01.2009 | Leutkirch-Unterzeil | Siai Marchetti / F 260 | 3X003-0/09 | März 2009 |
| 23.09.2009 | Leutkirch-Niederhofen | MBB / BO 209 RV Monsun | 3X165-09 | Juni 2011 |
| 21.03.2007 | Flughafen Leipzig-Halle | Commander 114 B | 7X007-0/07 | Juni 2008 |
| 10.12.2005 | Flughafen Leipzig-Halle | Cessna / C525B | CX014-0/05 | November 2006 |
| 03.12.2003 | Leipzig/Halle | Piper Aircraft Corp. / PA 42-720 | 7X007-0.03 | März 2005 |
| 17.09.2000 | nahe Leimen | Cessna / 172RG | 3X237-0.00 | Mai 2002 |
| 13.11.1998 | nahe Leer-Papenburg | Grumman American Aviation / AA-5 | 3X379-0.98 | November 2000 |
| 28.05.2003 | Leeds Bredford / UK | Cessna / Citation 560 Encore | 2X001-0/03 | Juli 2005 |
| 08.08.2000 | nahe Laufen | Cessna / T 210 M | 3X191-0.00 | November 2002 |
| 06.08.2010 | Flugplatz Lauenbrück | Piper Aircraft Corporation / PA 28-181 | 3X115-10 | Oktober 2010 |
| 08.09.1998 | Langeoog | Piper / PA-28-180 | 3X351-0.98 | September 1999 |
| 11.06.2006 | Flugplatz Landshut-Ellermühle | New Piper / PA28-181 | 3X053-0/06 | September 2006 |
| 03.04.2010 | nahe Verkehrslandeplatz Landshut | Cessna / 182N | 3X026-10 | Juni 2010 |
| 05.06.2008 | bei Landshut | Airbus Industries / A319 | 5X009-0/08 | Oktober 2008 |
| 26.02.1999 | nahe Lambourne VOR | Boeing B737-300 / Gulfstream Aerospace Gulfstream IV | 6X005-1-2.99 | April 1999 |
| 26.02.2006 | nahe Lahr | New Piper PA34-200T / Robin HR100/210D | RX010-1-2/06 | November 2006 |
| 04.12.2003 | nahe Krekel | Cessna / 172 P | 3X237-0.03 | Mai 2005 |
| 16.04.2000 | Kospoda/Thüringen | PZL-104 Wilga 35 | 3X036-0.00 | April 2001 |
| 02.08.2003 | Korfu (GR) | Boeing / B737-800 | QX002-0.03 | Juli 2004 |
| 11.09.1997 | Flughafen Köln-Bonn | British Aerospace BAe 146-300 | AX003-0/97 | Januar 1998 |
| 23.05.2008 | Flughafen Köln-Bonn | Airbus / A300-B4-203 | EX001-0/08 | November 2009 |
| 25.09.1991 | Kiel-Holtenau | Dassault / Falcon 20 (Aquaplaning) | AX003-91 | November 1992 |
| 08.02.1988 | Kettwig | Swearingen SA 227-AC Metro III | 1X001-0/88 | Juni 1989 |
| 03.05.2002 | Kesselberg | Piper / PA28-161 "Warrior II" | CX002-0/02 | Oktober 2005 |
| 04.10.2007 | Kassel-Calden | Kyiv Aviation Plant / Antonow An-26B | EX011-07 | September 2010 |
| 24.03.2010 | Kassel-Calden | Cessna / Citation 525A | 7X002-10 | Februar 2011 |
| 02.07.2000 | Karlshöfen | Cessna / 172 P | 3X144-0.00 | Juli 2000 |
| 18.12.2005 | nahe Kandern | Socata / MS 893 A Morane | 3X194-0/05 | Dezember 2008 |
| 29.07.2006 | nahe Kall / Eifel | HB Aircraft HB202 V2 | CX009-0/06 | November 2006 |
| 28.05.2002 | Jordsans Flak (Dänemark) | Cessna / A185E Skywaggon | DX001-0.02 | Mai 2003 |
| 26.08.2007 | Isernlohn-Sümmern | Robin / DR 400-180 R | 3X146-0/07 | September 2008 |
| 22.04.1999 | nahe Ilfeld/Harz | Piper / PA-28R-201R | 3X035-0.99 | April 2000 |
| 14.08.1999 | Ibiza/Spanien | Boeing / B757-300 | 6X003-0.99 | Januar 2000 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 13.07.2000 | nahe Hösbach | Reims Aviation / F177RG | 3X157-0.00 | Januar 2002 |
| 26.07.2011 | Flugplatz Holzdorf | PZL / PZL-104 Wilga 35 & Schleicher / ASW 15 | 3X110-11 | Oktober 2011 |
| 04.05.1996 | Hohenlockstedt | Reims Aviation / F 150 J | 3X086-0.96 | April 1999 |
| 18.04.2005 | Hof-Plauen | Bombardier DHC-8-314 | 5X010-0/05 | Dezember 2006 |
| 28.08.1998 | Hof | BAE 146-300 | 5X006-0.98 | März 1999 |
| 21.11.1998 | Hodenhagen | FMBB, Bo 209 Monsun | 3X381-0.98 | September 2000 |
| 15.06.2010 | Herzogenaurach | Piper / PA 28-140 | 3X075-10 | August 2010 |
| 14.08.2005 | Hannover | Embraer EMB-145 EP (Aquaplaning) | EX006-0/05 | Januar 2007 |
| 21.03.2004 | Hannover | Boeing B737-800 | 5X003-0/04 | Dezember 2005 |
| 08.08.1998 | Hannover | Brasila EMB 145 EU | EX007-0.98 | April 2000 |
| 23.11.1998 | Hannover | BAE 146-300 | 5X008-0.98 | Dezember 1999 |
| 24.10.2006 | Hannover | Diamond DA 42 | CX017-0/06 | Dezember 2006 |
| 22.08.2009 | Hafen Hamburg | Cessna / T206H | 3X131-0/09 | März 2011 |
| 02.07.2006 | Gleisanlage im Hafen Hamburg | De Havilland / DHC-2 | 3X083-06 | September 2011 |
| 08.03.2001 | Hamburg | Cessna / 525 Citation Jet | CX003-0.01 | März 2002 |
| 01.03.2008 | Hamburg | Airbus Industries / A320-211 | 5X003-0/08 | März 2010 |
| 06.04.2010 | Hamburg | Boeing B737-700 | PX003-10 | Juni 2010 |
| 16.07.2007 | nahe Halfing | Avion Pierre Robin DR 400-180R | 3X112-0/07 | August 2008 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 07.03.1997 | bei Hahn | Piper / PA-28R-200 | 3X015-0.97 | März 1999 |
| 21.08.1998 | nahe Hagen | Extra / EA 400 | 3X329-0.98 | Juni 1999 |
| 02.11.2010 | nahe Gubin / Polen | Piper / PA 46-350P | 4X040-10 | September 2011 |
| 20.12.1998 | Großzerlang | Cessna / C152 | 3X386-0.98 | Januar 2000 |
| 16.08.1997 | nahe Großrückerswald | PZL Warschau / PZL-104 | 3X338-0.97 | September 1999 |
| 22.09.2006 | Groß Parin | Zwei Piper / PA28-181 | 3X158-1-2/06 | März 2009 |
| 22.06.1999 | nahe Großenhain | Zlin Z-42M / Robinson R22 | 3X125-1-2.99 | Juli 1999 |
| 22.11.1999 | nahe Grömitz | Pilatus PC-9/B | 3X278-0.99 | April 2001 |
| 09.08.2000 | Griesheim | Cessna / C340 | CX007-0.00 | Januar 2002 |
| 01.07.2008 | nahe Grauwinkel | Avions Pierre Robin DR 400/180 | 3X084-0/08 | September 2008 |
| 30.07.2011 | Gransee / Brandenburg | Short Brothers and Harland Limited / Short S.C. 7 Skyvan | CX010-11 | September 2011 |
| 12.06.2000 | nahe Geyer | Jakolew / Jak-52 | CX004-0.00 | November 2000 |
| 02.04.2009 | nahe Genua | Bombardier Inc. Canadair Group / CL-600-2B19 | 6X001-09 | Juni 2011 |
| 23.05.2007 | Flugplatz Fulda-Jossa | American General Aircraft Corp. AG-5B | 3X064-0/07 | August 2007 |
| 25.04.1999 | nahe Friedrichshafen | Robin / DR 400 | CX005-0.99 | Dezember 2001 |
| 11.09.2006 | nahe Friedrichshafen | Boeing B737-800 / Panavia PA200 | EX007-0/06 | Oktober 2007 |
| 19.05.2003 | Friedrichshafen | Bombardier CL-600-2C10 / Bombardier CL-600-2B19 | 5X003-1-2.03 | April 2005 |
| 19.12.2006 | Friedrichshafen | Piper PA 34-220T | CX021-0/06 | Januar 2007 |
| 08.08.2010 | Friedrichshafen | Bombardier DHC8-314 / Ikarus C42 | TX003-10 | Oktober 2010 |
| 16.03.2011 | Friedrichsgraben | Avions Pierre Robin / DR 315 | 3X012-11 | Oktober 2011 |
| 12.01.2006 | Freiburg | Beech Aircraft Corp. / Beech B300 | 1X001-0/06 | September 2009 |
| 13.12.1999 | Frauenwald | Cessna / 172R | 3X283-0.99 | August 2002 |
| 04.12.2008 | 5 NM westlich Frankfurt-Main | Dassault / Falcon 900EX & 2 x Mc Donnell Douglas / F/A-18 D | EX005-08 | September 2011 |
| 20.08.2007 | Frankfurt-Main | Boeing B767-300 | EX009-0/07 | Februar 2009 |
| 16.10.2006 | nahe Frankfurt-Hahn | Boeing B737 / Panavia PA200 Tornado | EX008-0/06 | Januar 2007 |
| 19.01.2004 | Frankfurt-Hahn | Mc Donell Douglas / DC10-40F | EX001-0/04 | August 2005 |
| 10.07.2005 | Flughafen Frankfurt am Main | Airbus A319 / Airbus A321 | 5X015-1-2/05 | Oktober 2007 |
| 14.09.2005 | nahe Frankfurt/Main | Gulfstream G-V2 / Boeing B737-300 | EX010-1-2/05 | Dezember 2006 |
| 05.04.1998 | nahe Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X002-0.98 | Januar 1999 |
| 16.08.2008 | Flughafen Frankfurt/Main | Airbus Industries A320 (2x) und Grumman AA-5B | 5X014-08 | September 2010 |
| 06.08.1999 | Frankfurt/Main | Socata TB 21 / Airbus Industrie A320-211 | 5X005-1-2.99 | Juni 2000 |
| 20.03.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X004-0.01 | Mai 2003 |
| 11.07.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X011-0.01 | Mai 2002 |
| 24.02.2001 | Frankfurt/Main | Boeing / 737-300 QC | 5X003-0.01 | Februar 2002 |
| 04.06.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A330-343 | EX005-0.02 | Juni 2003 |
| 27.04.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X007-0.02 | September 2002 |
| 05.01.2004 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-430 | 5X012-0/03 | November 2005 |
| 25.07.1999 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie A310 / Boeing B 737-500 | AX001-1-2.99 | April 2000 |
| 20.01.1999 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-400 | EX002-0.99 | September 1999 |
| 19.02.1999 | Frankfurt/Main | Beech 1900D | 1X001-0.99 | Juli 1999 |
| 22.02.1998 | Frankfurt/Main | Aerospatiale / ATR-72202 | 1X001-0.98 | September 1999 |
| 04.04.1997 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-230B | 5X002-0.97 | September 1999 |
| 21.08.2008 | Frankfurt/Main | Airbus Industries / A340-313 | 5X015-08 | Juli 2010 |
| 13.09.2006 | Frankfurt/Main | Fokker BV / F28 MK100 | AX002-06 | Dezember 2011 |
| 17.08.2008 | Frankfurt/Main | BAe 146-300 / Ikarus C42 | 5X013-08 | September 2010 |
| 18.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X001-0/07 | März 2007 |
| 28.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X003-0/07 | März 2007 |
| 22.06.2007 | Frankfurt | Boeing B747-400 / Pilatus P3-05 | EX014-1-2/07 | Januar 2009 |
| 01.03.2005 | Frankfurt | Embraer ERJ-170 | EX001-0/05 | April 2007 |
| 12.01.2006 | Frankfurt | Airbus A320-214 / Boeing B747-200B | EX001-1-2/06 | April 2009 |
| 17.05.1997 | nahe Frankenförde | Moravan / Z-42 M | 3X115-0.97 | Januar 2002 |
| 11.04.2002 | Flensburg-Ellund | Aerospool / Dynamic WT-9 | 3X046-0.02 | Oktober 2004 |
| 29.06.1997 | nahe Fladungen | Cessna / P 210 N | CX008-0.97 | Oktober 1999 |
| 16.12.1999 | nahe Finow | Piper / PA-34-200 | 3X284-0.99 | September 2000 |
| 28.04.2009 | Elbe bei Finkenwerder | Cessna Aircraft Company / Cessna 421C | 3X041-0/09 | Mai 2009 |
| 13.04.2003 | Faro/Portugal | Airbus Industrie / A310-204 | QX001-0.03 | November 2003 |
| 24.11.2006 | nahe Essen-Mülheim | Piper PA 34-220T | 3X180-0/06 | Januar 2007 |
| 05.08.2008 | Essen | Piper / PA28-181 Archer | 3X116-0/08 | Oktober 2008 |
| 19.06.2009 | Erzhausen | Piper / PA 18 | 3X080-09 | September 2010 |
| 22.06.2001 | nahe Erfurt | Boeing / B737-31S | 5X009-0.01 | September 2001 |
| 14.11.1997 | bei Erfurt | Piper / PA-60-601P | CX016-0.97 | März 1999 |
| 23.10.2000 | Entebbe/Uganda | Cessna / P210N | 4X035-0.00 | Oktober 2002 |
| 19.05.1999 | en route | Dornier / DO 328-300 | 5X008-0.99 | März 2000 |
| 24.01.2007 | en route | Airbus Industrie / A320 | 5X002-0/07 | Mai 2010 |
