Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2009 | Hemmerden | Schroeder / fire balloons G | 3X176-0/09 | Dezember 2009 |
| 08.09.2009 | See bei Laubusch | Robinson Helicopter Company / R44 Clipper II | 3X154-0/09 | November 2009 |
| 02.09.2009 | Flugplatz Uetersen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X150-0/09 | November 2009 |
| 29.08.2009 | Eutingen | Schempp / Janus C | 3X144-0/09 | Oktober 2009 |
| 08.08.2009 | Fischbek | Schleicher / ASK 21 | 3X123-0/09 | Oktober 2009 |
| 08.07.2009 | Mettenbach | Cessna / 172 R | 3X095-0/09 | September 2009 |
| 05.07.2009 | Quakenbrück | Alexander Schleicher / ASW19 | 3X093-0/09 | September 2009 |
| 01.06.2009 | Pasewalk | Glaser Dirks / DG 100 | 3X067-0/09 | September 2009 |
| 19.05.2009 | Pirmasens | AutoGiro / MT 03 | 3X062-0/09 | Juli 2009 |
| 28.04.2009 | Elbe bei Finkenwerder | Cessna Aircraft Company / Cessna 421C | 3X041-0/09 | Mai 2009 |
| 12.04.2009 | Sulzbach | Pipistrel / Sinus NW | 3X021-0/09 | Januar 2010 |
| 16.03.2009 | Nürnberg | Diamond Aircraft / DA 42 | RX002-0/09 | Mai 2009 |
| 07.02.2009 | Flugplatz Donaueschingen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X006-0/09 | April 2009 |
| 17.01.2009 | Leutkirch-Unterzeil | Siai Marchetti / F 260 | 3X003-0/09 | März 2009 |
| 28.11.2008 | nahe Gstad im Chiemsee | B&F Technik / FK 14 Polaris | 3X163-0/08 | Mai 2009 |
| 02.11.2008 | Flugplatz Thannhausen | AutoGyro / MT 03 | 3X162-0/08 | November 2009 |
| 14.10.2008 | bei München | Saab Aircraft AB / SAAB SF 340 A | PX004-0/08 | Dezember 2008 |
| 08.10.2008 | Einhausen | Moyes Microlight / Dragonfly | 3X153-0/08 | Dezember 2008 |
| 19.09.2008 | Flugplatz Eggersdorf | Comco / C42 B | 3X144-0/08 | Mai 2009 |
| 07.09.2008 | Wölfersheim | Reims Aviation / F 172 H | 3X140-0/08 | November 2008 |
| 31.08.2008 | Segelfluggelände Müllheim | SNCA / Stampe SV 4C | 3X138-0/08 | Januar 2010 |
| 31.08.2008 | nahe Bad Waldsee | B&F Technik / FK 9 Mk 2 | 3X135-0/08 | Januar 2009 |
| 30.08.2008 | nahe Beilrode | Rans / S-12 Airaile | 3X134-0/08 | April 2009 |
| 29.08.2008 | Bobenheim | Schröder / Fire balloons G | 3X132-0/08 | Oktober 2009 |
| 28.08.2008 | Verkehrslandeplatz Straubing | Raytheon Aircraft Company / RA 390 Premier 1 | GX001-0/08 | September 2009 |
| 25.08.2008 | Köln-Flittard | B&F Technik / FK14 Polaris | 3X130-0/08 | Februar 2010 |
| 14.08.2008 | nahe Zellhausen | B&F Technik / FK12 Comet | 3X123-0/08 | Dezember 2008 |
| 05.08.2008 | Essen | Piper / PA28-181 Archer | 3X116-0/08 | Oktober 2008 |
| 03.08.2008 | nahe Büsum | Evektor Aerotechnik a.s. / Eurostar EV97 | 3X115-0/08 | Januar 2009 |
| 02.08.2008 | Scheuen | Glasflügel / Hornet | 3X113-0/08 | Dezember 2008 |
| 27.07.2008 | nahe Damme | Cessna Aircraft Company C 182G | 3X109-0/08 | September 2008 |
| 26.07.2008 | Westendorf | Bell Helicopter Textron Canada / Bell 206L-3 | 3X107-0/08 | Februar 2009 |
| 23.07.2008 | nahe Tarnow | Evektor-Aerotechnik a.s. Eurostar EV-97 | 3X102-0/08 | September 2008 |
| 23.07.2008 | Butzbach | Schleicher / ASK 13 | 3X101-0/08 | Januar 2009 |
| 18.07.2008 | nahe Porta-Westfalica | Mooney / M 20E | 3X097-0/08 | August 2009 |
| 16.07.2008 | Rendsburg-Schachtholm | Comco Ikarus C 42 | 3X099-0/08 | September 2008 |
| 16.07.2008 | Aachen-Merzbrück | Amateurbau YAK-9 U-M | 3X095-0/08 | September 2008 |
| 06.07.2008 | Rinow | Schröder / Fire | 3X088-0/08 | Dezember 2008 |
| 02.07.2008 | Juist | Scheibe / SF 25 C | 3X085-0/08 | März 2009 |
| 01.07.2008 | nahe Grauwinkel | Avions Pierre Robin DR 400/180 | 3X084-0/08 | September 2008 |
| 07.06.2008 | Altena-Hegenscheid | Avions Pierre Robin / DR 400/160 | 3X064-0/08 | Oktober 2009 |
| 06.06.2008 | Hoya | Schempp-Hirth / Discus 2b | 3X063-0/08 | Februar 2009 |
| 05.06.2008 | bei Landshut | Airbus Industries / A319 | 5X009-0/08 | Oktober 2008 |
| 01.06.2008 | nahe Stockach | Comco Ikarus / C 22B | 3X059-0/08 | Juni 2009 |
| 29.05.2008 | Oberpfaffenhofen | Cessna 560 XL | EX002-0/08 | Juli 2008 |
| 23.05.2008 | nahe Flugplatz Schwäbisch Hall - Weckrieden | Flight Team / Twister iXess | 3X050-0/08 | Januar 2010 |
| 23.05.2008 | Flughafen Köln-Bonn | Airbus / A300-B4-203 | EX001-0/08 | November 2009 |
| 17.05.2008 | nahe Morxdorf | Zenair Hauke Zodiac CH 601 D | 3X046-0/08 | Juni 2008 |
| 12.05.2008 | nahe Flugplatz Fürstenzell | Waggon und Maschinenbau AG Phoebus A1 | 3X040-0/08 | Juli 2008 |
| 11.05.2008 | Aalen-Elchingen | Reims Aviation / F 152 | 3X036-0/08 | Dezember 2008 |
| 10.05.2008 | Flugplatz Siegerland | Schleicher ASH26E | 3X041-0/08 | Juni 2008 |
| 09.05.2008 | Rottach-Egern | DG-Flugzeugbau / DG 808 C | 3X035-0/08 | Februar 2009 |
| 03.05.2008 | nahe Leuthau | B&F Technik FK12 Comet | 3X029-0/08 | Juli 2008 |
| 03.05.2008 | nahe Gunzenhausen | PZL Bielsko SZD 41A Jantar Standard / Orlican Discus CS | 3X031-1-2/08 | Juli 2008 |
| 26.04.2008 | Flugtag Eisenach-Kindel | LET / Z-37 A | 3X023-0/08 | Oktober 2009 |
| 13.04.2008 | nahe Eschweiler | AVEKO / VL-3D1 Sprint | 3X017-0/08 | September 2009 |
| 09.04.2008 | nahe Blankenheim-Esch | Robinson R44 | 3X015-0/08 | Juni 2008 |
| 24.03.2008 | Markdorf | R-Schneider / LS8-T | 3X013-0/08 | Dezember 2008 |
| 21.03.2008 | Stuttgart | British Aerospace AVRO 146 RJ85 | 5X004-0/08 | Juni 2008 |
| 02.03.2008 | nahe der Forschungsstation Neumayer II Antarktis | Eurocopter Deutschland GmbH / BO105 CBS 4 | 4X003-0/08 | September 2009 |
| 01.03.2008 | Hamburg | Airbus Industries / A320-211 | 5X003-0/08 | März 2010 |
| 03.02.2008 | Nürnberg | Boeing B737-600 | TX001-0/08 | April 2008 |
| 29.01.2008 | Flugplatz Bonn-Hangelar | Eurocopter France / EC 120 B | 3X006-0/08 | Juli 2009 |
| 14.01.2008 | nahe Erfurt | Hughes 269C | 3X003-0/08 | April 2008 |
| 07.01.2008 | nahe Zuzenhausen | Bell Helicopter Textron / Bell 206 B | 3X001-0/08 | Februar 2009 |
| 15.12.2007 | Aachen-Merzbrück | Hiller / UH-12B | CX016-0/07 | September 2008 |
| 22.11.2007 | Kaiserslautern | Hughes 369D | 3X183-0/07 | März 2008 |
| 14.11.2007 | Hannover | MD Helicopters / MD 900 | 3X182-0/07 | April 2009 |
| 09.11.2007 | nahe Hammerbrücke | Eurocopter France / AS 350 B1 | 3X180-0/07 | Februar 2009 |
| 06.11.2007 | Ebersdorf bei Coburg | OAO M.L. Mila, Ulan Ude, Ruska Federace / Mi-8 T | GX001-0/07 | Februar 2008 |
| 11.10.2007 | Tegernsee | Bell Helicopter Textron Canada / 206L-3 | 3X177-0/07 | September 2008 |
| 23.09.2007 | Oberpfaffenhofen | Glaser DG 600 | 3X169-0/07 | März 2008 |
| 21.09.2007 | München | Bombardier / DHC-8-400 | 1X001-0/07 | Dezember 2008 |
| 19.09.2007 | Siegerland | Piper Aircraft Corp. PA-42-720 | 7X012-0/07 | August 2008 |
| 16.09.2007 | Alkersleben | Moravan Z266 | 3X159-0/07 | Juli 2008 |
| 08.09.2007 | Auf A5 nahe Bühl | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X156-0/07 | März 2009 |
| 27.08.2007 | Lahr | Grob G109B | 3X149-0/07 | März 2008 |
| 26.08.2007 | Wächtersbach-Hub | Focke Wulf / Kranich III | 3X147-0/07 | Oktober 2008 |
| 26.08.2007 | Isernlohn-Sümmern | Robin / DR 400-180 R | 3X146-0/07 | September 2008 |
| 23.08.2007 | Flughafen Mannheim | Eurocopter / EC 135 P2+ | 7X010-0/07 | März 2009 |
| 21.08.2007 | Kreuth | R-Schneider LS 7 WL | 3X038-0/07 | September 2007 |
| 20.08.2007 | Frankfurt-Main | Boeing B767-300 | EX009-0/07 | Februar 2009 |
| 03.08.2007 | Metzingen | LAK-19 | 3X127-0/07 | Januar 2008 |
| 21.07.2007 | Berlin Schönefeld | Boeing B737-800 | 5X019-0/07 | September 2007 |
| 18.07.2007 | nahe Zaiserweiher | Robinson R22 | 3X115-0/07 | Mai 2008 |
| 16.07.2007 | nahe Halfing | Avion Pierre Robin DR 400-180R | 3X112-0/07 | August 2008 |
| 14.07.2007 | Rheda-Wiedenbrück | Sky Balloon Sky 120-24 | 3X110-0/07 | Februar 2008 |
| 24.06.2007 | nahe Paderborn-Lippstadt | British Aerospace BAe 146-200 | 5X013-0/07 | August 2007 |
| 24.06.2007 | Unterwössen | Schempp Discus BT | 3X086-0/07 | September 2007 |
| 22.06.2007 | Frankfurt | Boeing B747-400 / Pilatus P3-05 | EX014-1-2/07 | Januar 2009 |
| 16.06.2007 | Flugplatz Seedorf | Avions Pierre Robin DR400-160 | CX008-0/07 | September 2007 |
| 08.06.2007 | Flugplatz Kempten | Schleicher ASK 16 | 3X078-0/07 | September 2007 |
| 23.05.2007 | Flugplatz Fulda-Jossa | American General Aircraft Corp. AG-5B | 3X064-0/07 | August 2007 |
| 18.05.2007 | Bayreuth | Diamond Aircraft Industries / DA 40D | 3X060-0/07 | August 2009 |
| 01.05.2007 | Bad-Tölz | Schempp Mini-Nimbus | 3X044-0/07 | März 2008 |
| 21.04.2007 | Flugplatz Rheinstetten | HOAC-Austria HK 36 R | 3X037-0/07 | September 2007 |
| 25.03.2007 | Flugplatz Oerlinghausen | Schleicher ASW28-18 E | 3X019-0/07 | September 2007 |
| 21.03.2007 | Flughafen Leipzig-Halle | Commander 114 B | 7X007-0/07 | Juni 2008 |
| 19.03.2007 | Flugplatz Rendsburg-Schachtholm | Beech BE24R | 3X018-0/07 | Mai 2007 |
| 13.03.2007 | Flugplatz Oehna | Amateurbau / Trener Baby | 3X015-0/07 | September 2007 |
| 07.03.2007 | Flugplatz Stadtlohn-Vreden | Robinson R22 / Eurocopter EC 120 B | CX002-1-2/07 | Juni 2007 |
| 28.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X003-0/07 | März 2007 |
| 25.01.2007 | nahe Düsseldorf | Bombardier Q400 (Dash 8) | EX001-0/07 | März 2007 |
| 23.01.2007 | Flughafen Karlsruhe-Baden | Bell 206B | 3X004-0/07 | Januar 2008 |
| 18.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X001-0/07 | März 2007 |
| 12.01.2007 | Berlin-Tegel | Gulfstream / G-IV SP | TX002-0/07 | Oktober 2008 |
| 19.12.2006 | Friedrichshafen | Piper PA 34-220T | CX021-0/06 | Januar 2007 |
| 29.11.2006 | Rendsburg-Schachtholm | Westland Bell 47G | 3X182-0/06 | Februar 2007 |
| 26.11.2006 | nahe Rieden/Tödtenried | Amateurbau Glasair SHA | CX019-0/06 | Januar 2008 |
| 24.11.2006 | nahe Essen-Mülheim | Piper PA 34-220T | 3X180-0/06 | Januar 2007 |
| 16.11.2006 | nahe Pfronten | Simon Burton / Christen Eagle II | CX018-0/06 | November 2007 |
| 13.11.2006 | nahe Düsseldorf | Boeing B737 / Bell 430 | 5X014-1-2/06 | März 2007 |
| 24.10.2006 | Hannover | Diamond DA 42 | CX017-0/06 | Dezember 2006 |
| 16.10.2006 | nahe Frankfurt-Hahn | Boeing B737 / Panavia PA200 Tornado | EX008-0/06 | Januar 2007 |
| 13.10.2006 | nahe Dolsenhain (Sachsen) | Piper Aircraft Corp. / PA28-140 | 3X172-0/06 | Juli 2009 |
| 12.10.2006 | Ranstadt-Dauernheim | Fläming Air / FA01 Smaragd K | 3X170-0/06 | Oktober 2008 |
| 28.09.2006 | München | Airbus A300 / Boeing B737-600 | EX010-1-2/06 | April 2007 |
| 22.09.2006 | Groß Parin | Zwei Piper / PA28-181 | 3X158-1-2/06 | März 2009 |
| 18.09.2006 | nahe Lichtenow | Moravan Z-42M | 3X155-0/06 | Oktober 2006 |
| 13.09.2006 | nahe Jahnsfelde | Flight Design GmbH CTSW 2006 | 3X152-0/06 | August 2008 |
| 13.09.2006 | nahe Thalmässing | Schweizer Hughes 269 C | 3X151-0/06 | Oktober 2006 |
| 11.09.2006 | nahe Friedrichshafen | Boeing B737-800 / Panavia PA200 | EX007-0/06 | Oktober 2007 |
| 01.09.2006 | Auf der Nordsee bei Cuxhaven-Scharhörn | Bellanca / 17-31 ATC | 3X137-0/06 | März 2009 |
| 19.08.2006 | nahe Riedheim | Schröder Fire G | 3X125-0/06 | Mai 2007 |
| 16.08.2006 | nahe Lichtenau VOR | Piper PA42-720 | 7X008-0/06 | November 2006 |
| 29.07.2006 | nahe Kall / Eifel | HB Aircraft HB202 V2 | CX009-0/06 | November 2006 |
| 16.07.2006 | Bütthard | Schleicher ASH 26E / Schempp Ventus CM | 3X097-1-2/06 | April 2007 |
| 01.07.2006 | Hilden-Kesselweier | Grob Astir-CS | 3X080-0/06 | Januar 2007 |
| 28.06.2006 | Celle-Scheuen | Amateurbau / MC100 Ban-Bi | 3X078-0/06 | Juni 2009 |
| 18.06.2006 | Kempten-Durach | Schleicher KA 6 CR | 3X069-0/06 | April 2007 |
| 12.06.2006 | Eichigt | R-Schneider LS8-A | 3X056-0/06 | November 2006 |
| 11.06.2006 | Flugplatz Landshut-Ellermühle | New Piper / PA28-181 | 3X053-0/06 | September 2006 |
| 05.06.2006 | Wintrich - Kasholz | Interplane Zbraslavice / Skyboy ZK | 3X042-0/06 | Mai 2009 |
| 17.05.2006 | nahe Münster | North American P 51D Mustang | VX001-0/06 | Februar 2007 |
| 12.05.2006 | Mügeln | Scheibe SF 25C | 3X033-0/06 | Januar 2007 |
| 07.05.2006 | Ringheim | Grob G109 / Cessna C172N | 3X031-1-2/06 | August 2007 |
| 04.05.2006 | Bergisch Gladbach | Thunder & Colt AX10-210 | 3X025-0/06 | Oktober 2006 |
| 20.04.2006 | Linswege bei Westerstede | Piper / PA28-140 | 3X017-0/06 | Oktober 2008 |
| 24.03.2006 | nahe Plön | Aquila T.E. / AT01 | 3X010-0/06 | August 2006 |
| 06.03.2006 | nahe Nauleis | Mooney / M 20K | 3X004-0/06 | September 2008 |
| 04.03.2006 | München | Airbus A310-300 | EX003-0/06 | Juni 2008 |
| 26.02.2006 | nahe Lahr | New Piper PA34-200T / Robin HR100/210D | RX010-1-2/06 | November 2006 |
| 23.01.2006 | Ruhpolding | Fire Balloons / Fire G 30/24 | CX002-0/06 | Oktober 2006 |
| 12.01.2006 | Frankfurt | Airbus A320-214 / Boeing B747-200B | EX001-1-2/06 | April 2009 |
| 12.01.2006 | Freiburg | Beech Aircraft Corp. / Beech B300 | 1X001-0/06 | September 2009 |
| 18.12.2005 | nahe Kandern | Socata / MS 893 A Morane | 3X194-0/05 | Dezember 2008 |
| 10.12.2005 | Flughafen Leipzig-Halle | Cessna / C525B | CX014-0/05 | November 2006 |
| 06.12.2005 | nahe Warburg VOR | Airbus A320 / Boeing B747 | 5X022-1-2/05 | November 2006 |
| 27.09.2005 | nahe Mönchengladbach | Piper PA 28-161 / Cessna 680 | EX013-1-2/05 | Januar 2007 |
| 22.09.2005 | nahe Oberwiesenthal | Eurocopter AS 350 BA | 3X163-0/05 | Dezember 2007 |
| 14.09.2005 | nahe Frankfurt/Main | Gulfstream G-V2 / Boeing B737-300 | EX010-1-2/05 | Dezember 2006 |
| 27.08.2005 | Fürth-Seckendorf | Schempp / Nimbus 3T | 3X145-0/05 | Oktober 2006 |
| 14.08.2005 | Hannover | Embraer EMB-145 EP (Aquaplaning) | EX006-0/05 | Januar 2007 |
| 04.08.2005 | Kurtschau | Schempp Ventus CT / PZL-Bielsko SZD 48-3 | 3X124-1-2/05 | Mai 2006 |
| 10.07.2005 | Flughafen Frankfurt am Main | Airbus A319 / Airbus A321 | 5X015-1-2/05 | Oktober 2007 |
| 08.07.2005 | Buch-Obenhausen | Amateurbau D4/E-S Fascination | 3X096-0/05 | Januar 2008 |
| 24.06.2005 | Innenförde Kiel | Bell Helicopter / Bell 47G-4A | 3X082-0/05 | Mai 2009 |
| 19.06.2005 | Riedlingen | Glasflügel Club-Libelle 205 | 3X076-0/05 | Dezember 2006 |
| 02.06.2005 | Frankfurt-Sindlingen | Lindstrand LBL HS 110 | CX003-0/05 | April 2006 |
| 26.05.2005 | Speyer | Dornier DO 27 Q-5 | 3X061-0/05 | November 2007 |
| 16.05.2005 | Borkenberge | S.A.N. / Jodel DR 1050 Ambassadeur | 3X054-0/05 | Januar 2006 |
| 02.05.2005 | Jänschwalde | Fläming Air FA01 Smaragd | 3X041-0/05 | April 2007 |
| 23.04.2005 | Straelen | Siebel ATG Siat 223 K1 | 3X030-0/05 | November 2006 |
| 18.04.2005 | Hof-Plauen | Bombardier DHC-8-314 | 5X010-0/05 | Dezember 2006 |
| 01.04.2005 | Bitburg | Amateurbau HB-Flugtechnik / HB207 "Alfa" | 3X021-0/05 | Oktober 2005 |
| 12.03.2005 | Stuttgart | Brithish Aerospace BAE146 - Enteisungsflüssigkeit | 5X007-0/05 | November 2006 |
| 01.03.2005 | Frankfurt | Embraer ERJ-170 | EX001-0/05 | April 2007 |
| 14.02.2005 | nahe RILAX-Intersection Anflugzone Zürich | Tupolew TU154M / Airbus A319 | 5X004-1-2/05 | Februar 2007 |
| 17.01.2005 | nahe Thalheim | PZL-Swidnik / W-3A | 3X002-0/05 | Juni 2006 |
| 24.09.2004 | nahe Nordhorn-Lingen | Piper / PA 28-181 | CX008-0/04 | Januar 2009 |
| 07.09.2004 | Schoppenau (OE) | Piper PA28-181 | 4X038-0/04 | März 2006 |
| 12.08.2004 | Werneuchen | Beech C90A | 3X164-0/04 | April 2007 |
| 05.05.2004 | Klix | PZL-Bielsko / SZD-42-2, Jantar 2B | 3X044-0.04 | Mai 2005 |
| 03.05.2004 | München | Boeing B737-306 / Aerospatiale ATR 42-500 | EX006-1-2/04 | Februar 2009 |
| 01.05.2004 | nahe Ronnenberg-Empelde | Reims Aviation / F172 | 3X033-0/04 | Januar 2010 |
| 25.04.2004 | Oberdigisheim | R-Schneider / LS 4 | 3X027-0.04 | Mai 2005 |
| 21.03.2004 | Hannover | Boeing B737-800 | 5X003-0/04 | Dezember 2005 |
| 26.01.2004 | Saarbrücken | Fairchild Dornier GmbH / DO 328-100 | 5X001-0/04 | Mai 2009 |
| 19.01.2004 | Frankfurt-Hahn | Mc Donell Douglas / DC10-40F | EX001-0/04 | August 2005 |
| 14.01.2004 | Stephanshausen | Aerostar / YAK 52 | CX001-0.04 | April 2005 |
| 05.01.2004 | Verkehrsflughafen München | Fokker Aircraft B.V. / F28 Mk0070 | AX001-0/04 | November 2005 |
| 05.01.2004 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-430 | 5X012-0/03 | November 2005 |
| 04.12.2003 | nahe Krekel | Cessna / 172 P | 3X237-0.03 | Mai 2005 |
| 03.12.2003 | Leipzig/Halle | Piper Aircraft Corp. / PA 42-720 | 7X007-0.03 | März 2005 |
| 29.10.2003 | Brannenburg | Dornier Luftfahrt GmbH / Alpha Jet | 3X232-0/03 | Dezember 2008 |
| 28.10.2003 | Zürich (CH) | Piper 42 | 4X040-0/03 | März 2006 |
| 11.10.2003 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Avions Pierre Robin DR400/180R | 3X224-0/03 | Dezember 2006 |
| 30.09.2003 | Büching | Walter Binder Motorenbau / ETA | 3X221-0/03 | Oktober 2009 |
| 26.09.2003 | Anklam | Schröder / Fire G | 3X218-0.03 | August 2004 |
| 03.09.2003 | nahe Malvaglia (CH) | Mooney M20J | 4X034-0/03 | März 2006 |
| 23.08.2003 | Marxheim-Lechsend | Cessna 182H / Rolladen-Schneider LS4 | 3X197-1-2/04 | August 2005 |
| 08.08.2003 | Rostock | GEFA-Flug / Thunder & Colt AS 105 GD | 3X181-1-2.03 | Juli 2004 |
| 06.08.2003 | La Vera (Esp) | Bell / 206L-3 | 4X025-0/03 | Februar 2006 |
| 02.08.2003 | Korfu (GR) | Boeing / B737-800 | QX002-0.03 | Juli 2004 |
| 25.07.2003 | Heppenheim | Schempp-Hirth / Duo-Discus | 3X164-0/03 | April 2006 |
| 20.07.2003 | Preußisch Oldendorf | Schröder / Fire G | 3X165-0.03 | August 2004 |
| 11.07.2003 | Dresden-Klotzsche | Bombardier CL 600-2B19 / HOAC-Austria DV20 Katana | 5X006-1-2.03 | Oktober 2004 |
| 27.06.2003 | near Bilbao (Esp) | Socata / TB20 | 4X015-0/03 | Februar 2006 |
| 10.06.2003 | Baden-Oos | Rolladen-Schneider / LS3-A | 3X104-0/03 | Dezember 2008 |
| 01.06.2003 | Dorfen | Schröder / Fire G | 3X086-0.03 | April 2004 |
| 28.05.2003 | Leeds Bredford / UK | Cessna / Citation 560 Encore | 2X001-0/03 | Juli 2005 |
| 24.05.2003 | Riesa-Canitz | PZL-Warschau PZL 104 / PZL-Bielsko SZD38A | 3X073-1-2.03 | März 2004 |
| 19.05.2003 | Friedrichshafen | Bombardier CL-600-2C10 / Bombardier CL-600-2B19 | 5X003-1-2.03 | April 2005 |
| 13.04.2003 | Faro/Portugal | Airbus Industrie / A310-204 | QX001-0.03 | November 2003 |
| 15.01.2003 | Egelsbach | Piper / PA-46-350P Malibu | 3X001-0.03 | Oktober 2003 |
| 21.12.2002 | Brno | Socata / TB-20 Trinidad | 4X042-0.02 | Juni 2003 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 03.12.2002 | nahe München | Airbus Industrie / A300-600 | 5X011-0.02 | August 2004 |
| 29.11.2002 | Dortmund | Boeing / B737-800 | EX007-0.02 | April 2004 |
| 20.10.2002 | Waldenburg-Sailach | Christen Industries / Pitts S-2B | 3X260-0.02 | November 2004 |
| 16.10.2002 | nahe Paderborn-Lippstadt | Fairchild Dornier / DO 228-200 | 3X258-0.02 | September 2003 |
| 29.09.2002 | Basel | Cessna / C551 | 3X242-0.02 | Oktober 2004 |
| 14.09.2002 | München | Canadair / CL-600 | 1X002-0.02 | Oktober 2003 |
| 26.08.2002 | nahe Morgenröte Rautenkranz | Hiller Aviation / Hiller UH-12E | 3X0208-0.02 | Mai 2003 |
| 19.08.2002 | Burg Feuerstein | Diamond / DA20-A1 | 3X199-0.02 | April 2004 |
| 17.08.2002 | nahe Bad Liebenzell | Alexander Schleicher ASH 26 E | 3X194-0/02 | November 2006 |
| 17.08.2002 | Oberreichenbach | Reims Aviation F182P / Schempp-Hirth Ventus CT | 3X195-1-2/02 | Februar 2006 |
| 04.08.2002 | Dortmund | Rockwell / Commander 690C | 3X179-0.02 | Juni 2003 |
| 03.08.2002 | Mönchengladbach | Wörner / NL-1000/STU | 3X176-0.02 | Juni 2003 |
| 29.07.2002 | Lüsse | Schempp-Hirth / Ventus CT | 3X169-0.02 | Mai 2003 |
| 21.07.2002 | Gießen Wieseck | Alexander Schleicher ASW 24 | 3X158-0/02 | November 2006 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A1u3 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 - A2-10 | Mai 2004 |
| 01.07.2002 | Überlingen | Boeing B757-200 / Tupolew TU 154M | AX001-1-2/02 | Mai 2004 |
| 24.06.2002 | Stuttgart | Cessna 172P / Boeing B717 | 3X128-1-2.02 | Juni 2003 |
| 11.06.2002 | Paderborn-Lippstadt | Schweizer / Hughes 269C | 3X105-0.02 | Juni 2003 |
| 04.06.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A330-343 | EX005-0.02 | Juni 2003 |
| 28.05.2002 | Jordsans Flak (Dänemark) | Cessna / A185E Skywaggon | DX001-0.02 | Mai 2003 |
| 26.05.2002 | Masel | Schleicher / ASK 23 | 3X085-0.02 | Juni 2003 |
| 20.05.2002 | Hoffenheim | Glasflügel / Kestrel | 3X072-0.02 | Dezember 2002 |
| 03.05.2002 | Kesselberg | Piper / PA28-161 "Warrior II" | CX002-0/02 | Oktober 2005 |
| 27.04.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X007-0.02 | September 2002 |
| 11.04.2002 | Flensburg-Ellund | Aerospool / Dynamic WT-9 | 3X046-0.02 | Oktober 2004 |
| 02.04.2002 | Egelsbach | Cessna / 421C | 3X037-0.02 | Dezember 2002 |
| 28.03.2002 | Ramstein | Piper / PA-32R-310T | 3X029-0.02 | Oktober 2003 |
| 05.03.2002 | Dresden-Klotzsche | Aerospatiale / ATR 72-212 | 5X005-0.02 | Dezember 2003 |
| 21.02.2002 | Mannheim | Beech / BE F35 | CX001-0.02 | Oktober 2003 |
| 14.02.2002 | Zernez (CH) | Beech 300 LW | 4X004-0/02 | Januar 2006 |
| 03.02.2002 | Übersee | Lindstrand / LBL400A | 3X006-0.02 | April 2004 |
| 26.12.2001 | Bremerhaven | Britten Norman / BN-2B-26 | 3X286-0.01 | Februar 2004 |
| 02.12.2001 | Bremen | Fairchield Dornier / DO 328-100 | 1X004-0.01 | Februar 2003 |
| 28.11.2001 | nahe Aichach | Beech / B95A | 3X281-0.01 | Juli 2003 |
| 08.10.2001 | Mailand-Linate | Boeing MD 87 / Cessna 525 | 4X036-1-2.01 | Juni 2004 |
| 02.10.2001 | Münsingen | Eurocopter / AS 350 B2 | 3X253-0.01 | September 2003 |
| 18.09.2001 | Obermehler | H. K. Aircraft Technologie AG / Wega 100 | 3X243-0.01 | September 2002 |
| 13.08.2001 | nahe Stade | Piper / PA-28-161 | 3X210-0.01 | Dezember 2002 |
| 11.08.2001 | Saalburg | Thunder & Colt / Colt 105 A | 3X204-0.01 | November 2002 |
| 11.08.2001 | Michelstadt/Odenwald | B. Shivey / Fokker DR1 | CX010-0.01 | Juni 2003 |
| 05.08.2001 | Narsarsuaq | Dassault Falcon 20 | 2X003-0.01 | Mai 2002 |
| 30.07.2001 | Pressath | Schleicher ASW27 / Schempp-Hirth Ventus 2a | 3X193-1-2.01 | Juli 2002 |
| 22.07.2001 | Buchenbach | Glasflügel / Club-Libelle | 3X0176-0.01 | Dezember 2002 |
| 17.07.2001 | nahe Thalfang | Avions Mudry / CAP 10B | 3X160-0.01 | Dezember 2003 |
| 11.07.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X011-0.01 | Mai 2002 |
| 10.07.2001 | Dessau | Zaklady / SZD-9 bis 1E Bocian | 3X153-0.01 | August 2002 |
