Publikationen der BFU
Untersuchungsberichte
Berichte über abgeschlossene Untersuchungen von Unfällen und schweren Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge.
Auswahl der Luftfahrzeugart:| Alle |
||||
| Flugzeuge | < 2000 kg | 2000 kg - 5700 kg | > 5700 kg | |
| Hubschrauber | Reisemotorsegler | Segelflugzeuge | Freiballone |
Datum |
Ort |
Luftfahrzeug(e) |
Aktenzeichen |
Berichtsmonat |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2008 | Aachen-Merzbrück | Amateurbau YAK-9 U-M | 3X095-0/08 | September 2008 |
| 15.12.2007 | Aachen-Merzbrück | Hiller / UH-12B | CX016-0/07 | September 2008 |
| 11.05.2008 | Aalen-Elchingen | Reims Aviation / F 152 | 3X036-0/08 | Dezember 2008 |
| 28.11.2001 | nahe Aichach | Beech / B95A | 3X281-0.01 | Juli 2003 |
| 16.09.2007 | Alkersleben | Moravan Z266 | 3X159-0/07 | Juli 2008 |
| 07.06.2008 | Altena-Hegenscheid | Avions Pierre Robin / DR 400/160 | 3X064-0/08 | Oktober 2009 |
| 19.01.2010 | Flugplatz Altena-Hegenscheid | Robinson Helicopter Company / R44 Raven I | 3X003-10 | März 2011 |
| 24.10.2010 | nahe Altenbeken | Robinson Helicopter Company / R44 Raven II | 3X147-10 | September 2011 |
| 26.04.1999 | Altenburg | Moravan / Zlin Z 126 | 3X042-0.99 | August 2001 |
| 10.04.2010 | Ampfing-Waldkraiburg | Reims Aviation / Cessna 172G | 3X033-10 | Juni 2010 |
| 14.04.1998 | nahe Amsterdam | Dornier / DO 328-100 | 5X003-0.98 | Januar 1999 |
| 26.09.2003 | Anklam | Schröder / Fire G | 3X218-0.03 | August 2004 |
| 23.04.2011 | Anklam | Reims Aviation / Cessna F 172M | 3X029-11 | Oktober 2011 |
| 16.06.2000 | Antalya/Türkei | Boeing / B757-300 | 6X011-0.00 | Februar 2001 |
| 02.03.2008 | nahe der Forschungsstation Neumayer II Antarktis | Eurocopter Deutschland GmbH / BO105 CBS 4 | 4X003-0/08 | September 2009 |
| 21.05.2009 | Arnbruck | Glaser / DG 400 | 3X052-0/09 | April 2010 |
| 27.04.2001 | nahe Arnsberg | Agusta / A109A II | 3X039-0.01 | September 2002 |
| 09.09.1998 | nahe Aschau | Hiller / UH-12E | 3X348-0.98 | Februar 1999 |
| 02.04.2000 | Ascheberg | Cessna / C441 | 3X021-0/00 | Oktober 2003 |
| 18.07.2000 | Augsburg | Bell / 206B | 3X158-0.00 | Juni 2001 |
| 02.01.1996 | Augsburg | Cessna 560 | CX001-0/96 | Juni 1997 |
| 25.01.2001 | nahe Augsburg | Piper / PA-34-220T | CX001-0.01 | April 2002 |
| 27.06.2010 | Augsburg Flugplatz | Cessna / F172N | 3X081-10 | August 2010 |
| 07.06.2008 | nahe Flugplatz Bad Berka | ULBI GmbH / Wild Thing WT01 | 3X065-0/08 | April 2010 |
| 16.07.2011 | Bad Dürkheim | Grob / G 109 B | 3X103-11 | September 2011 |
| 10.06.2003 | Baden-Oos | Rolladen-Schneider / LS3-A | 3X104-0/03 | Dezember 2008 |
| 28.10.2000 | nahe Bad Grönenbach | Baeumer JJ Honda | 3X266-0.00 | November 2002 |
| 22.03.2010 | Bad Hersfeld | Valentin Flugzeugbau, Taifun 17E | 3X019-10 | Mai 2010 |
| 17.08.2002 | nahe Bad Liebenzell | Alexander Schleicher ASH 26 E | 3X194-0/02 | November 2006 |
| 06.06.2010 | nahe Bad Neuenahr/Ahrweiler | Beechcraft / 24R | 3X071-10 | August 2010 |
| 11.10.2003 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Avions Pierre Robin DR400/180R | 3X224-0/03 | Dezember 2006 |
| 26.06.1999 | nahe Bad Salzdetfurth | Schleicher KA6CR / Schleicher ASK 13 | 3X131-1-2.99 | September 2000 |
| 01.05.2007 | Bad-Tölz | Schempp Mini-Nimbus | 3X044-0/07 | März 2008 |
| 31.08.2008 | nahe Bad Waldsee | B&F Technik / FK 9 Mk 2 | 3X135-0/08 | Januar 2009 |
| 18.01.2011 | Ballenstedt | Piper / PA-34-220T Seneca V | 3X001-11 | März 2011 |
| 23.10.2010 | Ballenstedt | Zaklady / SZD-30 Pirat | 3X146-10 | Juni 2011 |
| 25.09.1998 | bei Ballenstedt | Reims Aviation / F 177 RG | 3X358-0.98 | Juli 1999 |
| 29.09.2002 | Basel | Cessna / C551 | 3X242-0.02 | Oktober 2004 |
| 24.11.1999 | nahe Basepohl | Eurocopter Deutschland GmbH / EC135 | 3X280-0.99 | Februar 2001 |
| 18.05.2007 | Bayreuth | Diamond Aircraft Industries / DA 40D | 3X060-0/07 | August 2009 |
| 18.08.1998 | nahe Bayreuth | Schempp-Hirth Discus b / Schleicher ASW27 | 3X322-1-2.98 | Juli 1999 |
| 30.08.2008 | nahe Beilrode | Rans / S-12 Airaile | 3X134-0/08 | April 2009 |
| 05.05.2011 | nahe Benningen am Neckar | Westland Helicopters / Bell 47G-3B-1 (Soloy) | 3X039-11 | September 2011 |
| 04.05.2006 | Bergisch Gladbach | Thunder & Colt AX10-210 | 3X025-0/06 | Oktober 2006 |
| 19.03.2001 | nahe Berlin | Raytheon / Beechcraft B300 | 1X001-0.01 | Mai 2003 |
| 21.07.2007 | Berlin Schönefeld | Boeing B737-800 | 5X019-0/07 | September 2007 |
| 28.01.2000 | Berlin-Tegel | Aerospatiale-Alenia / ATR 42-300 | EX001-0/00 | Oktober 2002 |
| 12.01.2007 | Berlin-Tegel | Gulfstream / G-IV SP | TX002-0/07 | Oktober 2008 |
| 23.02.2001 | Berlin-Tempelhof | Cessna / 525 Citation | 3X017-0.01 | September 2002 |
| 24.05.2001 | nahe Berlin-Tempelhof | Beech / B36 TC | 3X080-0.01 | Mai 2002 |
| 13.04.1996 | nahe Bermel | Cessna / 150 M | 3X041-0.96 | April 1999 |
| 08.07.1998 | nahe Bernkastel/Mosel | Bell / 47G-3 Soloy | 3X209-0.98 | Februar 1999 |
| 11.06.2011 | Betzdorf-Kirchen | Schleicher / ASK13 | 3X081-11 | August 2011 |
| 07.04.2010 | nahe Flugplatz Bienenfarm | Boeing / Stearman A75N1 (PT17) | CX002-10 | Juni 2010 |
| 27.06.2003 | near Bilbao (Esp) | Socata / TB20 | 4X015-0/03 | Februar 2006 |
| 27.03.2001 | nahe Birkenfeld | Eurocopter / SA 315B "Lama" | 3X028-0.01 | September 2002 |
| 01.08.2009 | Bischofsberg | Schempp-Hirth / Cirrus | 3X118-09 | Februar 2011 |
| 01.04.2005 | Bitburg | Amateurbau HB-Flugtechnik / HB207 "Alfa" | 3X021-0/05 | Oktober 2005 |
| 01.02.2010 | nahe Blankenbach | Robinson Helicopter Company / R44 Astro | 3X005-10 | April 2010 |
| 09.04.2008 | nahe Blankenheim-Esch | Robinson R44 | 3X015-0/08 | Juni 2008 |
| 23.09.2000 | Bliedersdorf | Bell 407 | 3X242-0.00 | Dezember 2001 |
| 24.10.2000 | Blumberg | Beech 300 | 1X001-0/00 | Juli 2002 |
| 29.08.2008 | Bobenheim | Schröder / Fire balloons G | 3X132-0/08 | Oktober 2009 |
| 29.01.2008 | Flugplatz Bonn-Hangelar | Eurocopter France / EC 120 B | 3X006-0/08 | Juli 2009 |
| 21.08.1999 | Borchen | Piper / PA-46-310P | 3X219-0.99 | August 2001 |
| 11.03.2011 | nahe Borken | Panstwowe Zaklady Lotnicze / PZL-106 A | 3X011-11 | Oktober 2011 |
| 16.05.2005 | Borkenberge | S.A.N. / Jodel DR 1050 Ambassadeur | 3X054-0/05 | Januar 2006 |
| 07.08.2009 | nahe Bovensen | AutoGyro / MTOsport | 3X121-0/09 | März 2010 |
| 29.10.2003 | Brannenburg | Dornier Luftfahrt GmbH / Alpha Jet | 3X232-0/03 | Dezember 2008 |
| 03.08.2000 | Braunschweig | Reims Aviation / FA150L | 3X177-0.00 | Januar 2002 |
| 10.02.1999 | Braunschweig | Israel Aircraft Ind. / ASTRA | 5X002-0.99 | April 1999 |
| 02.04.1998 | Braunschweig | Dassault / Falcon 20 | EX005-0.98 | April 2000 |
| 07.12.1995 | Braunschweig | Socata / TBM700 | CX032-0.95 | Dezember 1996 |
| 08.04.2000 | Breitscheid | Pilatus / PC 6 "Turbo Porter" | CX002-0.00 | April 2001 |
| 02.12.2001 | Bremen | Fairchield Dornier / DO 328-100 | 1X004-0.01 | Februar 2003 |
| 18.07.2010 | Bremen | Segelflugzeug / Boeing B737-700 | EX009-10 | September 2010 |
| 01.09.2009 | Bremen | Embraer / ERJ 190-200 LR | 1X003-09 | Februar 2011 |
| 07.07.2011 | Bremen-Gröpelingen | Cameron Ballooons Ltd. / A-250 | 7X010-11 | Februar 2012 |
| 26.12.2001 | Bremerhaven | Britten Norman / BN-2B-26 | 3X286-0.01 | Februar 2004 |
| 24.08.2009 | Bremgarten | Yakolev / YAK-3UA & Comco Ikarus / C42 B | 3X135-09 | Oktober 2011 |
| 31.05.2009 | Brilon | Amateurbau / Super Acro Sport | 3X066-09 | Juni 2011 |
| 21.12.2002 | Brno | Socata / TB-20 Trinidad | 4X042-0.02 | Juni 2003 |
| 22.07.2001 | Buchenbach | Glasflügel / Club-Libelle | 3X0176-0.01 | Dezember 2002 |
| 30.09.2003 | Büching | Walter Binder Motorenbau / ETA | 3X221-0/03 | Oktober 2009 |
| 08.07.2005 | Buch-Obenhausen | Amateurbau D4/E-S Fascination | 3X096-0/05 | Januar 2008 |
| 25.08.1999 | Buggingen | Comco Ikarus C42 / McDonnel Douglas F4 Phantom | 3X224-1-2.99 | September 2000 |
| 08.09.2007 | Auf A5 nahe Bühl | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X156-0/07 | März 2009 |
| 19.08.2002 | Burg Feuerstein | Diamond / DA20-A1 | 3X199-0.02 | April 2004 |
| 03.08.2008 | nahe Büsum | Evektor Aerotechnik a.s. / Eurostar EV97 | 3X115-0/08 | Januar 2009 |
| 16.07.2006 | Bütthard | Schleicher ASH 26E / Schempp Ventus CM | 3X097-1-2/06 | April 2007 |
| 23.07.2008 | Butzbach | Schleicher / ASK 13 | 3X101-0/08 | Januar 2009 |
| 28.06.2006 | Celle-Scheuen | Amateurbau / MC100 Ban-Bi | 3X078-0/06 | Juni 2009 |
| 29.08.1999 | Cham-Janahof | Amateurbau / Cri-Cri MC 15/1537 | 3X225-0.99 | Januar 2001 |
| 28.11.2008 | nahe Gstad im Chiemsee | B&F Technik / FK 14 Polaris | 3X163-0/08 | Mai 2009 |
| 30.10.2000 | Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene | Piper / PA60-602P | 3X268-0/00 | Oktober 2006 |
| 14.12.1998 | nahe Cottbus | Aerospatiale-Alenia / ATR 42-300 | 5X11-0.98 | April 2001 |
| 01.09.2006 | Auf der Nordsee bei Cuxhaven-Scharhörn | Bellanca / 17-31 ATC | 3X137-0/06 | März 2009 |
| 27.07.2008 | nahe Damme | Cessna Aircraft Company C 182G | 3X109-0/08 | September 2008 |
| 08.11.1991 | Darmstadt | Cessna / T310R | 3X621-0.91 | November 1992 |
| 28.07.1999 | nahe Deißlingen | Pilatus / P3-05 | CX014-0.99 | November 2000 |
| 10.07.2001 | Dessau | Zaklady / SZD-9 bis 1E Bocian | 3X153-0.01 | August 2002 |
| 13.10.2006 | nahe Dolsenhain (Sachsen) | Piper Aircraft Corp. / PA28-140 | 3X172-0/06 | Juli 2009 |
| 12.09.1999 | Donaueschingen | Reims Aviation F150L / Piper PA-28 | 3X242-1-2.99 | November 2000 |
| 07.02.2009 | Flugplatz Donaueschingen | Robinson Helicopter Company / R22 Beta | 3X006-0/09 | April 2009 |
| 01.06.2003 | Dorfen | Schröder / Fire G | 3X086-0.03 | April 2004 |
| 29.11.2002 | Dortmund | Boeing / B737-800 | EX007-0.02 | April 2004 |
| 04.08.2002 | Dortmund | Rockwell / Commander 690C | 3X179-0.02 | Juni 2003 |
| 06.07.1999 | Dortmund | Aerospatiale / ATR 42-300 | 5X004-0.99 | Oktober 1999 |
| 10.04.2011 | Flughafen Dortmund | Haegglund & Sönerr / Bü 181 B-1 | 3X022-11 | Februar 2012 |
| 27.04.2011 | nahe Dortmund | Airbus Industries / A320-200 & Cessna Aircraft Company / Cessna 525A | EX006-11 | Juni 2011 |
| 20.10.2000 | Dossenheim | Cessna / T303 | CX012-0.00 | September 2001 |
| 18.12.2000 | Dresden | Saab 2000 | EX007-0.00 | September 2001 |
| 05.03.2002 | Dresden-Klotzsche | Aerospatiale / ATR 72-212 | 5X005-0.02 | Dezember 2003 |
| 11.07.2003 | Dresden-Klotzsche | Bombardier CL 600-2B19 / HOAC-Austria DV20 Katana | 5X006-1-2.03 | Oktober 2004 |
| 28.01.2001 | Düsseldorf | Cessna / 441 | 7X003-0.01 | Oktober 2001 |
| 01.10.2000 | Düsseldorf | Canadair / CL-600-2B19 | 5X008-0.00 | Juni 2002 |
| 06.02.2007 | Düsseldorf | British Aerospace / BAe 146 & Embraer / EMB 145 | 5X004-07 | Mai 2011 |
| 13.11.2006 | nahe Düsseldorf | Boeing B737 / Bell 430 | 5X014-1-2/06 | März 2007 |
| 25.01.2007 | nahe Düsseldorf | Bombardier Q400 (Dash 8) | EX001-0/07 | März 2007 |
| 06.11.2007 | Ebersdorf bei Coburg | OAO M.L. Mila, Ulan Ude, Ruska Federace / Mi-8 T | GX001-0/07 | Februar 2008 |
| 02.04.2002 | Egelsbach | Cessna / 421C | 3X037-0.02 | Dezember 2002 |
| 15.01.2003 | Egelsbach | Piper / PA-46-350P Malibu | 3X001-0.03 | Oktober 2003 |
| 07.12.2009 | Egelsbach | Beechcraft / King Air F90 | 3X178-09 | November 2011 |
| 17.05.2011 | Nahe Egelsbach | Hélicoptères Guimbal / Cabri G2 | 7X008-11 | Oktober 2011 |
| 19.09.2008 | Flugplatz Eggersdorf | Comco / C42 B | 3X144-0/08 | Mai 2009 |
| 12.06.2006 | Eichigt | R-Schneider LS8-A | 3X056-0/06 | November 2006 |
| 08.10.2008 | Einhausen | Moyes Microlight / Dragonfly | 3X153-0/08 | Dezember 2008 |
| 21.06.2010 | nahe Eisenach | Cirrus / SR22 + Mitsubishi / Mu 2B-26A | 7X004-10 | April 2011 |
| 26.04.2008 | Flugtag Eisenach-Kindel | LET / Z-37 A | 3X023-0/08 | Oktober 2009 |
| 23.08.2009 | Flugplatz Ellwangen-Erpfental | Robinson / R44 + Reims / Cessna F182Q | 3X130-09 | März 2011 |
| 24.05.2010 | Flugplatz Elz | Scheibe Flugzeugbau / SF 34 | 3X058-10 | März 2011 |
| 04.05.1997 | Elzach-Yach | Bautek / Twister | 3X090-0.97 | Dezember 1999 |
| 12.01.2010 | nahe Elze | MD Helicopter Inc. / MD 900 (902) Explorer | 3X002-10 | September 2011 |
| 19.05.1999 | en route | Dornier / DO 328-300 | 5X008-0.99 | März 2000 |
| 24.01.2007 | en route | Airbus Industrie / A320 | 5X002-0/07 | Mai 2010 |
| 22.10.2008 | En Route | McDonell Douglas / DC-9-83 | QX002-08 | Januar 2012 |
| 23.10.2000 | Entebbe/Uganda | Cessna / P210N | 4X035-0.00 | Oktober 2002 |
| 14.11.1997 | bei Erfurt | Piper / PA-60-601P | CX016-0.97 | März 1999 |
| 22.06.2001 | nahe Erfurt | Boeing / B737-31S | 5X009-0.01 | September 2001 |
| 14.01.2008 | nahe Erfurt | Hughes 269C | 3X003-0/08 | April 2008 |
| 19.06.2009 | Erzhausen | Piper / PA 18 | 3X080-09 | September 2010 |
| 13.04.2008 | nahe Eschweiler | AVEKO / VL-3D1 Sprint | 3X017-0/08 | September 2009 |
| 05.08.2008 | Essen | Piper / PA28-181 Archer | 3X116-0/08 | Oktober 2008 |
| 24.11.2006 | nahe Essen-Mülheim | Piper PA 34-220T | 3X180-0/06 | Januar 2007 |
| 05.10.1997 | nahe Eßlingen | Grob / G103 A | 3X444-0.97 | November 1999 |
| 29.08.2009 | Eutingen | Schempp / Janus C | 3X144-0/09 | Oktober 2009 |
| 02.07.2001 | Expelkamp | Schleicher /ASW 19 B | 3X144-0.01 | Oktober 2002 |
| 13.04.2003 | Faro/Portugal | Airbus Industrie / A310-204 | QX001-0.03 | November 2003 |
| 28.04.2009 | Elbe bei Finkenwerder | Cessna Aircraft Company / Cessna 421C | 3X041-0/09 | Mai 2009 |
| 08.08.1998 | Finow | Westland-Bell / 47 G-3 | 3X282-0.98 | Januar 1999 |
| 16.12.1999 | nahe Finow | Piper / PA-34-200 | 3X284-0.99 | September 2000 |
| 08.08.2009 | Fischbek | Schleicher / ASK 21 | 3X123-0/09 | Oktober 2009 |
| 29.06.1997 | nahe Fladungen | Cessna / P 210 N | CX008-0.97 | Oktober 1999 |
| 11.04.2002 | Flensburg-Ellund | Aerospool / Dynamic WT-9 | 3X046-0.02 | Oktober 2004 |
| 17.05.1997 | nahe Frankenförde | Moravan / Z-42 M | 3X115-0.97 | Januar 2002 |
| 01.03.2005 | Frankfurt | Embraer ERJ-170 | EX001-0/05 | April 2007 |
| 22.06.2007 | Frankfurt | Boeing B747-400 / Pilatus P3-05 | EX014-1-2/07 | Januar 2009 |
| 12.01.2006 | Frankfurt | Airbus A320-214 / Boeing B747-200B | EX001-1-2/06 | April 2009 |
| 18.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X001-0/07 | März 2007 |
| 28.01.2007 | nahe Frankfurt | British Aerospace BAe 146 | 5X003-0/07 | März 2007 |
| 20.03.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X004-0.01 | Mai 2003 |
| 11.07.2001 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X011-0.01 | Mai 2002 |
| 24.02.2001 | Frankfurt/Main | Boeing / 737-300 QC | 5X003-0.01 | Februar 2002 |
| 04.06.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A330-343 | EX005-0.02 | Juni 2003 |
| 27.04.2002 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A340-313 | 5X007-0.02 | September 2002 |
| 05.01.2004 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-430 | 5X012-0/03 | November 2005 |
| 06.08.1999 | Frankfurt/Main | Socata TB 21 / Airbus Industrie A320-211 | 5X005-1-2.99 | Juni 2000 |
| 25.07.1999 | Frankfurt/Main | Airbus Industrie A310 / Boeing B 737-500 | AX001-1-2.99 | April 2000 |
| 20.01.1999 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-400 | EX002-0.99 | September 1999 |
| 19.02.1999 | Frankfurt/Main | Beech 1900D | 1X001-0.99 | Juli 1999 |
| 22.02.1998 | Frankfurt/Main | Aerospatiale / ATR-72202 | 1X001-0.98 | September 1999 |
| 04.04.1997 | Frankfurt/Main | Boeing / B747-230B | 5X002-0.97 | September 1999 |
| 21.08.2008 | Frankfurt/Main | Airbus Industries / A340-313 | 5X015-08 | Juli 2010 |
| 17.08.2008 | Frankfurt/Main | BAe 146-300 / Ikarus C42 | 5X013-08 | September 2010 |
| 11.06.2011 | Frankfurt/Main | Aérospatiale / SA 365 Dauphine 2 | RX002-11 | August 2011 |
| 13.09.2006 | Frankfurt/Main | Fokker BV / F28 MK100 | AX002-06 | Dezember 2011 |
| 16.08.2008 | Flughafen Frankfurt/Main | Airbus Industries A320 (2x) und Grumman AA-5B | 5X014-08 | September 2010 |
| 14.09.2005 | nahe Frankfurt/Main | Gulfstream G-V2 / Boeing B737-300 | EX010-1-2/05 | Dezember 2006 |
| 05.04.1998 | nahe Frankfurt/Main | Airbus Industrie / A320-200 | 5X002-0.98 | Januar 1999 |
| 10.07.2005 | Flughafen Frankfurt am Main | Airbus A319 / Airbus A321 | 5X015-1-2/05 | Oktober 2007 |
| 19.01.2004 | Frankfurt-Hahn | Mc Donell Douglas / DC10-40F | EX001-0/04 | August 2005 |
| 16.10.2006 | nahe Frankfurt-Hahn | Boeing B737 / Panavia PA200 Tornado | EX008-0/06 | Januar 2007 |
| 20.08.2007 | Frankfurt-Main | Boeing B767-300 | EX009-0/07 | Februar 2009 |
| 04.12.2008 | 5 NM westlich Frankfurt-Main | Dassault / Falcon 900EX & 2 x Mc Donnell Douglas / F/A-18 D | EX005-08 | September 2011 |
| 02.06.2005 | Frankfurt-Sindlingen | Lindstrand LBL HS 110 | CX003-0/05 | April 2006 |
| 13.12.1999 | Frauenwald | Cessna / 172R | 3X283-0.99 | August 2002 |
| 12.01.2006 | Freiburg | Beech Aircraft Corp. / Beech B300 | 1X001-0/06 | September 2009 |
| 24.04.2000 | Friedersdorf | Zaklady / SZD 30 "Pirat" | 3X050-0.00 | Februar 2001 |
| 16.03.2011 | Friedrichsgraben | Avions Pierre Robin / DR 315 | 3X012-11 | Oktober 2011 |
| 19.05.2003 | Friedrichshafen | Bombardier CL-600-2C10 / Bombardier CL-600-2B19 | 5X003-1-2.03 | April 2005 |
| 19.12.2006 | Friedrichshafen | Piper PA 34-220T | CX021-0/06 | Januar 2007 |
| 08.08.2010 | Friedrichshafen | Bombardier DHC8-314 / Ikarus C42 | TX003-10 | Oktober 2010 |
| 25.04.1999 | nahe Friedrichshafen | Robin / DR 400 | CX005-0.99 | Dezember 2001 |
| 11.09.2006 | nahe Friedrichshafen | Boeing B737-800 / Panavia PA200 | EX007-0/06 | Oktober 2007 |
| 23.05.2007 | Flugplatz Fulda-Jossa | American General Aircraft Corp. AG-5B | 3X064-0/07 | August 2007 |
| 10.06.1998 | Fürstenberg | Bell 205 | 3X164-0.98 | Juni 1999 |
| 12.05.2008 | nahe Flugplatz Fürstenzell | Waggon und Maschinenbau AG Phoebus A1 | 3X040-0/08 | Juli 2008 |
| 27.08.2005 | Fürth-Seckendorf | Schempp / Nimbus 3T | 3X145-0/05 | Oktober 2006 |
| 02.04.2009 | nahe Genua | Bombardier Inc. Canadair Group / CL-600-2B19 | 6X001-09 | Juni 2011 |
| 12.06.2000 | nahe Geyer | Jakolew / Jak-52 | CX004-0.00 | November 2000 |
| 21.07.2002 | Gießen Wieseck | Alexander Schleicher ASW 24 | 3X158-0/02 | November 2006 |
| 07.07.2010 | Görlitz | Schempp-Hirth / Duo Discus | 3X091-10 | September 2010 |
| 06.10.2010 | Gotzenalm nahe Schönau am Königssee | Eurocopter France / AS 350 B3 | CX012-10 | Oktober 2011 |
| 30.07.2011 | Gransee / Brandenburg | Short Brothers and Harland Limited / Short S.C. 7 Skyvan | CX010-11 | September 2011 |
| 01.07.2008 | nahe Grauwinkel | Avions Pierre Robin DR 400/180 | 3X084-0/08 | September 2008 |
| 28.06.2009 | Greiz / Obergrochlitz | Comco / Ikarus C 22 C Aero | 3X085-09 | August 2011 |
| 09.08.2000 | Griesheim | Cessna / C340 | CX007-0.00 | Januar 2002 |
| 22.11.1999 | nahe Grömitz | Pilatus PC-9/B | 3X278-0.99 | April 2001 |
| 22.06.1999 | nahe Großenhain | Zlin Z-42M / Robinson R22 | 3X125-1-2.99 | Juli 1999 |
| 22.09.2006 | Groß Parin | Zwei Piper / PA28-181 | 3X158-1-2/06 | März 2009 |
| 16.08.1997 | nahe Großrückerswald | PZL Warschau / PZL-104 | 3X338-0.97 | September 1999 |
| 03.05.1997 | Großrückerswalde | SPEKON / Style 170 | 3X092-0.97 | Dezember 1999 |
| 20.12.1998 | Großzerlang | Cessna / C152 | 3X386-0.98 | Januar 2000 |
| 02.11.2010 | nahe Gubin / Polen | Piper / PA 46-350P | 4X040-10 | September 2011 |
| 03.05.2008 | nahe Gunzenhausen | PZL Bielsko SZD 41A Jantar Standard / Orlican Discus CS | 3X031-1-2/08 | Juli 2008 |
| 26.06.1998 | Hagen | Cameron / A-250 | 3X195-0.98 | Januar 1999 |
| 21.08.1998 | nahe Hagen | Extra / EA 400 | 3X329-0.98 | Juni 1999 |
| 07.03.1997 | bei Hahn | Piper / PA-28R-200 | 3X015-0.97 | März 1999 |
| 17.12.2002 | nahe Hahn | Cessna / 414A | 3X272-0.02 | Dezember 2004 |
| 16.07.2007 | nahe Halfing | Avion Pierre Robin DR 400-180R | 3X112-0/07 | August 2008 |
| 08.03.2001 | Hamburg | Cessna / 525 Citation Jet | CX003-0.01 | März 2002 |
| 01.03.2008 | Hamburg | Airbus Industries / A320-211 | 5X003-0/08 | März 2010 |
| 06.04.2010 | Hamburg | Boeing B737-700 | PX003-10 | Juni 2010 |
| 02.07.2006 | Gleisanlage im Hafen Hamburg | De Havilland / DHC-2 | 3X083-06 | September 2011 |
| 22.08.2009 | Hafen Hamburg | Cessna / T206H | 3X131-0/09 | März 2011 |
| 04.04.2009 | Hamburg Boberg | DG-Flugzeugbau / DG-1000T | 3X019-0/09 | März 2010 |
| 28.06.2011 | Hamburg-Boberg | Amateurbau / K 8B | 3X095-11 | Februar 2012 |
| 12.10.2008 | Hamm | Grob / G 102 Astir CS Jeans | 3X155-08 | März 2011 |
| 09.11.2007 | nahe Hammerbrücke | Eurocopter France / AS 350 B1 | 3X180-0/07 | Februar 2009 |
| 14.08.2005 | Hannover | Embraer EMB-145 EP (Aquaplaning) | EX006-0/05 | Januar 2007 |
| 21.03.2004 | Hannover | Boeing B737-800 | 5X003-0/04 | Dezember 2005 |
| 16.10.1999 | Hannover | Bell Helicopter Textron / 407 | 7X011-0.99 | Januar 2001 |
| 08.08.1998 | Hannover | Brasila EMB 145 EU | EX007-0.98 | April 2000 |
| 23.11.1998 | Hannover | BAE 146-300 | 5X008-0.98 | Dezember 1999 |
| 24.10.2006 | Hannover | Diamond DA 42 | CX017-0/06 | Dezember 2006 |
| 14.11.2007 | Hannover | MD Helicopters / MD 900 | 3X182-0/07 | April 2009 |
| 10.09.2011 | Hannover | Eurocopter France / AS350 B2 | 3X148-11 | November 2011 |
| 26.04.2009 | Haren | Helff / Albatros | 3X038-09 | Oktober 2011 |
| 31.10.2009 | Hemmerden | Schroeder / fire balloons G | 3X176-0/09 | Dezember 2009 |
| 25.07.2003 | Heppenheim | Schempp-Hirth / Duo-Discus | 3X164-0/03 | April 2006 |
| 15.06.2010 | Herzogenaurach | Piper / PA 28-140 | 3X075-10 | August 2010 |
| 11.09.1999 | nahe Hettstedt | L. Stuttgart / K-1000/3-Stu | 3X243-0.99 | Januar 2001 |
| 01.07.2006 | Hilden-Kesselweier | Grob Astir-CS | 3X080-0/06 | Januar 2007 |
| 04.09.1998 | bei Hindelang | Kaman / K-1200 | CX010-0.98 | März 2000 |
| 21.11.1998 | Hodenhagen | FMBB, Bo 209 Monsun | 3X381-0.98 | September 2000 |
| 28.08.1998 | Hof | BAE 146-300 | 5X006-0.98 | März 1999 |
| 20.05.2002 | Hoffenheim | Glasflügel / Kestrel | 3X072-0.02 | Dezember 2002 |
| 18.04.2005 | Hof-Plauen | Bombardier DHC-8-314 | 5X010-0/05 | Dezember 2006 |
| 04.05.1996 | Hohenlockstedt | Reims Aviation / F 150 J | 3X086-0.96 | April 1999 |
| 26.07.2011 | Flugplatz Holzdorf | PZL / PZL-104 Wilga 35 & Schleicher / ASW 15 | 3X110-11 | Oktober 2011 |
| 22.04.2000 | Hornberg | Scheibe SF25 / Rolladen-Schneider LS4-B | 3X044-1-2.00 | Oktober 2001 |
| 13.07.2000 | nahe Hösbach | Reims Aviation / F177RG | 3X157-0.00 | Januar 2002 |
| 06.06.2008 | Hoya | Schempp-Hirth / Discus 2b | 3X063-0/08 | Februar 2009 |
| 23.06.1998 | Hundseck | Glaser DG 100 / MRCA Tornado | 3X191-1-2.98 | Juli 1999 |
| 03.04.1999 | Hundshagen | Schröder / Fire G | 3X019-0.99 | März 2000 |
| 11.09.2010 | Hünfeld-Großenbach | Balony Kubicek / BB37Z | 7X006-10 | Oktober 2011 |
| 26.06.2011 | Segelfluggelände Hütten-Hotzenwald | Schempp-Hirth Flugzeugbau / Ventus cT | 3X093-11 | Februar 2012 |
| 16.06.1999 | Ibbenbüren | Schröder Fire Balloons / G30/24 | 3X116-0.99 | Juni 2000 |
